标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2021D019 | 8 | 1 | 5 | 236 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2021D020 | 7 | 9 | 9 | 237 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
2021D021 | 4 | 0 | 1 | 238 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 |
2021D022 | 9 | 4 | 9 | 239 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 |
2021D023 | 1 | 3 | 1 | 240 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 |
2021D024 | 0 | 3 | 0 | 241 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 |
2021D025 | 2 | 8 | 0 | 242 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 |
2021D026 | 2 | 6 | 4 | 243 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 |
2021D027 | 4 | 7 | 2 | 244 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 |
2021D028 | 3 | 8 | 1 | 245 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 |
2021D029 | 1 | 5 | 0 | 246 | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 |
2021D030 | 6 | 9 | 4 | 247 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 2 | 5 | 18 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 5 | 4 |
2021D031 | 0 | 1 | 9 | 248 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 |
2021D032 | 0 | 7 | 2 | 249 | 22 | 9 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 7 | 1 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | 2 | 7 | 1 |
2021D033 | 8 | 5 | 2 | 250 | 23 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
2021D034 | 7 | 9 | 6 | 251 | 24 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2021D035 | 0 | 2 | 1 | 252 | 25 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2021D036 | 0 | 1 | 1 | 253 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2021D037 | 0 | 7 | 0 | 254 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2021D038 | 6 | 8 | 5 | 255 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2021D039 | 7 | 4 | 6 | 256 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 14 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 |
2021D040 | 7 | 2 | 9 | 257 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 7 | 7 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 |
2021D041 | 3 | 6 | 1 | 258 | 5 | 6 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 16 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
2021D042 | 0 | 6 | 1 | 259 | 6 | 7 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 17 | 11 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2021D043 | 9 | 3 | 6 | 260 | 7 | 8 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 18 | 12 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
2021D044 | 3 | 2 | 3 | 261 | 1 | 9 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 |
2021D045 | 4 | 5 | 4 | 262 | 1 | 10 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 |
2021D046 | 7 | 9 | 1 | 263 | 1 | 11 | 7 | 20 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 |
2021D047 | 6 | 8 | 3 | 264 | 2 | 12 | 8 | 21 | 5 | 4 | 7 | 1 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 |
2021D048 | 4 | 0 | 0 | 265 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
参数说明:总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。 |