标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 大小大 | 10 | 5 | 大小大 | 6 | 3 | 11 | 29 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 1 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 大大小 | 11 | 大大小 | 1 | 7 | 4 | 12 | 30 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 2 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 小小小 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 31 | 小小小 | 0:3 | 12 | 1 | 5 | 0:3 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 小大小 | 13 | 2 | 3 | 9 | 6 | 小大小 | 32 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 小大小 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 小大小 | 33 | 2 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 2 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 大小大 | 15 | 4 | 大小大 | 11 | 8 | 1 | 34 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 3 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 大大大 | 大大大 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 35 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 大大大 | 大大大 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 36 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 5 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | 7 | 3 | 14 | 11 | 4 | 小小大 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 大小小 | 2 | 8 | 4 | 15 | 大小小 | 5 | 1 | 7 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 7 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 3 | 9 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 小小小 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 大大大 | 大大大 | 10 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 大小大 | 1 | 11 | 大小大 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 小小小 | 2 | 12 | 1 | 19 | 4 | 9 | 5 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 大小大 | 3 | 13 | 大小大 | 20 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 小小大 | 4 | 14 | 1 | 21 | 6 | 11 | 小小大 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 小小大 | 5 | 15 | 2 | 22 | 7 | 12 | 小小大 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 大大大 | 大大大 | 16 | 3 | 23 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 小小小 | 1 | 17 | 4 | 24 | 9 | 14 | 2 | 小小小 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 大小大 | 2 | 18 | 大小大 | 25 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 大大小 | 3 | 大大小 | 1 | 26 | 11 | 16 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 大大小 | 4 | 大大小 | 2 | 27 | 12 | 17 | 5 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 3 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 大小小 | 5 | 1 | 3 | 28 | 大小小 | 18 | 6 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 小小大 | 6 | 2 | 4 | 29 | 1 | 19 | 小小大 | 5 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 5 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 大小大 | 7 | 3 | 大小大 | 30 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 小大大 | 8 | 4 | 1 | 小大大 | 3 | 21 | 2 | 7 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 7 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 大大小 | 9 | 大大小 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 8 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 小小小 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 4 | 小小小 | 0:3 | 10 | 1 | 4 | 0:3 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 大小大 | 11 | 2 | 大小大 | 3 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 5 | 1 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 大小大 | 12 | 3 | 大小大 | 4 | 7 | 25 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 6 | 2 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 |
参数说明:大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。 |