标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 大小大 | 24 | 19 | 大小大 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 3 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 大小小 | 25 | 20 | 1 | 3 | 大小小 | 14 | 2 | 4 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 4 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 小大大 | 26 | 21 | 2 | 小大大 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 5 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 小大小 | 27 | 22 | 3 | 1 | 2 | 小大小 | 4 | 6 | 1:2 | 27 | 1 | 1:2 | 6 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 小小小 | 28 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 小小小 | 0:3 | 28 | 2 | 1 | 0:3 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 小小大 | 29 | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | 小小大 | 1 | 1:2 | 29 | 3 | 1:2 | 1 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 大大小 | 30 | 大大小 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 30 | 2:1 | 1 | 2 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 小大大 | 31 | 1 | 7 | 小大大 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2:1 | 31 | 2:1 | 2 | 3 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 大大小 | 32 | 大大小 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2:1 | 32 | 2:1 | 3 | 4 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 大大大 | 大大大 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 5 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 小大大 | 1 | 2 | 10 | 小大大 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 6 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 小大大 | 2 | 3 | 11 | 小大大 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 7 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 小小大 | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 小小大 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 大小小 | 4 | 5 | 13 | 2 | 大小小 | 10 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 9 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 小小小 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 小小小 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 小小大 | 6 | 7 | 15 | 4 | 2 | 12 | 小小大 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 1 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 大大小 | 7 | 大大小 | 16 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 小大大 | 8 | 1 | 17 | 小大大 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 3 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 小大小 | 9 | 2 | 18 | 1 | 5 | 小大小 | 3 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 大大大 | 大大大 | 3 | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 小大小 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 小大小 | 5 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 大大小 | 2 | 大大小 | 21 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 小大大 | 3 | 1 | 22 | 小大大 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 8 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 小大大 | 4 | 2 | 23 | 小大大 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 9 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 大小小 | 5 | 3 | 24 | 1 | 大小小 | 4 | 9 | 10 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 小大小 | 6 | 4 | 25 | 2 | 1 | 小大小 | 10 | 11 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 11 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 大小小 | 7 | 5 | 26 | 3 | 大小小 | 1 | 11 | 12 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 12 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 大大大 | 大大大 | 6 | 27 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 13 |
2023D077 | 4 | 5 | 0 | 小大小 | 1 | 7 | 28 | 5 | 2 | 小大小 | 13 | 14 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 14 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 大大大 | 大大大 | 8 | 29 | 6 | 3 | 1 | 14 | 15 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 15 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 |
参数说明:大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。 |