标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2021D019 | 8 | 1 | 5 | 大小大 | 4 | 2 | 大小大 | 18 | 13 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
2021D020 | 7 | 9 | 9 | 大大大 | 大大大 | 3 | 1 | 19 | 14 | 12 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
2021D021 | 4 | 0 | 1 | 小小小 | 1 | 4 | 2 | 20 | 15 | 13 | 3 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
2021D022 | 9 | 4 | 9 | 大小大 | 2 | 5 | 大小大 | 21 | 16 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
2021D023 | 1 | 3 | 1 | 小小小 | 3 | 6 | 1 | 22 | 17 | 15 | 5 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
2021D024 | 0 | 3 | 0 | 小小小 | 4 | 7 | 2 | 23 | 18 | 16 | 6 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 6 | 0:3 |
2021D025 | 2 | 8 | 0 | 小大小 | 5 | 8 | 3 | 24 | 19 | 小大小 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
2021D026 | 2 | 6 | 4 | 小大小 | 6 | 9 | 4 | 25 | 20 | 小大小 | 8 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
2021D027 | 4 | 7 | 2 | 小大小 | 7 | 10 | 5 | 26 | 21 | 小大小 | 9 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 3 |
2021D028 | 3 | 8 | 1 | 小大小 | 8 | 11 | 6 | 27 | 22 | 小大小 | 10 | 4 | 1:2 | 8 | 6 | 1:2 | 4 |
2021D029 | 1 | 5 | 0 | 小大小 | 9 | 12 | 7 | 28 | 23 | 小大小 | 11 | 5 | 1:2 | 9 | 7 | 1:2 | 5 |
2021D030 | 6 | 9 | 4 | 大大小 | 10 | 大大小 | 8 | 29 | 24 | 1 | 12 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
2021D031 | 0 | 1 | 9 | 小小大 | 11 | 1 | 9 | 30 | 25 | 2 | 小小大 | 7 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 7 |
2021D032 | 0 | 7 | 2 | 小大小 | 12 | 2 | 10 | 31 | 26 | 小大小 | 1 | 8 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 8 |
2021D033 | 8 | 5 | 2 | 大大小 | 13 | 大大小 | 11 | 32 | 27 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 9 |
2021D034 | 7 | 9 | 6 | 大大大 | 大大大 | 1 | 12 | 33 | 28 | 2 | 3 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
2021D035 | 0 | 2 | 1 | 小小小 | 1 | 2 | 13 | 34 | 29 | 3 | 4 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
2021D036 | 0 | 1 | 1 | 小小小 | 2 | 3 | 14 | 35 | 30 | 4 | 5 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 4 | 0:3 |
2021D037 | 0 | 7 | 0 | 小大小 | 3 | 4 | 15 | 36 | 31 | 小大小 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
2021D038 | 6 | 8 | 5 | 大大大 | 大大大 | 5 | 16 | 37 | 32 | 1 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
2021D039 | 7 | 4 | 6 | 大小大 | 1 | 6 | 大小大 | 38 | 33 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
2021D040 | 7 | 2 | 9 | 大小大 | 2 | 7 | 大小大 | 39 | 34 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
2021D041 | 3 | 6 | 1 | 小大小 | 3 | 8 | 1 | 40 | 35 | 小大小 | 10 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
2021D042 | 0 | 6 | 1 | 小大小 | 4 | 9 | 2 | 41 | 36 | 小大小 | 11 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
2021D043 | 9 | 3 | 6 | 大小大 | 5 | 10 | 大小大 | 42 | 37 | 1 | 12 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
2021D044 | 3 | 2 | 3 | 小小小 | 6 | 11 | 1 | 43 | 38 | 2 | 13 | 小小小 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
2021D045 | 4 | 5 | 4 | 小大小 | 7 | 12 | 2 | 44 | 39 | 小大小 | 14 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
2021D046 | 7 | 9 | 1 | 大大小 | 8 | 大大小 | 3 | 45 | 40 | 1 | 15 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
2021D047 | 6 | 8 | 3 | 大大小 | 9 | 大大小 | 4 | 46 | 41 | 2 | 16 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
2021D048 | 4 | 0 | 0 | 小小小 | 10 | 1 | 5 | 47 | 42 | 3 | 17 | 小小小 | 0:3 | 10 | 1 | 3 | 0:3 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 |
参数说明:大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。 |