标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排行 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
2022S133 | 05 | 08 | 16 | 17 | 21 | 25 | 27 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 15 | 大 | 263 | 小小小大大大 | 3:3 | 263 | 15 | 2 | 3:3 | 1 | 12 | 27 |
2022S134 | 01 | 05 | 14 | 17 | 24 | 31 | 28 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 16 | 大 | 264 | 小小小大大大 | 3:3 | 264 | 16 | 3 | 3:3 | 2 | 13 | 28 |
2022S135 | 09 | 11 | 13 | 24 | 28 | 32 | 29 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 17 | 大 | 265 | 小小小大大大 | 3:3 | 265 | 17 | 4 | 3:3 | 3 | 14 | 29 |
2022S136 | 08 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 30 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 266 | 小小小小大大 | 2:4 | 266 | 18 | 2:4 | 1 | 4 | 15 | 30 |
2022S137 | 08 | 21 | 23 | 27 | 28 | 33 | 31 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 267 | 小大大大大大 | 5:1 | 267 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5:1 | 31 |
2022S138 | 02 | 14 | 19 | 21 | 25 | 28 | 32 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 268 | 小小大大大大 | 4:2 | 268 | 20 | 2 | 3 | 4:2 | 1 | 32 |
2022S139 | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 33 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 大 | 269 | 小小小小大大 | 2:4 | 269 | 21 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 33 |
2022S140 | 08 | 09 | 18 | 19 | 20 | 27 | 34 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 22 | 大 | 270 | 小小大大大大 | 4:2 | 270 | 22 | 1 | 5 | 4:2 | 3 | 34 |
2022S141 | 05 | 12 | 13 | 17 | 20 | 27 | 35 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 23 | 大 | 271 | 小小小大大大 | 3:3 | 271 | 23 | 2 | 3:3 | 1 | 4 | 35 |
2022S142 | 01 | 03 | 13 | 16 | 21 | 27 | 36 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 272 | 小小小小大大 | 2:4 | 272 | 24 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 36 |
2022S143 | 07 | 08 | 13 | 29 | 30 | 33 | 37 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 25 | 大 | 273 | 小小小大大大 | 3:3 | 273 | 25 | 1 | 3:3 | 3 | 6 | 37 |
2022S144 | 07 | 20 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 26 | 大 | 274 | 小大大大大大 | 5:1 | 274 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5:1 | 38 |
2022S145 | 03 | 21 | 25 | 30 | 31 | 33 | 39 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 27 | 大 | 275 | 小大大大大大 | 5:1 | 275 | 27 | 3 | 2 | 5 | 5:1 | 39 |
2022S146 | 06 | 07 | 13 | 18 | 26 | 31 | 40 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 28 | 大 | 276 | 小小小大大大 | 3:3 | 276 | 28 | 4 | 3:3 | 6 | 1 | 40 |
2022S147 | 02 | 03 | 07 | 13 | 20 | 30 | 41 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 大 | 277 | 小小小小大大 | 2:4 | 277 | 29 | 2:4 | 1 | 7 | 2 | 41 |
2022S148 | 02 | 15 | 16 | 17 | 21 | 31 | 42 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 30 | 大 | 278 | 小小小大大大 | 3:3 | 278 | 30 | 1 | 3:3 | 8 | 3 | 42 |
2022S149 | 02 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 43 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 31 | 大 | 279 | 小大大大大大 | 5:1 | 279 | 31 | 2 | 1 | 9 | 5:1 | 43 |
2022S150 | 01 | 07 | 11 | 12 | 22 | 28 | 44 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 32 | 大 | 280 | 小小小小大大 | 2:4 | 280 | 32 | 2:4 | 2 | 10 | 1 | 44 |
2023S001 | 09 | 16 | 18 | 22 | 28 | 32 | 45 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 33 | 大 | 281 | 小小大大大大 | 4:2 | 281 | 33 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 45 |
2023S002 | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 46 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 34 | 大 | 282 | 小小小小大大 | 2:4 | 282 | 34 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 46 |
2023S003 | 05 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 47 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 35 | 大 | 283 | 小小大大大大 | 4:2 | 283 | 35 | 1 | 5 | 4:2 | 4 | 47 |
2023S004 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | 48 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 36 | 大 | 284 | 小小小小大大 | 2:4 | 284 | 36 | 2:4 | 6 | 1 | 5 | 48 |
2023S005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 49 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 285 | 小小小小小大 | 1:5 | 285 | 1:5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 49 |
2023S006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 50 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 286 | 小小小小大大 | 2:4 | 286 | 1 | 2:4 | 8 | 3 | 7 | 50 |
2023S007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 51 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 287 | 小小小大大大 | 3:3 | 287 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 8 | 51 |
2023S008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 52 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 288 | 小小大大大大 | 4:2 | 288 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 9 | 52 |
2023S009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 53 | 小 | 10 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 289 | 小小大大大大 | 4:2 | 289 | 4 | 3 | 2 | 4:2 | 10 | 53 |
2023S010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 54 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 290 | 小小小大大大 | 3:3 | 290 | 5 | 4 | 3:3 | 1 | 11 | 54 |
2023S011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 55 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 291 | 小小小大大大 | 3:3 | 291 | 6 | 5 | 3:3 | 2 | 12 | 55 |
2023S012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 56 | 小 | 13 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 7 | 大 | 292 | 小小小大大大 | 3:3 | 292 | 7 | 6 | 3:3 | 3 | 13 | 56 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排行 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小比例分布 |
参数说明:大小:红球号码01~16为小,17~33为大。红球中大小数如下: |