标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 17 | 3 | 5 | 33 | 4 | 6 | 1 | 奇 | 13 | 质 | 17 | 大 | 0 | 1 | 中 | 5 | 1 | 3 | 2路 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 6 | 14 | 19 | 18 | 4 | 1 | 34 | 5 | 8 | 2 | 6 | 偶 | 19 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2路 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 7 | 15 | 2 | 19 | 5 | 2 | 35 | 6 | 1 | 3 | 7 | 偶 | 质 | 19 | 5 | 小 | 1 | 2 | 小 | 3 | 5 | 2路 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 8 | 16 | 1 | 20 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 2 | 中 | 1 | 0路 | 6 | 1 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 小 | 3 | 中 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | 3 | 22 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 18 | 3 | 合 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 3 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 11 | 19 | 4 | 23 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 6 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2路 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 | 2 | 24 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 12 | 偶 | 质 | 24 | 3 | 小 | 1 | 3 | 小 | 2 | 3 | 2路 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 13 | 21 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 9 | 奇 | 21 | 1 | 合 | 大 | 8 | 大 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 0 | 22 | 2 | 26 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 小 | 1 | 5 | 小 | 0路 | 5 | 2 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 1 | 23 | 3 | 27 | 4 | 10 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 小 | 2 | 中 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 2 | 24 | 4 | 28 | 4 | 11 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 小 | 3 | 中 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 | 5 | 29 | 1 | 12 | 9 | 16 | 6 | 4 | 0 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 5 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 30 | 2 | 13 | 10 | 17 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 质 | 30 | 2 | 小 | 5 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2路 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 3 | 14 | 11 | 18 | 8 | 6 | 奇 | 0 | 质 | 31 | 3 | 小 | 6 | 3 | 小 | 2 | 1路 | 1 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32 | 4 | 15 | 12 | 19 | 9 | 7 | 0 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 小 | 7 | 4 | 小 | 0路 | 1 | 2 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 5 | 13 | 20 | 10 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 33 | 大 | 0 | 8 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 34 | 6 | 1 | 14 | 21 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7 | 2 | 15 | 22 | 1 | 9 | 奇 | 4 | 5 | 合 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 0路 | 4 | 1 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 36 | 8 | 5 | 16 | 23 | 2 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 36 | 大 | 0 | 1 | 中 | 4 | 1 | 5 | 2路 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 37 | 9 | 1 | 17 | 24 | 3 | 2 | 奇 | 0 | 质 | 37 | 9 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 38 | 10 | 2 | 18 | 25 | 8 | 3 | 6 | 偶 | 8 | 合 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 39 | 11 | 3 | 6 | 26 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 9 | 合 | 大 | 3 | 1 | 中 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 40 | 12 | 4 | 1 | 27 | 2 | 9 | 奇 | 3 | 10 | 合 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 2 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 41 | 13 | 5 | 2 | 28 | 3 | 1 | 0 | 偶 | 11 | 合 | 13 | 小 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 4 | 3 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 29 | 4 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 0 | 14 | 小 | 2 | 中 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 7 | 4 | 30 | 5 | 3 | 奇 | 0 | 质 | 1 | 15 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 5 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 5 | 31 | 6 | 4 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 16 | 小 | 4 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2路 |
2023D077 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 9 | 6 | 32 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 9 | 大 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 10 | 7 | 33 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 大 | 10 | 大 | 4 | 2 | 0路 | 3 | 2 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 |
参数说明:合值:指的是个位、十位、百位数字之和的个位值。比如:中奖号码3 6 8,其和为17,合值为7。 |