标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 偶 | 11 | 合 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 2 | 1 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 9 | 12 | 合 | 大 | 23 | 大 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 大 | 24 | 1 | 中 | 2 | 0路 | 4 | 3 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 14 | 8 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 大 | 25 | 2 | 中 | 3 | 0路 | 5 | 4 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | 9 | 6 | 26 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 偶 | 15 | 合 | 大 | 26 | 3 | 中 | 4 | 0路 | 6 | 5 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 0 | 13 | 16 | 10 | 7 | 27 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 偶 | 16 | 合 | 7 | 小 | 4 | 1 | 小 | 0路 | 7 | 6 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | 13 | 7 | 5 | 奇 | 14 | 质 | 0 | 8 | 小 | 5 | 中 | 1 | 0路 | 8 | 7 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 2 | 15 | 18 | 1 | 9 | 29 | 3 | 14 | 8 | 9 | 奇 | 15 | 18 | 合 | 大 | 29 | 大 | 1 | 2 | 0路 | 9 | 8 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 30 | 4 | 15 | 9 | 9 | 奇 | 16 | 19 | 合 | 大 | 30 | 大 | 2 | 3 | 0路 | 10 | 9 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | 3 | 11 | 31 | 5 | 16 | 10 | 9 | 奇 | 17 | 20 | 合 | 大 | 31 | 大 | 3 | 4 | 0路 | 11 | 10 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 21 | 4 | 12 | 32 | 6 | 17 | 11 | 1 | 奇 | 0 | 质 | 4 | 12 | 小 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1路 | 11 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 22 | 5 | 13 | 33 | 7 | 18 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 22 | 合 | 大 | 33 | 大 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 12 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 23 | 6 | 14 | 34 | 6 | 19 | 13 | 1 | 7 | 偶 | 23 | 合 | 大 | 34 | 1 | 中 | 2 | 0路 | 2 | 13 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 24 | 7 | 15 | 35 | 1 | 20 | 14 | 9 | 奇 | 3 | 24 | 合 | 大 | 35 | 大 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 14 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 25 | 8 | 4 | 36 | 2 | 21 | 15 | 1 | 9 | 偶 | 25 | 合 | 0 | 小 | 1 | 中 | 4 | 1 | 1路 | 15 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 26 | 3 | 1 | 37 | 3 | 22 | 16 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 0 | 1 | 小 | 2 | 中 | 5 | 0路 | 1 | 16 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 大 | 0 | 3 | 中 | 6 | 1 | 2 | 2路 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 18 | 4 | 12 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 小 | 4 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2路 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 19 | 5 | 奇 | 8 | 质 | 0 | 4 | 小 | 5 | 中 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 14 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 小 | 6 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2路 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 15 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 7 | 中 | 1 | 0路 | 6 | 1 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 | 8 | 16 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2路 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 | 1 | 9 | 0 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 小 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 8 | 1 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 30 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 7 | 2 | 中 | 1 | 0路 | 9 | 2 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 2 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 3 | 11 | 奇 | 14 | 质 | 6 | 大 | 0 | 3 | 中 | 2 | 1 | 10 | 2路 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 32 | 4 | 9 | 奇 | 15 | 6 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 0路 | 11 | 1 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 4 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 33 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2路 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | 8 | 9 | 13 | 5 | 4 | 34 | 1 | 2 | 奇 | 17 | 质 | 9 | 大 | 0 | 1 | 中 | 5 | 2 | 13 | 2路 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 6 | 18 | 9 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 18 | 质 | 10 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 3 | 1路 | 1 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 7 | 19 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 小 | 1 | 中 | 7 | 4 | 1路 | 2 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 |
参数说明:合值:指的是个位、十位、百位数字之和的个位值。比如:中奖号码3 6 8,其和为17,合值为7。 |