标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
2020D311 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 偶 | 10 | 合 | 大 | 15 | 1 | 中 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
2020D312 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 0 | 质 | 9 | 3 | 小 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 |
2020D313 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 偶 | 12 | 合 | 大 | 17 | 3 | 中 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
2021D001 | 1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 11 | 大 | 0 | 4 | 中 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
2021D002 | 6 | 6 | 7 | 15 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 14 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
2021D003 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 13 | 大 | 0 | 1 | 中 | 4 | 1 | 4 | 2路 |
2021D004 | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 16 | 14 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 17 | 偶 | 16 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2路 |
2021D005 | 8 | 3 | 9 | 0 | 6 | 17 | 15 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 偶 | 17 | 合 | 9 | 小 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 6 | 1 |
2021D006 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 奇 | 7 | 质 | 0 | 10 | 小 | 2 | 中 | 1 | 0路 | 7 | 2 |
2021D007 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 奇 | 0 | 质 | 1 | 11 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 3 |
2021D008 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 0 | 12 | 小 | 4 | 中 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
2021D009 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 | 偶 | 21 | 合 | 0 | 小 | 5 | 中 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
2021D010 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 22 | 合 | 大 | 7 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
2021D011 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 23 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 偶 | 23 | 合 | 大 | 8 | 大 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2路 |
2021D012 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 24 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | 1 | 10 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 大 | 0 | 1 | 中 | 5 | 4 | 3 | 2路 |
2021D013 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 18 | 2 | 11 | 0 | 偶 | 25 | 合 | 4 | 小 | 2 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 1 |
2021D014 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 26 | 6 | 4 | 2 | 14 | 19 | 3 | 12 | 1 | 偶 | 26 | 合 | 0 | 小 | 3 | 中 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
2021D015 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 20 | 4 | 13 | 2 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2路 |
2021D016 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 21 | 5 | 14 | 3 | 偶 | 质 | 8 | 2 | 小 | 5 | 2 | 小 | 3 | 2 | 2路 |
2021D017 | 7 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 22 | 6 | 15 | 奇 | 10 | 质 | 9 | 大 | 0 | 6 | 中 | 1 | 4 | 3 | 2路 |
2021D018 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 23 | 8 | 16 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2路 |
2021D019 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 | 19 | 24 | 1 | 17 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 小 | 1 | 中 | 3 | 6 | 1路 | 1 |
2021D020 | 7 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 5 | 20 | 25 | 2 | 18 | 奇 | 13 | 质 | 12 | 大 | 0 | 2 | 中 | 4 | 7 | 1 | 2路 |
2021D021 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 5 | 21 | 26 | 3 | 19 | 奇 | 14 | 质 | 13 | 大 | 0 | 3 | 中 | 5 | 8 | 2 | 2路 |
2021D022 | 9 | 4 | 9 | 9 | 15 | 2 | 14 | 3 | 1 | 22 | 27 | 4 | 20 | 9 | 偶 | 质 | 14 | 3 | 小 | 4 | 1 | 小 | 9 | 3 | 2路 |
2021D023 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 15 | 4 | 5 | 23 | 28 | 5 | 21 | 奇 | 16 | 质 | 15 | 大 | 0 | 5 | 中 | 1 | 10 | 4 | 2路 |
2021D024 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 29 | 6 | 22 | 奇 | 17 | 质 | 0 | 5 | 小 | 6 | 中 | 2 | 0路 | 5 | 1 |
2021D025 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 25 | 30 | 7 | 23 | 0 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 小 | 7 | 1 | 小 | 0路 | 6 | 2 |
2021D026 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 | 3 | 26 | 31 | 8 | 24 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 小 | 8 | 2 | 小 | 1 | 7 | 2路 |
2021D027 | 4 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 27 | 32 | 9 | 25 | 奇 | 20 | 质 | 0 | 8 | 小 | 9 | 中 | 1 | 0路 | 8 | 1 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
合值0-9分布 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 大中小 | 012路 |
参数说明:合值:指的是个位、十位、百位数字之和的个位值。比如:中奖号码3 6 8,其和为17,合值为7。 |