标注形式选择: 遗漏 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 0-9分区图 | |||||||||||||||||
和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||
2020Q127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 140 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2020Q128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 141 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020Q129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 153 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2020Q130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 101 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 |
2020Q131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 97 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2020Q132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 93 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020Q133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 98 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2020Q134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 77 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2020Q135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 96 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2021Q001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2021Q002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 93 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021Q003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 92 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2021Q004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 107 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2021Q005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 128 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
2021Q006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 114 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2021Q007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 116 | 26 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021Q008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 112 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 |
2021Q009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 105 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2021Q010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 102 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 |
2021Q011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 79 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2021Q012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 104 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021Q013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 107 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2021Q014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 129 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
2021Q015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 66 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2021Q016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 92 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 |
2021Q017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 99 | 28 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2021Q018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 143 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2021Q019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 102 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2021Q020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 87 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2021Q021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 112 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
0-9分区图 |
参数说明:尾数值:每个号码的后一位数字的值。例如,12的尾数为2。 |