标注形式选择: 遗漏 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 0-9分区图 | |||||||||||||||||
和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||
2023Q005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 12 | 85 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2023Q006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 18 | 142 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
2023Q007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 09 | 107 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2023Q008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 11 | 125 | 27 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 |
2023Q009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 21 | 122 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2023Q010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 25 | 138 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2023Q011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 07 | 121 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2023Q012 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 27 | 29 | 16 | 92 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2023Q013 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | 72 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
2023Q014 | 02 | 03 | 04 | 08 | 17 | 25 | 26 | 09 | 85 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2023Q015 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 10 | 156 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2023Q016 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 15 | 143 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
2023Q017 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | 21 | 23 | 17 | 88 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2023Q018 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 08 | 133 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2023Q019 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 87 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2023Q020 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 24 | 28 | 13 | 103 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2023Q021 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | 29 | 26 | 117 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2023Q022 | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 02 | 144 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
2023Q023 | 02 | 03 | 09 | 19 | 23 | 25 | 27 | 16 | 108 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 |
2023Q024 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | 28 | 93 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2023Q025 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 24 | 150 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2023Q026 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 28 | 26 | 109 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
2023Q027 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | 08 | 132 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2023Q028 | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 04 | 106 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2023Q029 | 02 | 10 | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | 12 | 122 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2023Q030 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 20 | 82 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2023Q031 | 09 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 14 | 154 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
2023Q032 | 08 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | 21 | 140 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2023Q033 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 17 | 27 | 14 | 80 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2023Q034 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 02 | 102 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
0-9分区图 |
参数说明:尾数值:每个号码的后一位数字的值。例如,12的尾数为2。 |