标注形式选择: 遗漏 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 0-9分区图 | |||||||||||||||||
和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||
2022Q044 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 113 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2022Q045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 16 | 82 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2022Q046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 130 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2022Q047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 06 | 125 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 |
2022Q048 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 119 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 |
2022Q049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 119 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2022Q050 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 123 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
2022Q051 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 18 | 108 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2022Q052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 107 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2022Q053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 18 | 60 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 |
2022Q054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 93 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2022Q055 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 09 | 120 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2022Q056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 20 | 113 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
2022Q057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 99 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 |
2022Q058 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 16 | 121 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
2022Q059 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 08 | 106 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022Q060 | 01 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 02 | 75 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2022Q061 | 03 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 05 | 134 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 |
2022Q062 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 23 | 16 | 61 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022Q063 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 24 | 15 | 95 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2022Q064 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 01 | 91 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022Q065 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 95 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2022Q066 | 04 | 06 | 09 | 10 | 16 | 24 | 26 | 13 | 95 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2022Q067 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 103 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2022Q068 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 27 | 24 | 95 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2022Q069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 04 | 122 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022Q070 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 01 | 82 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022Q071 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 24 | 27 | 23 | 92 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 |
2022Q072 | 02 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 08 | 130 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2022Q073 | 09 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 08 | 132 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别号码 | 和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
0-9分区图 |
参数说明:尾数值:每个号码的后一位数字的值。例如,12的尾数为2。 |