标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 余3形态 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 27 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | 5 | 10 | 0 | 30 | 5 | 12 | 25 | 3 | 9 | 1 | 7 | 24 | 8 | 1 | 13 | 21 | 2 | 15 | 6 | 5 | 5 | 26 | 202 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 17 | 2 | 28 | 4 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | 8 | 1 | 31 | 6 | 13 | 26 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 14 | 22 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 27 | 220 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 29 | 5 | 4 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 15 | 23 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 201 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | 5 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | 6 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | 1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 29 | 000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 31 | 7 | 1 | 8 | 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | 2 | 19 | 10 | 9 | 4 | 30 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 32 | 8 | 1 | 9 | 25 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 30 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 26 | 3 | 20 | 11 | 10 | 5 | 8 | 212 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 33 | 9 | 2 | 10 | 26 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 18 | 31 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19 | 9 | 4 | 21 | 12 | 11 | 6 | 1 | 200 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 34 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 19 | 32 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 | 1 | 5 | 22 | 13 | 12 | 5 | 2 | 112 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 35 | 11 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 21 | 2 | 6 | 23 | 7 | 13 | 1 | 3 | 021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | 5 | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 21 | 34 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 22 | 3 | 7 | 24 | 1 | 14 | 2 | 4 | 000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 22 | 35 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 23 | 4 | 8 | 25 | 2 | 15 | 3 | 5 | 110 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 23 | 36 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 24 | 5 | 9 | 26 | 7 | 16 | 4 | 6 | 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 4 | 13 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 24 | 37 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 25 | 6 | 10 | 27 | 1 | 17 | 5 | 8 | 202 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | 38 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 26 | 7 | 11 | 4 | 2 | 18 | 6 | 1 | 201 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 17 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26 | 39 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 200 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 6 | 18 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 27 | 40 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 7 | 20 | 8 | 3 | 211 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 19 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 28 | 41 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 21 | 9 | 4 | 120 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 9 | 18 | 8 | 9 | 13 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 29 | 42 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 22 | 10 | 8 | 022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 30 | 43 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 11 | 1 | 021 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 1 | 20 | 10 | 9 | 15 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 13 | 31 | 44 | 4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 24 | 12 | 2 | 010 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 32 | 45 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 112 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 33 | 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | 4 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 13 | 3 | 18 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 34 | 47 | 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 202 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | 48 | 4 | 3 | 5 | 6 | 22 | 14 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 102 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 6 | 25 | 15 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 36 | 49 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | 15 | 14 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 102 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 7 | 26 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 37 | 50 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 15 | 11 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 121 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 8 | 27 | 17 | 7 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 51 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 17 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 120 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 9 | 28 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 39 | 52 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 200 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 10 | 29 | 19 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 40 | 1 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 19 | 1 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 110 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 11 | 30 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 41 | 1 | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 20 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 余3形态 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 |
参数说明:除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。 |