标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 余3形态 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
2023D048 | 3 | 0 | 6 | 20 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 38 | 15 | 4 | 0 | 7 | 32 | 24 | 4 | 10 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 25 | 14 | 10 | 5 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 21 | 1 | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 39 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 25 | 5 | 11 | 18 | 7 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | 15 | 5 | 6 | 102 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 40 | 17 | 6 | 0 | 1 | 34 | 26 | 6 | 12 | 19 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | 2 | 1 | 7 | 002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 41 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 27 | 7 | 13 | 20 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 16 | 28 | 1 | 2 | 8 | 000 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 42 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 28 | 8 | 14 | 21 | 10 | 5 | 16 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | 2 | 3 | 9 | 120 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 43 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 15 | 22 | 11 | 1 | 17 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 18 | 30 | 3 | 4 | 10 | 010 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 14 | 5 | 44 | 21 | 10 | 4 | 5 | 3 | 30 | 1 | 16 | 23 | 12 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 19 | 7 | 4 | 5 | 11 | 111 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 15 | 6 | 45 | 22 | 8 | 5 | 6 | 4 | 31 | 1 | 17 | 7 | 13 | 3 | 19 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | 210 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 16 | 7 | 46 | 23 | 1 | 6 | 7 | 5 | 32 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 20 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | 21 | 2 | 6 | 7 | 13 | 120 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 17 | 8 | 47 | 24 | 2 | 7 | 8 | 6 | 33 | 3 | 19 | 7 | 15 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 10 | 13 | 22 | 3 | 7 | 8 | 14 | 010 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | 48 | 25 | 3 | 8 | 9 | 6 | 34 | 4 | 20 | 1 | 16 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 23 | 7 | 8 | 9 | 15 | 101 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 19 | 1 | 49 | 26 | 4 | 9 | 10 | 1 | 35 | 5 | 21 | 2 | 17 | 5 | 23 | 6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 24 | 1 | 9 | 10 | 16 | 020 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 20 | 2 | 50 | 27 | 5 | 10 | 11 | 2 | 36 | 6 | 22 | 3 | 18 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 25 | 2 | 10 | 11 | 17 | 020 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 5 | 21 | 3 | 2 | 28 | 6 | 11 | 3 | 3 | 37 | 7 | 23 | 4 | 19 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | 26 | 3 | 11 | 5 | 18 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 6 | 22 | 7 | 1 | 29 | 7 | 12 | 3 | 4 | 38 | 8 | 24 | 5 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 27 | 4 | 2 | 1 | 19 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 30 | 8 | 13 | 1 | 5 | 39 | 1 | 25 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 19 | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 010 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 24 | 2 | 2 | 31 | 9 | 14 | 2 | 6 | 40 | 1 | 26 | 7 | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 20 | 29 | 7 | 2 | 3 | 21 | 211 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8 | 9 | 25 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 41 | 1 | 27 | 7 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 30 | 1 | 3 | 4 | 22 | 210 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 3 | 13 | 16 | 9 | 1 | 26 | 4 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 8 | 9 | 2 | 28 | 1 | 24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 22 | 31 | 2 | 4 | 5 | 8 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 1 | 27 | 5 | 3 | 2 | 12 | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 29 | 2 | 25 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | 32 | 3 | 5 | 6 | 1 | 000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 1 | 15 | 18 | 11 | 2 | 28 | 7 | 4 | 3 | 13 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 | 30 | 3 | 26 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | 33 | 4 | 6 | 7 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | 19 | 12 | 3 | 29 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | 7 | 11 | 1 | 5 | 31 | 7 | 27 | 10 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 25 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 011 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 1 | 17 | 20 | 9 | 4 | 30 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | 8 | 12 | 2 | 6 | 32 | 1 | 28 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 021 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 2 | 18 | 21 | 1 | 5 | 31 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 9 | 13 | 9 | 7 | 33 | 2 | 29 | 12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 10 | 14 | 9 | 8 | 34 | 3 | 30 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 4 | 20 | 23 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 23 | 11 | 15 | 1 | 1 | 35 | 4 | 31 | 14 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 7 | 211 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 5 | 21 | 24 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 19 | 24 | 12 | 16 | 2 | 1 | 36 | 5 | 32 | 15 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 | 121 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 6 | 22 | 25 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 20 | 25 | 13 | 17 | 3 | 2 | 37 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 4 | 9 | 020 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 7 | 23 | 26 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 26 | 14 | 18 | 4 | 3 | 38 | 7 | 1 | 17 | 8 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 12 | 14 | 5 | 10 | 220 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 8 | 24 | 27 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 27 | 15 | 19 | 5 | 4 | 39 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 7 | 3 | 13 | 15 | 6 | 11 | 220 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 余3形态 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 |
参数说明:除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。 |