标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 15 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 15 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 偶偶偶 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 14 | 13 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 5 | 3 | 0:3 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 7 | 9 | 5 | 16 | 15 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 8 | 10 | 6 | 17 | 16 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 3 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 9 | 偶奇奇 | 7 | 18 | 17 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 4 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 10 | 1 | 8 | 19 | 18 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 5 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 11 | 2 | 9 | 20 | 19 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 6 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 3 | 10 | 21 | 20 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 10 | 7 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 偶奇奇 | 2 | 3 | 1 | 偶奇奇 | 11 | 22 | 21 | 8 | 2:1 | 2 | 2:1 | 11 | 8 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 23 | 22 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 1 | 12 | 0:3 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 偶奇奇 | 4 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 13 | 24 | 23 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 13 | 1 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 4 | 1 | 14 | 25 | 24 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 14 | 2 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 偶奇偶 | 25 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 16 | 1 | 26 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 7 | 1 | 17 | 2 | 27 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 8 | 2 | 18 | 3 | 28 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 9 | 3 | 19 | 偶奇偶 | 29 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 10 | 4 | 20 | 1 | 30 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 11 | 5 | 21 | 偶奇偶 | 31 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 4 | 奇偶奇 | 6 | 22 | 1 | 32 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 23 | 2 | 33 | 11 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 11 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | 偶奇偶 | 34 | 12 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 12 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 3 | 2 | 25 | 1 | 35 | 13 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 13 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 4 | 3 | 奇偶偶 | 2 | 36 | 14 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 14 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 奇偶偶 | 7 | 2 | 5 | 4 | 奇偶偶 | 3 | 37 | 15 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 15 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 38 | 偶偶偶 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
2023D077 | 4 | 5 | 0 | 偶奇偶 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 39 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 偶奇偶 | 40 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 1:2 | 2 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 |
参数说明:奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。 |