标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||
2022Q133 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 27 | 30 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4:3 | 15 | 40 | 18 | 4:3 | 2 | 1 | 8 | 211 |
2022Q134 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3:4 | 16 | 41 | 19 | 1 | 3:4 | 2 | 9 | 212 |
2022Q135 | 04 | 07 | 09 | 10 | 22 | 24 | 28 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2:5 | 17 | 42 | 20 | 2 | 1 | 2:5 | 10 | 213 |
2022Q136 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3:4 | 18 | 43 | 21 | 3 | 3:4 | 1 | 11 | 214 |
2022Q137 | 02 | 05 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3:4 | 19 | 44 | 22 | 4 | 3:4 | 2 | 12 | 215 |
2022Q138 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 6:1 | 20 | 6:1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 13 | 216 |
2022Q139 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 3:4 | 21 | 1 | 24 | 6 | 3:4 | 4 | 14 | 217 |
2022Q140 | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 4:3 | 22 | 2 | 25 | 4:3 | 1 | 5 | 15 | 218 |
2022Q141 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 23 | 3 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 219 |
2022Q142 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4:3 | 24 | 4 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 17 | 220 |
2022Q143 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:6 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1:6 | 221 |
2022Q144 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5:2 | 26 | 6 | 5:2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 222 |
2022Q145 | 01 | 02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3:4 | 27 | 7 | 1 | 3 | 3:4 | 10 | 2 | 223 |
2022Q146 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4:3 | 28 | 8 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 3 | 224 |
2022Q147 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 26 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3:4 | 29 | 9 | 3 | 1 | 3:4 | 12 | 4 | 225 |
2022Q148 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5:2 | 30 | 10 | 5:2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 226 |
2022Q149 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:5 | 31 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 6 | 227 |
2022Q150 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3:4 | 32 | 12 | 2 | 4 | 3:4 | 1 | 7 | 228 |
2022Q151 | 01 | 06 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 33 | 13 | 5:2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 229 |
2023Q001 | 03 | 04 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3:4 | 34 | 14 | 1 | 6 | 3:4 | 3 | 9 | 230 |
2023Q002 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1:6 | 35 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1:6 | 231 |
2023Q003 | 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 36 | 16 | 5:2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 232 |
2023Q004 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 6:1 | 37 | 6:1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 233 |
2023Q005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3:4 | 38 | 1 | 2 | 10 | 3:4 | 7 | 3 | 234 |
2023Q006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2:5 | 39 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2:5 | 4 | 235 |
2023Q007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3:4 | 40 | 3 | 4 | 12 | 3:4 | 1 | 5 | 236 |
2023Q008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 3:4 | 41 | 4 | 5 | 13 | 3:4 | 2 | 6 | 237 |
2023Q009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 6:1 | 42 | 6:1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 7 | 238 |
2023Q010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2:5 | 43 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2:5 | 8 | 239 |
2023Q011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1:6 | 44 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1:6 | 240 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 |
参数说明:奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。七乐彩奇偶数如下: |