标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||
2022Q044 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5:2 | 912 | 25 | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 52 | 122 |
2022Q045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4:3 | 913 | 26 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 53 | 123 |
2022Q046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4:3 | 914 | 27 | 2 | 4:3 | 4 | 3 | 54 | 124 |
2022Q047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 5:2 | 915 | 28 | 5:2 | 1 | 5 | 4 | 55 | 125 |
2022Q048 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 5:2 | 916 | 29 | 5:2 | 2 | 6 | 5 | 56 | 126 |
2022Q049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3:4 | 917 | 30 | 1 | 3 | 3:4 | 6 | 57 | 127 |
2022Q050 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 3:4 | 918 | 31 | 2 | 4 | 3:4 | 7 | 58 | 128 |
2022Q051 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6:1 | 919 | 6:1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 59 | 129 |
2022Q052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3:4 | 920 | 1 | 4 | 6 | 3:4 | 9 | 60 | 130 |
2022Q053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4:3 | 921 | 2 | 5 | 4:3 | 1 | 10 | 61 | 131 |
2022Q054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3:4 | 922 | 3 | 6 | 1 | 3:4 | 11 | 62 | 132 |
2022Q055 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6:1 | 923 | 6:1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 63 | 133 |
2022Q056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:6 | 924 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1:6 | 134 |
2022Q057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 925 | 2 | 5:2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 135 |
2022Q058 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:6 | 926 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1:6 | 136 |
2022Q059 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4:3 | 927 | 4 | 2 | 4:3 | 5 | 16 | 1 | 137 |
2022Q060 | 01 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7:0 | 7:0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 138 |
2022Q061 | 03 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 4 | 4:3 | 7 | 18 | 3 | 139 |
2022Q062 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 23 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3:4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3:4 | 19 | 4 | 140 |
2022Q063 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5:2 | 3 | 8 | 5:2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 141 |
2022Q064 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3:4 | 21 | 6 | 142 |
2022Q065 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3:4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3:4 | 22 | 7 | 143 |
2022Q066 | 04 | 06 | 09 | 10 | 16 | 24 | 26 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1:6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1:6 | 144 |
2022Q067 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3:4 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3:4 | 24 | 1 | 145 |
2022Q068 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5:2 | 8 | 13 | 5:2 | 7 | 1 | 25 | 2 | 146 |
2022Q069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4:3 | 9 | 14 | 1 | 4:3 | 2 | 26 | 3 | 147 |
2022Q070 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4:3 | 10 | 15 | 2 | 4:3 | 3 | 27 | 4 | 148 |
2022Q071 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 24 | 27 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4:3 | 11 | 16 | 3 | 4:3 | 4 | 28 | 5 | 149 |
2022Q072 | 02 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4:3 | 12 | 17 | 4 | 4:3 | 5 | 29 | 6 | 150 |
2022Q073 | 09 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 6:1 | 13 | 6:1 | 5 | 1 | 6 | 30 | 7 | 151 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 |
参数说明:奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。七乐彩奇偶数如下: |