标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||
质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2021D019 | 8 | 1 | 5 | 合质质 | 1 | 19 | 11 | 合质质 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
2021D020 | 7 | 9 | 9 | 质合合 | 2 | 20 | 12 | 1 | 质合合 | 9 | 5 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
2021D021 | 4 | 0 | 1 | 合合质 | 3 | 21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 合合质 | 9 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 9 |
2021D022 | 9 | 4 | 9 | 合合合 | 4 | 22 | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 合合合 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
2021D023 | 1 | 3 | 1 | 质质质 | 质质质 | 23 | 15 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
2021D024 | 0 | 3 | 0 | 合质合 | 1 | 24 | 16 | 5 | 4 | 合质合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
2021D025 | 2 | 8 | 0 | 质合合 | 2 | 25 | 17 | 6 | 质合合 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
2021D026 | 2 | 6 | 4 | 质合合 | 3 | 26 | 18 | 7 | 质合合 | 2 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 4 |
2021D027 | 4 | 7 | 2 | 合质质 | 4 | 27 | 19 | 合质质 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2021D028 | 3 | 8 | 1 | 质合质 | 5 | 28 | 质合质 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
2021D029 | 1 | 5 | 0 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 7 |
2021D030 | 6 | 9 | 4 | 合合合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 合合合 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
2021D031 | 0 | 1 | 9 | 合质合 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合质合 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2021D032 | 0 | 7 | 2 | 合质质 | 9 | 3 | 4 | 合质质 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
2021D033 | 8 | 5 | 2 | 合质质 | 10 | 4 | 5 | 合质质 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
2021D034 | 7 | 9 | 6 | 质合合 | 11 | 5 | 6 | 1 | 质合合 | 3 | 13 | 4 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 4 |
2021D035 | 0 | 2 | 1 | 合质质 | 12 | 6 | 7 | 合质质 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 5 |
2021D036 | 0 | 1 | 1 | 合质质 | 13 | 7 | 8 | 合质质 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 6 |
2021D037 | 0 | 7 | 0 | 合质合 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 合质合 | 16 | 7 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 7 |
2021D038 | 6 | 8 | 5 | 合合质 | 15 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 合合质 | 8 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 8 |
2021D039 | 7 | 4 | 6 | 质合合 | 16 | 10 | 11 | 3 | 质合合 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 9 |
2021D040 | 7 | 2 | 9 | 质质合 | 17 | 质质合 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 10 |
2021D041 | 3 | 6 | 1 | 质合质 | 18 | 1 | 质合质 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 11 |
2021D042 | 0 | 6 | 1 | 合合质 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 合合质 | 12 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 12 |
2021D043 | 9 | 3 | 6 | 合质合 | 20 | 3 | 2 | 7 | 4 | 合质合 | 1 | 13 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 13 |
2021D044 | 3 | 2 | 3 | 质质质 | 质质质 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 14 |
2021D045 | 4 | 5 | 4 | 合质合 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 合质合 | 3 | 15 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 15 |
2021D046 | 7 | 9 | 1 | 质合质 | 2 | 6 | 质合质 | 10 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 16 |
2021D047 | 6 | 8 | 3 | 合合质 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 | 合合质 | 17 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 17 |
2021D048 | 4 | 0 | 0 | 合合合 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 |
参数说明:质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。 |