标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||
质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2023D048 | 3 | 0 | 6 | 质合合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 质合合 | 5 | 10 | 26 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 26 |
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 质质质 | 质质质 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 27 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 27 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 合合质 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 合合质 | 28 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 28 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 合合合 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 质质合 | 3 | 质质合 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 质质合 | 4 | 质质合 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 质质质 | 质质质 | 1 | 8 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 合质质 | 1 | 2 | 9 | 合质质 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 1 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 5 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 合质质 | 3 | 1 | 11 | 合质质 | 9 | 14 | 7 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 6 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 质合质 | 4 | 2 | 质合质 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 8 | 7 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 合质合 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 合质合 | 9 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 合合合 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 合合合 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 质质质 | 质质质 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 12 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 2 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 合质合 | 1 | 7 | 5 | 6 | 15 | 合质合 | 13 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 7 | 16 | 1 | 14 | 4 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 4 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 质质质 | 质质质 | 9 | 7 | 8 | 17 | 2 | 15 | 5 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 5 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 质合合 | 1 | 10 | 8 | 9 | 质合合 | 3 | 16 | 6 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 6 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 合合合 | 2 | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 17 | 合合合 | 0:3 | 2 | 9 | 1 | 0:3 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 质合合 | 3 | 12 | 10 | 11 | 质合合 | 5 | 18 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1:2 | 1 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 合质合 | 4 | 13 | 11 | 12 | 1 | 合质合 | 19 | 2 | 1:2 | 4 | 11 | 1:2 | 2 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 合合质 | 5 | 14 | 12 | 13 | 2 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 5 | 12 | 1:2 | 3 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 质合质 | 6 | 15 | 质合质 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 合合合 | 7 | 16 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 质质合 | 8 | 质质合 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 质合合 | 9 | 1 | 3 | 17 | 质合合 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 合质合 | 10 | 2 | 4 | 18 | 1 | 合质合 | 5 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 3 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 合合合 | 11 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 合合合 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 合质合 | 12 | 4 | 6 | 20 | 3 | 合质合 | 7 | 1 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 1 |
出现总次数 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||
开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 |
参数说明:质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。 |