标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||
2023Q005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 质 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2:5 | 96 | 18 | 1 | 2 | 5 | 2:5 | 3 | 31 |
2023Q006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1:6 | 97 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1:6 | 32 |
2023Q007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2:5 | 98 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2:5 | 1 | 33 |
2023Q008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 99 | 21 | 4 | 4:3 | 8 | 1 | 2 | 34 |
2023Q009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 3:4 | 100 | 22 | 5 | 1 | 3:4 | 2 | 3 | 35 |
2023Q010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 3 | 1:6 | 101 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 36 |
2023Q011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 102 | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:6 | 37 |
2023Q012 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 27 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 5:2 | 103 | 25 | 5:2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 38 |
2023Q013 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:3 | 104 | 26 | 1 | 4:3 | 4 | 6 | 2 | 39 |
2023Q014 | 02 | 03 | 04 | 08 | 17 | 25 | 26 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 105 | 27 | 2 | 1 | 3:4 | 7 | 3 | 40 |
2023Q015 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2:5 | 106 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 4 | 41 |
2023Q016 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 质 | 5 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 107 | 29 | 4 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 42 |
2023Q017 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | 21 | 23 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4:3 | 108 | 30 | 5 | 4:3 | 3 | 2 | 6 | 43 |
2023Q018 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 2:5 | 109 | 31 | 6 | 1 | 4 | 2:5 | 7 | 44 |
2023Q019 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 质 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 110 | 32 | 7 | 2 | 3:4 | 1 | 8 | 45 |
2023Q020 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 24 | 28 | 质 | 9 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2:5 | 111 | 33 | 8 | 3 | 1 | 2:5 | 9 | 46 |
2023Q021 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | 29 | 质 | 10 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5:2 | 112 | 34 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 47 |
2023Q022 | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 113 | 35 | 1 | 5 | 3 | 2:5 | 11 | 48 |
2023Q023 | 02 | 03 | 09 | 19 | 23 | 25 | 27 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 合 | 2 | 合 | 4:3 | 114 | 36 | 2 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 49 |
2023Q024 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | 1 | 合 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 115 | 37 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 13 | 50 |
2023Q025 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 116 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 51 |
2023Q026 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 28 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 117 | 39 | 5 | 3 | 3:4 | 4 | 1 | 52 |
2023Q027 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 14 | 合 | 3 | 合 | 1:6 | 118 | 40 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1:6 | 53 |
2023Q028 | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 15 | 合 | 4 | 合 | 2:5 | 119 | 41 | 7 | 5 | 2 | 2:5 | 1 | 54 |
2023Q029 | 02 | 10 | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 16 | 合 | 质 | 1 | 2:5 | 120 | 42 | 8 | 6 | 3 | 2:5 | 2 | 55 |
2023Q030 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:3 | 121 | 43 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 56 |
2023Q031 | 09 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1:6 | 122 | 44 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 57 |
2023Q032 | 08 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:7 | 123 | 45 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0:7 |
2023Q033 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 17 | 27 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4:3 | 124 | 46 | 12 | 4:3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2023Q034 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1:6 | 125 | 47 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1:6 | 2 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 |
参数说明:质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下: |