标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||
2022Q044 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3:4 | 3103 | 248 | 94 | 8 | 3:4 | 1 | 4 | 12 |
2022Q045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2:5 | 3104 | 249 | 95 | 9 | 1 | 2:5 | 5 | 13 |
2022Q046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 合 | 3:4 | 3105 | 250 | 96 | 10 | 3:4 | 1 | 6 | 14 |
2022Q047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 3:4 | 3106 | 251 | 97 | 11 | 3:4 | 2 | 7 | 15 |
2022Q048 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 4:3 | 3107 | 252 | 98 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | 16 |
2022Q049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 质 | 4 | 质 | 6 | 质 | 3 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 3:4 | 3108 | 253 | 99 | 1 | 3:4 | 4 | 9 | 17 |
2022Q050 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 4 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 合 | 3:4 | 3109 | 254 | 100 | 2 | 3:4 | 5 | 10 | 18 |
2022Q051 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:2 | 3110 | 255 | 5:2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 |
2022Q052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 3111 | 256 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1:6 | 20 |
2022Q053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5:2 | 3112 | 257 | 5:2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 |
2022Q054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:4 | 3113 | 258 | 1 | 6 | 3:4 | 9 | 2 | 22 |
2022Q055 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3:4 | 3114 | 259 | 2 | 7 | 3:4 | 10 | 3 | 23 |
2022Q056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1:6 | 3115 | 260 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1:6 | 24 |
2022Q057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 质 | 1 | 质 | 5 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4:3 | 3116 | 261 | 4 | 4:3 | 2 | 12 | 1 | 25 |
2022Q058 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1:6 | 3117 | 262 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1:6 | 26 |
2022Q059 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2:5 | 3118 | 263 | 6 | 2 | 4 | 2:5 | 1 | 27 |
2022Q060 | 01 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7:0 | 7:0 | 264 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 |
2022Q061 | 03 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3:4 | 1 | 265 | 8 | 4 | 3:4 | 2 | 3 | 29 |
2022Q062 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 23 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4:3 | 2 | 266 | 9 | 4:3 | 1 | 3 | 4 | 30 |
2022Q063 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 24 | 质 | 5 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4:3 | 3 | 267 | 10 | 4:3 | 2 | 4 | 5 | 31 |
2022Q064 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 质 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3:4 | 4 | 268 | 11 | 1 | 3:4 | 5 | 6 | 32 |
2022Q065 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 质 | 7 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 5 | 269 | 12 | 2 | 3:4 | 6 | 7 | 33 |
2022Q066 | 04 | 06 | 09 | 10 | 16 | 24 | 26 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:7 | 6 | 270 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0:7 |
2022Q067 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 7 | 271 | 14 | 4 | 3:4 | 8 | 9 | 1 |
2022Q068 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 27 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2:5 | 8 | 272 | 15 | 5 | 1 | 2:5 | 10 | 2 |
2022Q069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 9 | 273 | 16 | 4:3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2022Q070 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4:3 | 10 | 274 | 17 | 4:3 | 3 | 2 | 12 | 4 |
2022Q071 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 24 | 27 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 11 | 275 | 18 | 1 | 3:4 | 3 | 13 | 5 |
2022Q072 | 02 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2:5 | 12 | 276 | 19 | 2 | 1 | 2:5 | 14 | 6 |
2022Q073 | 09 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 13 | 277 | 20 | 3 | 3:4 | 1 | 15 | 7 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 |
参数说明:质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下: |