标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2020Q127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 24 | 7 | 8 | 2 | 28 | 3 | 30 |
2020Q128 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 16 | 17 | 18 | 3 | 4 | 3 | 22 | 3 | 1 | 8 | 26 | 3 | 1 | 29 | 1 |
2020Q129 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 15 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 17 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 9 | 1 | 27 | 28 | 29 | 2 |
2020Q130 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2020Q131 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2020Q132 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 5 |
2020Q133 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 10 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 30 |
2020Q134 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 26 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2020Q135 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | 1 | 6 | 3 | 29 | 2 |
2021Q001 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 17 | 6 | 2 | 5 | 6 | 22 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2021Q002 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2 | 4 |
2021Q003 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 27 | 6 | 3 | 5 |
2021Q004 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 |
2021Q005 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 9 | 10 | 4 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | 7 |
2021Q006 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 17 | 1 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 8 |
2021Q007 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 22 | 23 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2021Q008 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 17 | 3 | 9 | 20 | 13 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2021Q009 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | 3 | 28 | 3 | 30 |
2021Q010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2021Q011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
2021Q012 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 | 7 | 3 | 26 | 6 | 3 | 6 | 3 |
2021Q013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 8 | 4 | 1 | 7 | 28 | 7 | 30 |
2021Q014 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 4 | 6 | 21 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 27 | 28 | 8 | 30 |
2021Q015 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2021Q016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 26 | 27 | 2 | 10 | 2 |
2021Q017 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 24 | 25 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 |
2021Q018 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 13 | 8 | 10 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 29 | 30 |
2021Q019 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 8 | 1 | 16 | 17 | 14 | 9 | 20 | 5 | 1 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2021Q020 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 |
2021Q021 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 1 | 16 | 2 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 23 | 4 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 |
号码预测>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一区 | 二区 | 三区 |
参数说明:三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。 |