标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
2023S005 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 20 | 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 |
2023S006 | 2 | 2 | 9 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 24 | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 |
2023S007 | 3 | 1 | 10 | 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 | 13 | 1 | 25 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 31 | 4 | 8 |
2023S008 | 4 | 2 | 11 | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 3 | 20 | 10 | 1 | 14 | 2 | 1 | 26 | 16 | 28 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 |
2023S009 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 19 | 1 | 11 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 10 | 30 | 2 | 32 | 10 |
2023S010 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 11 |
2023S011 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
2023S012 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 13 |
2023S013 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33 |
2023S014 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 |
2023S015 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | 9 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 8 | 32 | 2 |
2023S016 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 |
2023S017 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 26 | 3 | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 |
2023S018 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 |
2023S019 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 3 | 1 | 32 | 6 |
2023S020 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 16 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2023S021 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2023S022 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 15 | 10 | 11 | 2 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 9 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 3 | 9 |
2023S023 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 16 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 |
2023S024 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 |
2023S025 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 12 |
2023S026 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 7 | 30 | 31 | 1 | 33 |
2023S027 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 33 |
2023S028 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2023S029 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 3 | 2 | 33 |
2023S030 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 30 | 31 | 3 | 1 |
2023S031 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 2 | 29 | 1 | 31 | 4 | 33 |
2023S032 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 19 | 20 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 26 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 |
2023S033 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 23 | 24 | 10 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2023S034 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 11 | 4 | 17 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
一区 | 二区 | 三区 |
参数说明:三区:号码01-11为第一区间,12-22为第二区间,23-33为第三区间。 |