标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
2022S044 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 29 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2022S045 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 |
2022S046 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 25 | 10 | 27 | 1 | 2 | 30 | 6 | 8 | 6 |
2022S047 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 27 | 2 | 3 | 30 | 7 | 9 | 7 |
2022S048 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 10 | 8 |
2022S049 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 |
2022S050 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 33 |
2022S051 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 6 | 13 | 1 | 12 | 11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 33 |
2022S052 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 31 | 32 | 1 |
2022S053 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 11 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 |
2022S054 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 33 |
2022S055 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 16 | 15 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 |
2022S056 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 |
2022S057 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 19 | 1 | 15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 15 | 4 | 5 | 8 | 26 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 33 |
2022S058 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 18 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 16 | 23 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 31 | 6 | 33 |
2022S059 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 7 | 33 |
2022S060 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 19 | 3 | 6 | 18 | 2 | 24 | 11 | 3 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 |
2022S061 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 33 |
2022S062 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 | 18 | 2 | 20 | 21 | 20 | 23 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 33 |
2022S063 | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 31 | 3 | 1 |
2022S064 | 3 | 9 | 3 | 4 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 31 | 4 | 2 |
2022S065 | 4 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | 16 | 8 | 11 | 28 | 4 | 8 | 31 | 5 | 3 |
2022S066 | 5 | 11 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 9 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 6 | 4 |
2022S067 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2022S068 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 19 | 26 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 8 | 6 |
2022S069 | 2 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 26 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 9 | 7 |
2022S070 | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 33 |
2022S071 | 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 6 | 11 | 33 |
2022S072 | 5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 32 | 1 |
2022S073 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 14 | 15 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 24 | 26 | 3 | 3 | 29 | 7 | 8 | 1 | 2 |
号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
一区 | 二区 | 三区 |
参数说明:三区:号码01-11为第一区间,12-22为第二区间,23-33为第三区间。 |