基本号码 | 实出次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 投注价值 |
1 | 4 | 13.33 | 34 | 21 | 3 | 0.75 |
2 | 4 | 10.51 | 27 | 24 | 11 | 2.75 |
3 | 6 | 14.45 | 43 | 17 | 43 | 10.75 |
4 | 7 | 12.01 | 41 | 7 | 41 | 10.25 |
5 | 2 | 28.42 | 71 | 71 | 23 | 5.75 |
6 | 3 | 35.09 | 82 | 0 | 82 | 20.50 |
7 | 7 | 18.73 | 56 | 12 | 0 | 0.00 |
8 | 2 | 26.27 | 66 | 4 | 28 | 7.00 |
9 | 5 | 18.41 | 55 | 20 | 6 | 1.50 |
10 | 3 | 15.57 | 42 | 17 | 42 | 10.50 |
11 | 4 | 10.80 | 27 | 27 | 22 | 5.50 |
12 | 4 | 31.57 | 78 | 7 | 9 | 2.25 |
13 | 8 | 12.13 | 44 | 1 | 10 | 2.50 |
14 | 6 | 9.86 | 25 | 3 | 1 | 0.25 |
15 | 7 | 11.21 | 33 | 1 | 2 | 0.50 |
16 | 8 | 5.93 | 16 | 13 | 16 | 4.00 |
17 | 7 | 8.39 | 25 | 25 | 21 | 5.25 |
18 | 4 | 13.25 | 42 | 13 | 20 | 5.00 |
19 | 4 | 24.15 | 66 | 5 | 8 | 2.00 |
20 | 5 | 17.14 | 49 | 49 | 7 | 1.75 |
基本号码 | 实出次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 投注价值 |
参数说明:实出次数:实出次数指遗漏对象实际出现的次数。 |