标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 中奖号码 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
2022Q133 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 27 | 30 | 3192 | 3192 | 1029 | 865 | 187 | 932 | 129 | 217 | 102 | 142 | 8 | 17 | 22 | 35 | 20 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 |
2022Q134 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 3193 | 3193 | 1030 | 866 | 188 | 933 | 130 | 218 | 103 | 143 | 9 | 18 | 23 | 36 | 21 | 3 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 27 | 15 | 1 |
2022Q135 | 04 | 07 | 09 | 10 | 22 | 24 | 28 | 3194 | 3194 | 1031 | 867 | 189 | 934 | 131 | 219 | 104 | 144 | 10 | 19 | 24 | 37 | 22 | 4 | 14 | 9 | 24 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 |
2022Q136 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 3195 | 3195 | 1032 | 868 | 190 | 935 | 132 | 220 | 105 | 145 | 11 | 20 | 25 | 38 | 23 | 5 | 15 | 23 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 3 |
2022Q137 | 02 | 05 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 3196 | 3196 | 1033 | 869 | 191 | 936 | 133 | 221 | 106 | 146 | 12 | 21 | 26 | 39 | 24 | 6 | 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 18 | 4 |
2022Q138 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 3197 | 3197 | 1034 | 870 | 192 | 937 | 134 | 222 | 107 | 147 | 13 | 22 | 27 | 40 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 4 | 19 | 5 |
2022Q139 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 3198 | 3198 | 1035 | 871 | 193 | 938 | 135 | 223 | 108 | 148 | 14 | 23 | 28 | 41 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 5 | 20 | 6 |
2022Q140 | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 3199 | 3199 | 1036 | 872 | 194 | 939 | 136 | 224 | 109 | 149 | 15 | 24 | 29 | 42 | 20 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 | 7 |
2022Q141 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 3200 | 3200 | 1037 | 873 | 195 | 940 | 137 | 225 | 110 | 150 | 16 | 25 | 30 | 43 | 1 | 10 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 22 | 8 |
2022Q142 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 3201 | 3201 | 1038 | 874 | 196 | 941 | 138 | 226 | 111 | 151 | 17 | 26 | 31 | 44 | 2 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 23 | 9 |
2022Q143 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 3202 | 3202 | 1039 | 875 | 197 | 942 | 139 | 227 | 112 | 152 | 18 | 27 | 32 | 45 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 4 | 9 | 24 | 10 |
2022Q144 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 3203 | 3203 | 1040 | 876 | 198 | 943 | 140 | 228 | 113 | 153 | 19 | 28 | 33 | 46 | 20 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 25 | 11 |
2022Q145 | 01 | 02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 3204 | 3204 | 1041 | 877 | 199 | 944 | 141 | 229 | 114 | 154 | 20 | 29 | 34 | 47 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 | 6 | 11 | 26 | 12 |
2022Q146 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 3205 | 3205 | 1042 | 878 | 200 | 945 | 12 | 230 | 115 | 155 | 21 | 30 | 35 | 48 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | 7 | 12 | 27 | 13 |
2022Q147 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 26 | 3206 | 3206 | 1043 | 879 | 201 | 946 | 1 | 231 | 116 | 156 | 22 | 31 | 36 | 49 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | 2 | 8 | 13 | 28 | 14 |
2022Q148 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 3207 | 3207 | 1044 | 880 | 202 | 947 | 2 | 232 | 117 | 157 | 23 | 32 | 37 | 50 | 4 | 6 | 7 | 12 | 24 | 3 | 9 | 14 | 29 | 15 |
2022Q149 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 3208 | 3208 | 1045 | 881 | 203 | 948 | 3 | 233 | 118 | 158 | 24 | 33 | 38 | 51 | 5 | 21 | 8 | 13 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | 16 |
2022Q150 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 3209 | 3209 | 1046 | 882 | 204 | 949 | 4 | 234 | 119 | 159 | 25 | 34 | 39 | 52 | 20 | 1 | 9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | 17 |
2022Q151 | 01 | 06 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 3210 | 3210 | 1047 | 883 | 205 | 950 | 5 | 235 | 120 | 160 | 26 | 35 | 40 | 53 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 6 | 12 | 17 | 28 | 18 |
2023Q001 | 03 | 04 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 3211 | 3211 | 1048 | 884 | 206 | 951 | 6 | 236 | 121 | 161 | 27 | 36 | 41 | 54 | 2 | 3 | 11 | 16 | 4 | 7 | 13 | 27 | 1 | 19 |
2023Q002 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 3212 | 3212 | 1049 | 885 | 207 | 952 | 7 | 237 | 122 | 162 | 28 | 37 | 42 | 55 | 3 | 4 | 12 | 17 | 5 | 8 | 14 | 27 | 2 | 20 |
2023Q003 | 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 3213 | 3213 | 1050 | 886 | 208 | 953 | 8 | 238 | 123 | 163 | 29 | 38 | 43 | 56 | 4 | 5 | 13 | 18 | 6 | 9 | 26 | 1 | 3 | 21 |
2023Q004 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 3214 | 3214 | 1051 | 887 | 209 | 954 | 9 | 239 | 124 | 164 | 30 | 39 | 44 | 57 | 5 | 6 | 14 | 19 | 24 | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 |
2023Q005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 3215 | 3215 | 1052 | 888 | 210 | 955 | 10 | 240 | 125 | 165 | 31 | 40 | 45 | 58 | 6 | 7 | 15 | 20 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 23 |
2023Q006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 3216 | 3216 | 1053 | 889 | 211 | 956 | 11 | 241 | 126 | 166 | 32 | 41 | 46 | 59 | 7 | 8 | 16 | 21 | 2 | 1 | 26 | 4 | 6 | 24 |
2023Q007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 3217 | 3217 | 1054 | 890 | 212 | 957 | 12 | 242 | 127 | 167 | 33 | 42 | 47 | 60 | 8 | 9 | 17 | 22 | 3 | 25 | 1 | 5 | 7 | 25 |
2023Q008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 3218 | 3218 | 1055 | 891 | 213 | 958 | 13 | 243 | 128 | 168 | 34 | 43 | 48 | 61 | 9 | 10 | 18 | 23 | 4 | 1 | 2 | 27 | 8 | 26 |
2023Q009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 3219 | 3219 | 1056 | 892 | 214 | 959 | 14 | 244 | 129 | 169 | 35 | 44 | 49 | 62 | 10 | 11 | 22 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27 |
2023Q010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 3220 | 3220 | 1057 | 893 | 215 | 960 | 15 | 245 | 130 | 170 | 36 | 45 | 50 | 63 | 11 | 12 | 1 | 23 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 28 |
2023Q011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 3221 | 3221 | 1058 | 894 | 216 | 961 | 16 | 246 | 131 | 171 | 37 | 46 | 51 | 64 | 12 | 13 | 22 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 29 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中奖号码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
跨度走势 |
参数说明:跨度:开奖号码第七位与第一位号码的差值,范围为6-29。 |