标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 中奖号码 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
2020Q127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 2900 | 2900 | 737 | 573 | 781 | 640 | 90 | 72 | 171 | 21 | 1 | 53 | 22 | 8 | 6 | 3 | 27 | 23 | 2 | 34 | 4 | 5 | 11 | 16 |
2020Q128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 2901 | 2901 | 738 | 574 | 782 | 641 | 91 | 73 | 172 | 22 | 16 | 54 | 23 | 9 | 7 | 4 | 28 | 1 | 3 | 35 | 5 | 6 | 12 | 17 |
2020Q129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 2902 | 2902 | 739 | 575 | 783 | 642 | 92 | 74 | 173 | 23 | 1 | 55 | 24 | 10 | 20 | 5 | 29 | 2 | 4 | 36 | 6 | 7 | 13 | 18 |
2020Q130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 2903 | 2903 | 740 | 576 | 784 | 643 | 93 | 75 | 174 | 24 | 2 | 56 | 25 | 11 | 20 | 6 | 30 | 3 | 5 | 37 | 7 | 8 | 14 | 19 |
2020Q131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 2904 | 2904 | 741 | 577 | 785 | 644 | 94 | 76 | 175 | 25 | 3 | 57 | 26 | 12 | 1 | 7 | 31 | 4 | 6 | 25 | 8 | 9 | 15 | 20 |
2020Q132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 2905 | 2905 | 742 | 578 | 786 | 645 | 95 | 77 | 176 | 26 | 4 | 58 | 27 | 13 | 2 | 8 | 32 | 5 | 7 | 25 | 9 | 10 | 16 | 21 |
2020Q133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 2906 | 2906 | 743 | 579 | 787 | 646 | 96 | 78 | 177 | 27 | 5 | 59 | 28 | 14 | 3 | 9 | 33 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 28 | 22 |
2020Q134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 2907 | 2907 | 744 | 580 | 788 | 647 | 97 | 79 | 178 | 28 | 6 | 60 | 29 | 15 | 4 | 10 | 34 | 7 | 9 | 25 | 11 | 12 | 1 | 23 |
2020Q135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 2908 | 2908 | 745 | 581 | 789 | 648 | 98 | 80 | 179 | 29 | 7 | 61 | 30 | 16 | 5 | 11 | 35 | 8 | 10 | 1 | 12 | 27 | 2 | 24 |
2021Q001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 2909 | 2909 | 746 | 582 | 790 | 649 | 99 | 81 | 180 | 30 | 8 | 62 | 31 | 17 | 6 | 21 | 36 | 9 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 25 |
2021Q002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 2910 | 2910 | 747 | 583 | 791 | 650 | 100 | 82 | 181 | 31 | 9 | 63 | 32 | 18 | 7 | 1 | 37 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 4 | 26 |
2021Q003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 2911 | 2911 | 748 | 584 | 792 | 651 | 101 | 83 | 182 | 32 | 10 | 64 | 33 | 19 | 8 | 2 | 38 | 23 | 1 | 4 | 15 | 3 | 5 | 27 |
2021Q004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 2912 | 2912 | 749 | 585 | 793 | 652 | 102 | 84 | 183 | 33 | 11 | 65 | 34 | 20 | 20 | 3 | 39 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 28 |
2021Q005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 2913 | 2913 | 750 | 586 | 794 | 653 | 103 | 85 | 184 | 34 | 12 | 66 | 35 | 21 | 1 | 4 | 40 | 2 | 3 | 6 | 17 | 27 | 7 | 29 |
2021Q006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 2914 | 2914 | 751 | 587 | 795 | 654 | 104 | 86 | 185 | 35 | 13 | 67 | 36 | 22 | 2 | 5 | 41 | 3 | 24 | 7 | 18 | 1 | 8 | 30 |
2021Q007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 2915 | 2915 | 752 | 588 | 796 | 655 | 105 | 87 | 186 | 36 | 14 | 68 | 37 | 23 | 3 | 6 | 42 | 4 | 1 | 8 | 26 | 2 | 9 | 31 |
2021Q008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 2916 | 2916 | 753 | 589 | 797 | 656 | 106 | 88 | 187 | 37 | 16 | 69 | 38 | 24 | 4 | 7 | 43 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 32 |
2021Q009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 2917 | 2917 | 754 | 590 | 798 | 657 | 107 | 89 | 188 | 38 | 1 | 70 | 39 | 25 | 5 | 8 | 44 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 29 |
2021Q010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 2918 | 2918 | 755 | 591 | 799 | 658 | 108 | 90 | 189 | 39 | 2 | 71 | 40 | 26 | 6 | 21 | 45 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 12 | 1 |
2021Q011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 2919 | 2919 | 756 | 592 | 800 | 659 | 109 | 91 | 190 | 40 | 3 | 72 | 41 | 27 | 20 | 1 | 46 | 8 | 5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 2 |
2021Q012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 2920 | 2920 | 757 | 593 | 801 | 660 | 110 | 92 | 191 | 41 | 4 | 73 | 42 | 28 | 1 | 21 | 47 | 9 | 6 | 13 | 5 | 7 | 14 | 3 |
2021Q013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 2921 | 2921 | 758 | 594 | 802 | 661 | 111 | 93 | 192 | 42 | 5 | 74 | 43 | 29 | 2 | 1 | 48 | 10 | 7 | 14 | 6 | 8 | 28 | 4 |
2021Q014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 2922 | 2922 | 759 | 595 | 803 | 662 | 112 | 94 | 193 | 43 | 6 | 75 | 44 | 30 | 3 | 2 | 49 | 11 | 8 | 15 | 7 | 9 | 28 | 5 |
2021Q015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 2923 | 2923 | 760 | 596 | 804 | 663 | 113 | 95 | 194 | 44 | 7 | 76 | 45 | 31 | 4 | 21 | 50 | 12 | 9 | 16 | 8 | 10 | 1 | 6 |
2021Q016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 2924 | 2924 | 761 | 597 | 805 | 664 | 114 | 96 | 195 | 45 | 8 | 77 | 46 | 32 | 5 | 1 | 51 | 13 | 10 | 25 | 9 | 11 | 2 | 7 |
2021Q017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 2925 | 2925 | 762 | 598 | 806 | 665 | 115 | 97 | 196 | 46 | 9 | 78 | 47 | 33 | 6 | 2 | 52 | 14 | 11 | 1 | 10 | 12 | 28 | 8 |
2021Q018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 2926 | 2926 | 763 | 599 | 807 | 666 | 116 | 98 | 197 | 47 | 10 | 79 | 48 | 34 | 7 | 21 | 53 | 15 | 12 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 |
2021Q019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 2927 | 2927 | 764 | 600 | 808 | 667 | 117 | 99 | 198 | 48 | 11 | 80 | 49 | 35 | 20 | 1 | 54 | 16 | 13 | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 |
2021Q020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 2928 | 2928 | 765 | 601 | 809 | 668 | 118 | 100 | 199 | 49 | 12 | 81 | 50 | 36 | 1 | 2 | 55 | 17 | 14 | 4 | 13 | 27 | 3 | 11 |
2021Q021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 2929 | 2929 | 766 | 602 | 810 | 669 | 119 | 101 | 200 | 50 | 13 | 82 | 51 | 37 | 2 | 21 | 56 | 18 | 15 | 5 | 14 | 1 | 4 | 12 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中奖号码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
跨度走势 |
参数说明:跨度:开奖号码第七位与第一位号码的差值,范围为6-29。 |