标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 中奖号码 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
2022Q044 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 3103 | 3103 | 940 | 776 | 98 | 843 | 40 | 128 | 13 | 53 | 6 | 5 | 4 | 25 | 20 | 45 | 12 | 16 | 2 | 25 | 31 | 3 | 9 | 14 |
2022Q045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 3104 | 3104 | 941 | 777 | 99 | 844 | 41 | 129 | 14 | 54 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 46 | 13 | 23 | 3 | 1 | 32 | 4 | 10 | 15 |
2022Q046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 3105 | 3105 | 942 | 778 | 100 | 845 | 42 | 130 | 15 | 55 | 8 | 7 | 6 | 27 | 22 | 47 | 14 | 1 | 4 | 2 | 33 | 5 | 28 | 16 |
2022Q047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3106 | 3106 | 943 | 779 | 101 | 846 | 43 | 131 | 16 | 56 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 48 | 15 | 2 | 5 | 3 | 34 | 27 | 1 | 17 |
2022Q048 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 3107 | 3107 | 944 | 780 | 102 | 847 | 44 | 132 | 17 | 57 | 10 | 9 | 8 | 29 | 24 | 49 | 16 | 3 | 6 | 4 | 35 | 1 | 2 | 29 |
2022Q049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 3108 | 3108 | 945 | 781 | 103 | 848 | 45 | 133 | 18 | 58 | 11 | 10 | 9 | 30 | 25 | 50 | 17 | 4 | 24 | 5 | 36 | 2 | 3 | 1 |
2022Q050 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 3109 | 3109 | 946 | 782 | 104 | 849 | 46 | 134 | 19 | 59 | 12 | 11 | 10 | 31 | 26 | 51 | 18 | 5 | 1 | 6 | 26 | 3 | 4 | 2 |
2022Q051 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 3110 | 3110 | 947 | 783 | 105 | 850 | 47 | 135 | 20 | 60 | 13 | 12 | 11 | 32 | 27 | 52 | 19 | 6 | 2 | 7 | 26 | 4 | 5 | 3 |
2022Q052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 3111 | 3111 | 948 | 784 | 106 | 851 | 48 | 136 | 21 | 61 | 14 | 13 | 12 | 33 | 28 | 53 | 22 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2022Q053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 3112 | 3112 | 949 | 785 | 107 | 852 | 49 | 137 | 22 | 62 | 15 | 14 | 18 | 34 | 29 | 54 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 |
2022Q054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 3113 | 3113 | 950 | 786 | 108 | 853 | 50 | 138 | 23 | 63 | 16 | 15 | 1 | 35 | 30 | 55 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6 |
2022Q055 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 3114 | 3114 | 951 | 787 | 109 | 854 | 51 | 139 | 24 | 64 | 17 | 16 | 2 | 36 | 31 | 56 | 22 | 10 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 | 7 |
2022Q056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 3115 | 3115 | 952 | 788 | 110 | 855 | 52 | 140 | 25 | 65 | 18 | 17 | 3 | 37 | 32 | 57 | 1 | 11 | 2 | 12 | 26 | 9 | 10 | 8 |
2022Q057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 3116 | 3116 | 953 | 789 | 111 | 856 | 53 | 141 | 26 | 66 | 19 | 18 | 4 | 38 | 33 | 58 | 2 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 11 | 9 |
2022Q058 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 3117 | 3117 | 954 | 790 | 112 | 857 | 54 | 142 | 27 | 67 | 20 | 19 | 5 | 39 | 34 | 59 | 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 |
2022Q059 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 3118 | 3118 | 955 | 791 | 113 | 858 | 55 | 143 | 28 | 68 | 21 | 20 | 6 | 40 | 35 | 21 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 |
2022Q060 | 01 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 3119 | 3119 | 956 | 792 | 114 | 859 | 56 | 144 | 29 | 69 | 22 | 21 | 7 | 41 | 36 | 1 | 22 | 15 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 |
2022Q061 | 03 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 3120 | 3120 | 957 | 793 | 115 | 860 | 57 | 145 | 30 | 70 | 23 | 22 | 8 | 42 | 37 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 26 | 14 | 15 | 13 |
2022Q062 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 23 | 3121 | 3121 | 958 | 794 | 116 | 861 | 58 | 146 | 31 | 71 | 24 | 23 | 9 | 43 | 38 | 21 | 2 | 17 | 8 | 5 | 1 | 15 | 16 | 14 |
2022Q063 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 24 | 3122 | 3122 | 959 | 795 | 117 | 862 | 59 | 147 | 32 | 72 | 25 | 24 | 10 | 19 | 39 | 1 | 3 | 18 | 9 | 6 | 2 | 16 | 17 | 15 |
2022Q064 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 3123 | 3123 | 960 | 796 | 118 | 863 | 60 | 148 | 33 | 73 | 26 | 25 | 11 | 1 | 40 | 2 | 4 | 19 | 10 | 25 | 3 | 17 | 18 | 16 |
2022Q065 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 3124 | 3124 | 961 | 797 | 119 | 864 | 61 | 149 | 34 | 74 | 27 | 26 | 12 | 2 | 41 | 3 | 5 | 20 | 11 | 1 | 4 | 18 | 28 | 17 |
2022Q066 | 04 | 06 | 09 | 10 | 16 | 24 | 26 | 3125 | 3125 | 962 | 798 | 120 | 865 | 62 | 150 | 35 | 75 | 28 | 27 | 13 | 3 | 42 | 4 | 22 | 21 | 12 | 2 | 5 | 19 | 1 | 18 |
2022Q067 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 3126 | 3126 | 963 | 799 | 121 | 866 | 63 | 151 | 36 | 76 | 29 | 28 | 14 | 4 | 43 | 5 | 1 | 22 | 13 | 25 | 6 | 20 | 2 | 19 |
2022Q068 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 27 | 3127 | 3127 | 964 | 800 | 122 | 867 | 64 | 152 | 37 | 77 | 30 | 29 | 15 | 5 | 44 | 6 | 2 | 23 | 24 | 1 | 7 | 21 | 3 | 20 |
2022Q069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 3128 | 3128 | 965 | 801 | 123 | 868 | 65 | 153 | 38 | 78 | 31 | 30 | 16 | 6 | 45 | 7 | 3 | 23 | 1 | 2 | 8 | 22 | 4 | 21 |
2022Q070 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 3129 | 3129 | 966 | 802 | 124 | 869 | 66 | 154 | 39 | 79 | 16 | 31 | 17 | 7 | 46 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 5 | 22 |
2022Q071 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 24 | 27 | 3130 | 3130 | 967 | 803 | 125 | 870 | 67 | 155 | 40 | 80 | 1 | 32 | 18 | 8 | 47 | 9 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 24 | 6 | 23 |
2022Q072 | 02 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 3131 | 3131 | 968 | 804 | 126 | 871 | 68 | 156 | 41 | 81 | 2 | 33 | 19 | 9 | 48 | 10 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | 25 | 7 | 24 |
2022Q073 | 09 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 3132 | 3132 | 969 | 805 | 127 | 872 | 69 | 157 | 42 | 82 | 3 | 34 | 20 | 10 | 20 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 26 | 8 | 25 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中奖号码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
跨度走势 |
参数说明:跨度:开奖号码第七位与第一位号码的差值,范围为6-29。 |