标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
2022S044 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 2732 | 2732 | 1268 | 2732 | 208 | 46 | 83 | 68 | 132 | 130 | 43 | 31 | 9 | 5 | 10 | 25 | 11 | 49 | 6 | 3 | 1 | 19 | 32 | 28 | 8 | 4 | 7 | 123 |
2022S045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 2733 | 2733 | 1269 | 2733 | 209 | 47 | 84 | 69 | 133 | 131 | 44 | 32 | 10 | 6 | 11 | 26 | 12 | 50 | 7 | 4 | 25 | 20 | 33 | 1 | 9 | 5 | 8 | 124 |
2022S046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 2734 | 2734 | 1270 | 2734 | 210 | 48 | 85 | 70 | 134 | 132 | 45 | 33 | 11 | 7 | 12 | 27 | 13 | 51 | 8 | 5 | 1 | 21 | 34 | 28 | 10 | 6 | 9 | 125 |
2022S047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 2735 | 2735 | 1271 | 2735 | 211 | 49 | 86 | 71 | 135 | 133 | 46 | 34 | 12 | 8 | 13 | 28 | 14 | 52 | 9 | 6 | 2 | 22 | 27 | 1 | 11 | 7 | 10 | 126 |
2022S048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 2736 | 2736 | 1272 | 2736 | 212 | 50 | 87 | 72 | 136 | 134 | 47 | 35 | 13 | 9 | 14 | 29 | 15 | 53 | 10 | 7 | 3 | 26 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 | 127 |
2022S049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 2737 | 2737 | 1273 | 2737 | 213 | 51 | 88 | 73 | 137 | 135 | 48 | 36 | 14 | 10 | 15 | 30 | 16 | 54 | 11 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 | 128 |
2022S050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 2738 | 2738 | 1274 | 2738 | 214 | 52 | 89 | 74 | 138 | 136 | 49 | 37 | 15 | 11 | 16 | 31 | 17 | 55 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 13 | 129 |
2022S051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 2739 | 2739 | 1275 | 2739 | 215 | 53 | 90 | 75 | 139 | 137 | 50 | 38 | 16 | 12 | 17 | 32 | 18 | 56 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 31 | 130 |
2022S052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 2740 | 2740 | 1276 | 2740 | 216 | 54 | 91 | 76 | 140 | 138 | 51 | 39 | 17 | 13 | 18 | 33 | 19 | 57 | 14 | 3 | 25 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 131 |
2022S053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 2741 | 2741 | 1277 | 2741 | 217 | 55 | 92 | 77 | 141 | 139 | 52 | 40 | 18 | 14 | 19 | 34 | 20 | 58 | 23 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 132 |
2022S054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 2742 | 2742 | 1278 | 2742 | 218 | 56 | 93 | 78 | 142 | 140 | 53 | 41 | 19 | 15 | 20 | 35 | 21 | 59 | 1 | 5 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 133 |
2022S055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 2743 | 2743 | 1279 | 2743 | 219 | 57 | 94 | 79 | 143 | 141 | 54 | 42 | 20 | 16 | 21 | 36 | 22 | 60 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 5 | 31 | 134 |
2022S056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 2744 | 2744 | 1280 | 2744 | 220 | 58 | 95 | 80 | 144 | 142 | 55 | 43 | 21 | 17 | 22 | 37 | 23 | 61 | 3 | 7 | 25 | 8 | 9 | 10 | 20 | 6 | 1 | 135 |
2022S057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 2745 | 2745 | 1281 | 2745 | 221 | 59 | 96 | 81 | 145 | 143 | 56 | 44 | 22 | 18 | 23 | 38 | 21 | 62 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 21 | 7 | 2 | 136 |
2022S058 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 2746 | 2746 | 1282 | 2746 | 222 | 60 | 97 | 82 | 146 | 144 | 57 | 45 | 23 | 19 | 24 | 39 | 1 | 63 | 5 | 9 | 2 | 10 | 27 | 12 | 22 | 8 | 3 | 137 |
2022S059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 2747 | 2747 | 1283 | 2747 | 223 | 61 | 98 | 83 | 147 | 145 | 58 | 46 | 24 | 20 | 25 | 40 | 2 | 64 | 6 | 10 | 3 | 11 | 27 | 13 | 23 | 9 | 4 | 138 |
2022S060 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | 2748 | 2748 | 1284 | 2748 | 224 | 62 | 99 | 84 | 148 | 146 | 59 | 16 | 25 | 21 | 26 | 41 | 3 | 65 | 7 | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | 24 | 10 | 5 | 139 |
2022S061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 2749 | 2749 | 1285 | 2749 | 225 | 63 | 100 | 85 | 149 | 147 | 60 | 1 | 26 | 22 | 27 | 42 | 4 | 66 | 8 | 12 | 5 | 13 | 2 | 15 | 25 | 11 | 6 | 32 |
2022S062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 2750 | 2750 | 1286 | 2750 | 226 | 64 | 101 | 86 | 150 | 148 | 61 | 2 | 17 | 23 | 28 | 43 | 5 | 67 | 9 | 13 | 6 | 14 | 3 | 16 | 26 | 12 | 7 | 1 |
2022S063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 2751 | 2751 | 1287 | 2751 | 227 | 65 | 102 | 87 | 151 | 149 | 62 | 3 | 1 | 24 | 29 | 44 | 6 | 68 | 10 | 14 | 25 | 15 | 4 | 17 | 27 | 13 | 8 | 2 |
2022S064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 2752 | 2752 | 1288 | 2752 | 228 | 66 | 103 | 88 | 152 | 150 | 63 | 4 | 2 | 25 | 30 | 45 | 7 | 69 | 11 | 15 | 1 | 16 | 27 | 18 | 28 | 14 | 9 | 3 |
2022S065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 2753 | 2753 | 1289 | 2753 | 229 | 67 | 104 | 89 | 153 | 151 | 64 | 5 | 3 | 26 | 31 | 46 | 8 | 22 | 12 | 16 | 2 | 17 | 1 | 19 | 29 | 15 | 10 | 4 |
2022S066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 2754 | 2754 | 1290 | 2754 | 230 | 68 | 105 | 90 | 154 | 152 | 65 | 6 | 4 | 27 | 32 | 47 | 9 | 1 | 13 | 24 | 3 | 18 | 2 | 20 | 30 | 16 | 11 | 5 |
2022S067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 2755 | 2755 | 1291 | 2755 | 231 | 69 | 106 | 91 | 155 | 153 | 66 | 7 | 5 | 28 | 33 | 48 | 10 | 2 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 28 | 31 | 17 | 12 | 6 |
2022S068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 2756 | 2756 | 1292 | 2756 | 232 | 70 | 107 | 92 | 156 | 154 | 67 | 8 | 6 | 29 | 34 | 49 | 11 | 22 | 15 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 32 | 18 | 13 | 7 |
2022S069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 2757 | 2757 | 1293 | 2757 | 233 | 71 | 108 | 93 | 157 | 155 | 68 | 9 | 7 | 30 | 35 | 50 | 12 | 1 | 23 | 3 | 6 | 21 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | 8 |
2022S070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 2758 | 2758 | 1294 | 2758 | 234 | 72 | 109 | 94 | 158 | 156 | 69 | 10 | 8 | 31 | 36 | 51 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3 | 29 | 20 | 15 | 9 |
2022S071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 2759 | 2759 | 1295 | 2759 | 235 | 73 | 110 | 95 | 159 | 157 | 70 | 11 | 9 | 32 | 37 | 52 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | 7 | 4 | 29 | 21 | 16 | 10 |
2022S072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 2760 | 2760 | 1296 | 2760 | 236 | 74 | 111 | 96 | 160 | 158 | 71 | 12 | 10 | 33 | 38 | 53 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 24 | 27 | 5 | 1 | 22 | 17 | 11 |
2022S073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 2761 | 2761 | 1297 | 2761 | 237 | 75 | 112 | 97 | 161 | 159 | 72 | 13 | 11 | 34 | 39 | 54 | 16 | 5 | 23 | 7 | 10 | 25 | 1 | 6 | 2 | 23 | 18 | 12 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
跨度走势 |
参数说明:首尾跨度:开奖红球第六位与第一位号码的差值,范围为5-32。 |