标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
2023S005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 2843 | 2843 | 1379 | 2843 | 319 | 157 | 62 | 72 | 16 | 19 | 32 | 42 | 17 | 116 | 15 | 3 | 31 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 23 |
2023S006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 2844 | 2844 | 1380 | 2844 | 320 | 158 | 63 | 73 | 17 | 20 | 33 | 43 | 1 | 117 | 16 | 4 | 32 | 15 | 5 | 24 | 10 | 13 | 3 | 9 | 8 | 11 | 7 | 24 |
2023S007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 2845 | 2845 | 1381 | 2845 | 321 | 159 | 64 | 74 | 18 | 21 | 34 | 44 | 2 | 118 | 17 | 5 | 33 | 16 | 6 | 1 | 11 | 26 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 | 25 |
2023S008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 2846 | 2846 | 1382 | 2846 | 322 | 160 | 65 | 75 | 19 | 22 | 35 | 45 | 3 | 119 | 18 | 6 | 34 | 17 | 23 | 2 | 12 | 1 | 5 | 11 | 10 | 13 | 9 | 26 |
2023S009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 2847 | 2847 | 1383 | 2847 | 323 | 161 | 66 | 76 | 20 | 23 | 36 | 46 | 4 | 120 | 19 | 7 | 35 | 18 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 12 | 29 | 14 | 10 | 27 |
2023S010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 2848 | 2848 | 1384 | 2848 | 324 | 162 | 67 | 77 | 21 | 24 | 37 | 47 | 5 | 121 | 20 | 8 | 36 | 19 | 2 | 4 | 25 | 3 | 7 | 13 | 1 | 15 | 11 | 28 |
2023S011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 2849 | 2849 | 1385 | 2849 | 325 | 163 | 68 | 78 | 22 | 25 | 38 | 16 | 6 | 122 | 21 | 9 | 37 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 16 | 12 | 29 |
2023S012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 2850 | 2850 | 1386 | 2850 | 326 | 164 | 69 | 79 | 23 | 26 | 39 | 1 | 7 | 123 | 22 | 10 | 38 | 21 | 4 | 6 | 2 | 5 | 27 | 15 | 3 | 17 | 13 | 30 |
2023S013 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 2851 | 2851 | 1387 | 2851 | 327 | 165 | 70 | 80 | 24 | 27 | 40 | 2 | 8 | 124 | 23 | 11 | 39 | 22 | 5 | 7 | 3 | 6 | 27 | 16 | 4 | 18 | 14 | 31 |
2023S014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 2852 | 2852 | 1388 | 2852 | 328 | 166 | 71 | 81 | 25 | 28 | 41 | 3 | 9 | 125 | 24 | 12 | 40 | 23 | 6 | 24 | 4 | 7 | 1 | 17 | 5 | 19 | 15 | 32 |
2023S015 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | 2853 | 2853 | 1389 | 2853 | 329 | 167 | 72 | 82 | 26 | 29 | 42 | 4 | 10 | 126 | 25 | 13 | 41 | 24 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 30 | 16 | 33 |
2023S016 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 2854 | 2854 | 1390 | 2854 | 330 | 168 | 73 | 83 | 27 | 30 | 43 | 16 | 11 | 127 | 26 | 14 | 42 | 25 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 19 | 7 | 1 | 17 | 34 |
2023S017 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 2855 | 2855 | 1391 | 2855 | 331 | 169 | 74 | 84 | 28 | 31 | 44 | 1 | 12 | 128 | 27 | 15 | 43 | 26 | 23 | 3 | 7 | 10 | 4 | 20 | 8 | 2 | 18 | 35 |
2023S018 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | 2856 | 2856 | 1392 | 2856 | 332 | 170 | 75 | 85 | 29 | 32 | 45 | 2 | 13 | 129 | 28 | 16 | 21 | 27 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 21 | 9 | 3 | 19 | 36 |
2023S019 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 2857 | 2857 | 1393 | 2857 | 333 | 171 | 76 | 86 | 30 | 33 | 46 | 3 | 14 | 130 | 29 | 17 | 1 | 28 | 2 | 5 | 9 | 26 | 6 | 22 | 10 | 4 | 20 | 37 |
2023S020 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 2858 | 2858 | 1394 | 2858 | 334 | 172 | 77 | 87 | 31 | 34 | 47 | 4 | 15 | 131 | 30 | 18 | 2 | 29 | 3 | 6 | 10 | 26 | 7 | 23 | 11 | 5 | 21 | 38 |
2023S021 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 2859 | 2859 | 1395 | 2859 | 335 | 173 | 78 | 88 | 32 | 35 | 48 | 5 | 16 | 132 | 31 | 19 | 3 | 30 | 4 | 7 | 25 | 1 | 8 | 24 | 12 | 6 | 22 | 39 |
2023S022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 2860 | 2860 | 1396 | 2860 | 336 | 174 | 79 | 89 | 33 | 36 | 49 | 6 | 17 | 133 | 32 | 20 | 21 | 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 25 | 13 | 7 | 23 | 40 |
2023S023 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 2861 | 2861 | 1397 | 2861 | 337 | 175 | 80 | 90 | 34 | 37 | 50 | 7 | 18 | 134 | 33 | 20 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 26 | 14 | 8 | 24 | 41 |
2023S024 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 2862 | 2862 | 1398 | 2862 | 338 | 176 | 81 | 91 | 35 | 38 | 51 | 8 | 19 | 135 | 34 | 1 | 2 | 33 | 7 | 10 | 25 | 4 | 11 | 27 | 15 | 9 | 25 | 42 |
2023S025 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | 2863 | 2863 | 1399 | 2863 | 339 | 177 | 82 | 92 | 36 | 39 | 52 | 9 | 20 | 136 | 35 | 2 | 3 | 34 | 8 | 11 | 1 | 5 | 12 | 28 | 16 | 10 | 26 | 43 |
2023S026 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 2864 | 2864 | 1400 | 2864 | 340 | 178 | 83 | 93 | 37 | 40 | 53 | 10 | 21 | 137 | 36 | 3 | 4 | 35 | 9 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 17 | 11 | 27 | 32 |
2023S027 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 2865 | 2865 | 1401 | 2865 | 341 | 179 | 84 | 94 | 38 | 41 | 54 | 11 | 22 | 138 | 37 | 4 | 5 | 36 | 10 | 13 | 25 | 7 | 14 | 2 | 18 | 12 | 28 | 1 |
2023S028 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | 2866 | 2866 | 1402 | 2866 | 342 | 180 | 85 | 95 | 39 | 42 | 55 | 12 | 17 | 139 | 38 | 5 | 6 | 37 | 11 | 14 | 1 | 8 | 15 | 3 | 19 | 13 | 29 | 2 |
2023S029 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 2867 | 2867 | 1403 | 2867 | 343 | 181 | 86 | 96 | 40 | 43 | 56 | 13 | 1 | 140 | 39 | 6 | 7 | 38 | 12 | 15 | 2 | 9 | 16 | 4 | 20 | 30 | 30 | 3 |
2023S030 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 2868 | 2868 | 1404 | 2868 | 344 | 182 | 87 | 97 | 41 | 44 | 57 | 14 | 2 | 141 | 40 | 7 | 8 | 39 | 13 | 16 | 3 | 10 | 17 | 5 | 29 | 1 | 31 | 4 |
2023S031 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2869 | 2869 | 1405 | 2869 | 345 | 183 | 88 | 98 | 42 | 45 | 58 | 15 | 3 | 142 | 41 | 8 | 9 | 40 | 14 | 17 | 4 | 26 | 18 | 6 | 1 | 2 | 32 | 5 |
2023S032 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 2870 | 2870 | 1406 | 2870 | 346 | 184 | 89 | 99 | 43 | 46 | 59 | 16 | 4 | 143 | 42 | 9 | 10 | 41 | 15 | 18 | 5 | 1 | 27 | 7 | 2 | 3 | 33 | 6 |
2023S033 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 2871 | 2871 | 1407 | 2871 | 347 | 185 | 90 | 100 | 44 | 47 | 60 | 17 | 5 | 18 | 43 | 10 | 11 | 42 | 16 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 34 | 7 |
2023S034 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 17 | 2872 | 2872 | 1408 | 2872 | 348 | 186 | 91 | 101 | 45 | 48 | 15 | 18 | 6 | 1 | 44 | 11 | 12 | 43 | 17 | 20 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 35 | 8 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
跨度走势 |
参数说明:首尾跨度:开奖红球第六位与第一位号码的差值,范围为5-32。 |