标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百十跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 12 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 小 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 7 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 12 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 小 | 14 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 12 | 小 | 8 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
参数说明:百十跨度:开奖号码中百位与十位的差值,范围为0-9。示例:号码238,百十跨度为1。 |