标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 十个跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 12 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 10 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 8 | 小 | 11 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
参数说明:十个跨度:开奖号码中十位与个位的差值,范围为0-9。示例:号码238,十个跨度为5。 |