标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
2022S044 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 29 | 4 | 42 | 14 | 66 | 19 | 40 | 1 | 195 | 369 | 245 | 37 | 683 | 1746 | 2732 | 2732 | 2732 | 1919 | 2732 | 2732 | 2732 |
2022S045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 30 | 9 | 43 | 15 | 67 | 20 | 41 | 2 | 196 | 370 | 246 | 38 | 684 | 1747 | 2733 | 2733 | 2733 | 1920 | 2733 | 2733 | 2733 |
2022S046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 31 | 9 | 44 | 16 | 68 | 21 | 42 | 3 | 197 | 371 | 247 | 39 | 685 | 1748 | 2734 | 2734 | 2734 | 1921 | 2734 | 2734 | 2734 |
2022S047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 32 | 1 | 45 | 17 | 69 | 22 | 43 | 4 | 198 | 372 | 248 | 40 | 686 | 1749 | 2735 | 2735 | 2735 | 1922 | 2735 | 2735 | 2735 |
2022S048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 15 | 33 | 2 | 46 | 18 | 70 | 23 | 44 | 5 | 199 | 373 | 249 | 41 | 687 | 1750 | 2736 | 2736 | 2736 | 1923 | 2736 | 2736 | 2736 |
2022S049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 | 16 | 34 | 3 | 47 | 19 | 71 | 24 | 45 | 6 | 200 | 374 | 250 | 42 | 688 | 1751 | 2737 | 2737 | 2737 | 1924 | 2737 | 2737 | 2737 |
2022S050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 17 | 35 | 4 | 48 | 20 | 72 | 25 | 46 | 7 | 201 | 375 | 251 | 43 | 689 | 1752 | 2738 | 2738 | 2738 | 1925 | 2738 | 2738 | 2738 |
2022S051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 18 | 36 | 5 | 49 | 21 | 73 | 26 | 47 | 8 | 202 | 376 | 252 | 44 | 690 | 1753 | 2739 | 2739 | 2739 | 1926 | 2739 | 2739 | 2739 |
2022S052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 19 | 37 | 6 | 50 | 22 | 74 | 27 | 48 | 9 | 203 | 17 | 253 | 45 | 691 | 1754 | 2740 | 2740 | 2740 | 1927 | 2740 | 2740 | 2740 |
2022S053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 17 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 20 | 38 | 7 | 51 | 23 | 75 | 28 | 49 | 10 | 204 | 1 | 254 | 46 | 692 | 1755 | 2741 | 2741 | 2741 | 1928 | 2741 | 2741 | 2741 |
2022S054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 18 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 21 | 39 | 8 | 52 | 24 | 76 | 29 | 50 | 11 | 205 | 2 | 255 | 47 | 693 | 1756 | 2742 | 2742 | 2742 | 1929 | 2742 | 2742 | 2742 |
2022S055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 19 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 22 | 40 | 9 | 53 | 25 | 77 | 30 | 51 | 12 | 206 | 3 | 256 | 48 | 694 | 1757 | 2743 | 2743 | 2743 | 1930 | 2743 | 2743 | 2743 |
2022S056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 20 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 41 | 10 | 54 | 26 | 78 | 31 | 52 | 13 | 207 | 4 | 257 | 49 | 695 | 1758 | 2744 | 2744 | 2744 | 1931 | 2744 | 2744 | 2744 |
2022S057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 24 | 42 | 11 | 55 | 27 | 79 | 32 | 53 | 14 | 208 | 5 | 258 | 50 | 696 | 1759 | 2745 | 2745 | 2745 | 1932 | 2745 | 2745 | 2745 |
2022S058 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 43 | 12 | 56 | 28 | 80 | 33 | 54 | 15 | 209 | 6 | 259 | 51 | 697 | 1760 | 2746 | 2746 | 2746 | 1933 | 2746 | 2746 | 2746 |
2022S059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 1 | 44 | 13 | 57 | 29 | 81 | 34 | 55 | 16 | 210 | 7 | 260 | 52 | 698 | 1761 | 2747 | 2747 | 2747 | 1934 | 2747 | 2747 | 2747 |
2022S060 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | 24 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 2 | 45 | 14 | 58 | 30 | 82 | 35 | 56 | 17 | 211 | 8 | 261 | 53 | 699 | 1762 | 2748 | 2748 | 2748 | 1935 | 2748 | 2748 | 2748 |
2022S061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 25 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 46 | 15 | 59 | 31 | 83 | 36 | 57 | 18 | 212 | 9 | 262 | 54 | 700 | 1763 | 2749 | 2749 | 2749 | 1936 | 2749 | 2749 | 2749 |
2022S062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 26 | 2 | 3 | 8 | 6 | 18 | 4 | 47 | 16 | 60 | 32 | 84 | 37 | 58 | 19 | 213 | 10 | 263 | 55 | 701 | 1764 | 2750 | 2750 | 2750 | 1937 | 2750 | 2750 | 2750 |
2022S063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 27 | 2 | 4 | 9 | 7 | 19 | 5 | 48 | 17 | 61 | 33 | 85 | 38 | 59 | 20 | 214 | 11 | 264 | 56 | 702 | 1765 | 2751 | 2751 | 2751 | 1938 | 2751 | 2751 | 2751 |
2022S064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 28 | 2 | 5 | 10 | 8 | 20 | 6 | 49 | 18 | 62 | 34 | 86 | 39 | 60 | 21 | 215 | 12 | 265 | 57 | 703 | 1766 | 2752 | 2752 | 2752 | 1939 | 2752 | 2752 | 2752 |
2022S065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 29 | 1 | 6 | 11 | 5 | 21 | 7 | 50 | 19 | 63 | 35 | 87 | 40 | 61 | 22 | 216 | 13 | 266 | 58 | 704 | 1767 | 2753 | 2753 | 2753 | 1940 | 2753 | 2753 | 2753 |
2022S066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 30 | 2 | 7 | 12 | 5 | 22 | 8 | 51 | 20 | 64 | 36 | 88 | 41 | 62 | 23 | 217 | 14 | 267 | 59 | 705 | 1768 | 2754 | 2754 | 2754 | 1941 | 2754 | 2754 | 2754 |
2022S067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 31 | 3 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 52 | 21 | 65 | 37 | 89 | 42 | 63 | 24 | 218 | 15 | 268 | 60 | 706 | 1769 | 2755 | 2755 | 2755 | 1942 | 2755 | 2755 | 2755 |
2022S068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 32 | 4 | 9 | 1 | 5 | 24 | 10 | 53 | 22 | 66 | 38 | 90 | 43 | 64 | 25 | 219 | 16 | 269 | 61 | 707 | 1770 | 2756 | 2756 | 2756 | 1943 | 2756 | 2756 | 2756 |
2022S069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 | 54 | 23 | 67 | 39 | 91 | 44 | 65 | 26 | 220 | 17 | 270 | 62 | 708 | 1771 | 2757 | 2757 | 2757 | 1944 | 2757 | 2757 | 2757 |
2022S070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 26 | 12 | 55 | 24 | 68 | 40 | 92 | 45 | 66 | 27 | 221 | 18 | 271 | 63 | 709 | 1772 | 2758 | 2758 | 2758 | 1945 | 2758 | 2758 | 2758 |
2022S071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 | 13 | 56 | 25 | 69 | 41 | 93 | 46 | 67 | 28 | 222 | 19 | 272 | 64 | 710 | 1773 | 2759 | 2759 | 2759 | 1946 | 2759 | 2759 | 2759 |
2022S072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28 | 14 | 57 | 9 | 70 | 42 | 94 | 47 | 68 | 29 | 223 | 20 | 273 | 65 | 711 | 1774 | 2760 | 2760 | 2760 | 1947 | 2760 | 2760 | 2760 |
2022S073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 29 | 15 | 58 | 1 | 71 | 43 | 95 | 48 | 69 | 30 | 224 | 21 | 274 | 66 | 712 | 1775 | 2761 | 2761 | 2761 | 1948 | 2761 | 2761 | 2761 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
跨度走势 |
参数说明:首尾跨度:开奖红球第六位与第一位号码的差值,范围为5-32。 |