标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
2022S044 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 10 | 1 | 14 | 19 | 3 | 6 | 69 | 2 | 12 | 7 | 34 | 30 | 45 | 162 | 94 | 322 | 286 | 365 | 102 | 2118 | 2732 | 1553 | 2732 | 2586 | 1289 | 2732 | 2732 | 2732 |
2022S045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 2 | 15 | 20 | 4 | 1 | 70 | 3 | 9 | 8 | 35 | 31 | 46 | 163 | 95 | 323 | 287 | 366 | 103 | 2119 | 2733 | 1554 | 2733 | 2587 | 1290 | 2733 | 2733 | 2733 |
2022S046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 12 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 71 | 4 | 1 | 9 | 36 | 32 | 47 | 164 | 96 | 324 | 288 | 367 | 104 | 2120 | 2734 | 1555 | 2734 | 2588 | 1291 | 2734 | 2734 | 2734 |
2022S047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 13 | 4 | 3 | 22 | 6 | 3 | 72 | 5 | 2 | 10 | 37 | 33 | 48 | 165 | 97 | 325 | 289 | 368 | 105 | 2121 | 2735 | 1556 | 2735 | 2589 | 1292 | 2735 | 2735 | 2735 |
2022S048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 14 | 5 | 1 | 23 | 5 | 4 | 73 | 6 | 3 | 11 | 38 | 34 | 49 | 166 | 98 | 326 | 290 | 369 | 106 | 2122 | 2736 | 1557 | 2736 | 2590 | 1293 | 2736 | 2736 | 2736 |
2022S049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 5 | 74 | 7 | 4 | 12 | 39 | 35 | 50 | 167 | 99 | 327 | 291 | 370 | 107 | 2123 | 2737 | 1558 | 2737 | 2591 | 1294 | 2737 | 2737 | 2737 |
2022S050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 6 | 75 | 8 | 5 | 13 | 40 | 36 | 51 | 168 | 100 | 328 | 292 | 371 | 108 | 2124 | 2738 | 1559 | 2738 | 2592 | 1295 | 2738 | 2738 | 2738 |
2022S051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 2 | 8 | 4 | 26 | 3 | 1 | 76 | 9 | 6 | 14 | 41 | 12 | 52 | 169 | 101 | 329 | 293 | 372 | 109 | 2125 | 2739 | 1560 | 2739 | 2593 | 1296 | 2739 | 2739 | 2739 |
2022S052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 1 | 9 | 5 | 27 | 4 | 2 | 77 | 10 | 7 | 15 | 42 | 1 | 53 | 170 | 102 | 330 | 294 | 373 | 110 | 2126 | 2740 | 1561 | 2740 | 2594 | 1297 | 2740 | 2740 | 2740 |
2022S053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 1 | 10 | 6 | 28 | 5 | 6 | 78 | 11 | 8 | 16 | 43 | 2 | 54 | 171 | 103 | 331 | 295 | 374 | 111 | 2127 | 2741 | 1562 | 2741 | 2595 | 1298 | 2741 | 2741 | 2741 |
2022S054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 2 | 11 | 7 | 29 | 5 | 1 | 79 | 12 | 9 | 17 | 44 | 3 | 55 | 172 | 104 | 332 | 296 | 375 | 112 | 2128 | 2742 | 1563 | 2742 | 2596 | 1299 | 2742 | 2742 | 2742 |
2022S055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 3 | 12 | 8 | 30 | 5 | 2 | 80 | 13 | 10 | 18 | 45 | 4 | 56 | 173 | 105 | 333 | 297 | 376 | 113 | 2129 | 2743 | 1564 | 2743 | 2597 | 1300 | 2743 | 2743 | 2743 |
2022S056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 4 | 13 | 9 | 31 | 1 | 3 | 81 | 14 | 9 | 19 | 46 | 5 | 57 | 174 | 106 | 334 | 298 | 377 | 114 | 2130 | 2744 | 1565 | 2744 | 2598 | 1301 | 2744 | 2744 | 2744 |
2022S057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 5 | 14 | 3 | 32 | 2 | 4 | 82 | 15 | 1 | 20 | 47 | 6 | 58 | 175 | 107 | 335 | 299 | 378 | 115 | 2131 | 2745 | 1566 | 2745 | 2599 | 1302 | 2745 | 2745 | 2745 |
2022S058 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 6 | 2 | 1 | 33 | 3 | 5 | 83 | 16 | 2 | 21 | 48 | 7 | 59 | 176 | 108 | 336 | 300 | 379 | 116 | 2132 | 2746 | 1567 | 2746 | 2600 | 1303 | 2746 | 2746 | 2746 |
2022S059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 84 | 17 | 3 | 22 | 49 | 8 | 60 | 177 | 109 | 337 | 301 | 380 | 117 | 2133 | 2747 | 1568 | 2747 | 2601 | 1304 | 2747 | 2747 | 2747 |
2022S060 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 85 | 18 | 4 | 23 | 50 | 9 | 61 | 178 | 110 | 338 | 302 | 381 | 118 | 2134 | 2748 | 1569 | 2748 | 2602 | 1305 | 2748 | 2748 | 2748 |
2022S061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 86 | 19 | 5 | 24 | 51 | 10 | 62 | 179 | 111 | 339 | 303 | 382 | 119 | 2135 | 2749 | 1570 | 2749 | 2603 | 1306 | 2749 | 2749 | 2749 |
2022S062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 87 | 20 | 6 | 10 | 52 | 11 | 63 | 180 | 112 | 340 | 304 | 383 | 120 | 2136 | 2750 | 1571 | 2750 | 2604 | 1307 | 2750 | 2750 | 2750 |
2022S063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 88 | 21 | 9 | 1 | 53 | 12 | 64 | 181 | 113 | 341 | 305 | 384 | 121 | 2137 | 2751 | 1572 | 2751 | 2605 | 1308 | 2751 | 2751 | 2751 |
2022S064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 89 | 22 | 1 | 2 | 54 | 13 | 65 | 14 | 114 | 342 | 306 | 385 | 122 | 2138 | 2752 | 1573 | 2752 | 2606 | 1309 | 2752 | 2752 | 2752 |
2022S065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 13 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 90 | 23 | 2 | 3 | 55 | 14 | 66 | 1 | 115 | 343 | 307 | 386 | 123 | 2139 | 2753 | 1574 | 2753 | 2607 | 1310 | 2753 | 2753 | 2753 |
2022S066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 14 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 91 | 24 | 3 | 4 | 56 | 15 | 67 | 2 | 116 | 344 | 308 | 387 | 124 | 2140 | 2754 | 1575 | 2754 | 2608 | 1311 | 2754 | 2754 | 2754 |
2022S067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 15 | 9 | 3 | 6 | 12 | 14 | 92 | 25 | 4 | 5 | 57 | 16 | 68 | 3 | 117 | 345 | 309 | 388 | 125 | 2141 | 2755 | 1576 | 2755 | 2609 | 1312 | 2755 | 2755 | 2755 |
2022S068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 16 | 10 | 3 | 7 | 13 | 15 | 93 | 26 | 5 | 6 | 58 | 17 | 69 | 4 | 118 | 346 | 310 | 389 | 126 | 2142 | 2756 | 1577 | 2756 | 2610 | 1313 | 2756 | 2756 | 2756 |
2022S069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 17 | 11 | 3 | 8 | 14 | 16 | 94 | 27 | 6 | 7 | 59 | 18 | 70 | 5 | 119 | 347 | 311 | 390 | 127 | 2143 | 2757 | 1578 | 2757 | 2611 | 1314 | 2757 | 2757 | 2757 |
2022S070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 18 | 12 | 1 | 9 | 5 | 17 | 95 | 28 | 7 | 8 | 60 | 19 | 71 | 6 | 120 | 348 | 312 | 391 | 128 | 2144 | 2758 | 1579 | 2758 | 2612 | 1315 | 2758 | 2758 | 2758 |
2022S071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 19 | 13 | 2 | 4 | 1 | 18 | 96 | 29 | 8 | 9 | 61 | 20 | 72 | 7 | 121 | 349 | 313 | 392 | 129 | 2145 | 2759 | 1580 | 2759 | 2613 | 1316 | 2759 | 2759 | 2759 |
2022S072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 19 | 97 | 30 | 9 | 10 | 62 | 21 | 73 | 14 | 122 | 350 | 314 | 393 | 130 | 2146 | 2760 | 1581 | 2760 | 2614 | 1317 | 2760 | 2760 | 2760 |
2022S073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 21 | 15 | 3 | 2 | 3 | 20 | 98 | 31 | 10 | 11 | 63 | 22 | 74 | 1 | 123 | 351 | 315 | 394 | 131 | 2147 | 2761 | 1582 | 2761 | 2615 | 1318 | 2761 | 2761 | 2761 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
跨度走势 |
参数说明:首尾跨度:开奖红球第六位与第一位号码的差值,范围为5-32。 |