标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
2021Q010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 102 | 32 |
2021Q011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2 | 3:3:1 | 1:6 | 5:2 | 79 | 29 |
2021Q012 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 104 | 24 |
2021Q013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 5 | 2 | 6 | 23 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 107 | 27 |
2021Q014 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 19 | 6 | 21 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 | 2:1:4 | 5:2 | 3:4 | 129 | 29 |
2021Q015 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 23 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5:1:1 | 1:6 | 4:3 | 66 | 26 |
2021Q016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 20 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 27 | 2 | 5 | 2 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 92 | 42 |
2021Q017 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 | 25 | 26 | 1 | 3 | 6 | 30 | 4:0:3 | 3:4 | 3:4 | 99 | 29 |
2021Q018 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 29 | 30 | 1:2:4 | 4:3 | 5:2 | 143 | 33 |
2021Q019 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 8 | 1 | 16 | 17 | 14 | 5 | 20 | 5 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1:5:1 | 4:3 | 4:3 | 102 | 22 |
2021Q020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | 2 | 28 | 2 | 2 | 4:1:2 | 2:5 | 5:2 | 87 | 37 |
2021Q021 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 1 | 16 | 2 | 16 | 19 | 2 | 7 | 22 | 23 | 4 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 112 | 32 |
2021Q022 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 30 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 109 | 29 |
2021Q023 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 79 | 39 |
2021Q024 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 24 | 4 | 26 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 104 | 44 |
2021Q025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2:4:1 | 4:3 | 2:5 | 98 | 38 |
2021Q026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 3 | 14 | 6 | 1 | 17 | 2 | 19 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3:4:0 | 3:4 | 5:2 | 87 | 37 |
2021Q027 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 1 | 20 | 13 | 22 | 6 | 3 | 25 | 26 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 117 | 27 |
2021Q028 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 14 | 1 | 7 | 24 | 1 | 1 | 10 | 28 | 29 | 6 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 103 | 43 |
2021Q029 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 24 | 2 | 2 | 11 | 1 | 29 | 7 | 2:3:2 | 2:5 | 5:2 | 101 | 31 |
2021Q030 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 | 3 | 9 | 24 | 25 | 3 | 12 | 28 | 1 | 8 | 2:2:3 | 3:4 | 2:5 | 110 | 30 |
2021Q031 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 17 | 4 | 23 | 24 | 25 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2:2:3 | 3:4 | 6:1 | 114 | 34 |
2021Q032 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 1 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 30 | 2:1:4 | 5:2 | 4:3 | 136 | 26 |
2021Q033 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 16 | 17 | 18 | 5 | 1 | 19 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 110 | 40 |
2021Q034 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 19 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 | 22 | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 112 | 32 |
2021Q035 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 29 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 85 | 35 |
2021Q036 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 22 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 26 |
2021Q037 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 19 | 20 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 | 4:3:0 | 3:4 | 3:4 | 77 | 27 |
2021Q038 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 24 | 22 | 7 | 2 | 25 | 4 | 6 | 8 | 29 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 6:1 | 118 | 38 |
2021Q039 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 8 | 3 | 25 | 5 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1:2:4 | 4:3 | 5:2 | 135 | 35 |
号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 2![]() | 9![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 8![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 8![]() | 3![]() | 0![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | |||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 |
一区 | 二区 | 三区 |
参数说明:三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。 |