标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||
2021D019 | 8 | 1 | 5 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 升 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 |
2021D020 | 7 | 9 | 9 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 升 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 |
2021D021 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 10 | 降 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 |
2021D022 | 9 | 4 | 9 | 22 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 |
2021D023 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 12 | 降 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 5 | 4 |
2021D024 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 13 | 降 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 |
2021D025 | 2 | 8 | 0 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 6 |
2021D026 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 |
2021D027 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 8 |
2021D028 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 17 | 降 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 |
2021D029 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 18 | 降 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2021D030 | 6 | 9 | 4 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2021D031 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 20 | 降 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2021D032 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 2 | 21 | 降 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2021D033 | 8 | 5 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 升 | 22 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 |
2021D034 | 7 | 9 | 6 | 22 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 |
2021D035 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 24 | 降 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
2021D036 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 25 | 降 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
2021D037 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 升 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 |
2021D038 | 6 | 8 | 5 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 升 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 |
2021D039 | 7 | 4 | 6 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1 | 28 | 降 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 |
2021D040 | 7 | 2 | 9 | 18 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 |
2021D041 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 30 | 降 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 |
2021D042 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 31 | 降 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 |
2021D043 | 9 | 3 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 |
2021D044 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 33 | 降 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 |
2021D045 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 |
2021D046 | 7 | 9 | 1 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 8 |
2021D047 | 6 | 8 | 3 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 平 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 9 |
2021D048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 降 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 | 3 | 4 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
参数说明:和值大小:和值0-27中,0-13为小,14-27为大。 |