标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||
2023D048 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 10 | 降 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 |
2023D049 | 7 | 3 | 5 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 升 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 |
2023D050 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 12 | 降 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 |
2023D051 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 升 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 |
2023D052 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 14 | 降 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2023D053 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 15 | 降 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023D054 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 升 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2023D055 | 8 | 7 | 3 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 升 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2023D056 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 18 | 降 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2023D057 | 9 | 7 | 3 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2023D058 | 7 | 6 | 7 | 20 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2023D059 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 21 | 降 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
2023D060 | 0 | 8 | 6 | 14 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 平 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 |
2023D061 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 降 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 |
2023D062 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 |
2023D063 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2023D064 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 |
2023D065 | 5 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 升 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 |
2023D066 | 1 | 9 | 8 | 18 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
2023D067 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 7 | 降 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
2023D068 | 7 | 9 | 9 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 升 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
2023D069 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 9 | 降 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2023D070 | 9 | 8 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 |
2023D071 | 2 | 9 | 5 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 降 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 |
2023D072 | 4 | 9 | 6 | 19 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 |
2023D073 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 13 | 降 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 |
2023D074 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 |
2023D075 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 15 | 降 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 |
2023D076 | 8 | 8 | 6 | 22 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2023D078 | 8 | 5 | 6 | 19 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 17 | 降 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
参数说明:和值大小:和值0-27中,0-13为小,14-27为大。 |