标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 10 | 822 | 138 | 178 | 62 | 2 | 22 | 34 | 44 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 6 | 37 | 3 | 7 | 20 | 10 | 28 | 67 | 38 | 57 | 218 | 155 | 74 | 891 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 19 | 823 | 139 | 179 | 63 | 3 | 23 | 35 | 45 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 6 | 7 | 38 | 4 | 8 | 21 | 19 | 29 | 68 | 39 | 58 | 219 | 156 | 75 | 892 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 9 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 6 | 824 | 140 | 180 | 64 | 4 | 24 | 6 | 46 | 3 | 6 | 2 | 10 | 13 | 7 | 8 | 39 | 5 | 9 | 22 | 1 | 30 | 69 | 40 | 59 | 220 | 157 | 76 | 893 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 6 | 825 | 141 | 181 | 65 | 5 | 25 | 6 | 47 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 8 | 9 | 40 | 6 | 10 | 23 | 2 | 31 | 70 | 41 | 60 | 221 | 158 | 77 | 894 | 3 | 11 | 14 | 8 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 2 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 6 | 826 | 142 | 182 | 66 | 6 | 26 | 6 | 48 | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | 9 | 10 | 41 | 7 | 11 | 24 | 3 | 32 | 71 | 42 | 61 | 222 | 159 | 78 | 895 | 4 | 12 | 15 | 9 | 6 | 26 | 6 | 11 | 5 | 3 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 20 | 827 | 143 | 183 | 67 | 7 | 27 | 1 | 49 | 6 | 9 | 5 | 13 | 16 | 10 | 11 | 42 | 8 | 12 | 25 | 4 | 20 | 72 | 43 | 62 | 223 | 160 | 79 | 896 | 0 | 13 | 16 | 10 | 7 | 27 | 1 | 12 | 6 | 4 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 23 | 828 | 144 | 184 | 68 | 8 | 28 | 2 | 50 | 7 | 10 | 6 | 14 | 17 | 11 | 12 | 43 | 9 | 13 | 26 | 5 | 1 | 73 | 44 | 23 | 224 | 161 | 80 | 897 | 1 | 14 | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | 13 | 7 | 5 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 19 | 829 | 145 | 185 | 69 | 9 | 29 | 3 | 51 | 8 | 11 | 7 | 15 | 18 | 12 | 13 | 44 | 10 | 14 | 27 | 19 | 2 | 74 | 45 | 1 | 225 | 162 | 81 | 898 | 2 | 15 | 18 | 1 | 9 | 29 | 3 | 14 | 8 | 9 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 9 | 830 | 146 | 186 | 70 | 10 | 30 | 4 | 52 | 9 | 9 | 8 | 16 | 19 | 13 | 14 | 45 | 11 | 15 | 28 | 1 | 3 | 75 | 46 | 2 | 226 | 163 | 82 | 899 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 30 | 4 | 15 | 9 | 9 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 9 | 831 | 147 | 187 | 71 | 11 | 31 | 5 | 53 | 10 | 9 | 9 | 17 | 20 | 14 | 15 | 46 | 12 | 16 | 29 | 2 | 4 | 76 | 47 | 3 | 227 | 164 | 83 | 900 | 4 | 17 | 20 | 3 | 11 | 31 | 5 | 16 | 10 | 9 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 11 | 832 | 148 | 188 | 72 | 12 | 32 | 6 | 54 | 11 | 1 | 10 | 11 | 21 | 15 | 16 | 47 | 13 | 17 | 30 | 3 | 5 | 77 | 48 | 4 | 228 | 165 | 84 | 901 | 5 | 1 | 21 | 4 | 12 | 32 | 6 | 17 | 11 | 1 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 19 | 833 | 149 | 189 | 73 | 13 | 33 | 7 | 55 | 12 | 2 | 11 | 1 | 22 | 16 | 17 | 48 | 14 | 18 | 31 | 19 | 6 | 78 | 49 | 5 | 229 | 166 | 85 | 902 | 6 | 1 | 22 | 5 | 13 | 33 | 7 | 18 | 12 | 9 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 16 | 834 | 150 | 190 | 74 | 14 | 34 | 8 | 56 | 13 | 3 | 12 | 2 | 23 | 17 | 18 | 49 | 16 | 19 | 32 | 1 | 7 | 79 | 50 | 6 | 230 | 167 | 86 | 903 | 7 | 2 | 23 | 6 | 14 | 34 | 6 | 19 | 13 | 1 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 9 | 835 | 151 | 191 | 75 | 15 | 35 | 9 | 57 | 14 | 9 | 13 | 3 | 24 | 18 | 19 | 50 | 1 | 20 | 33 | 2 | 8 | 80 | 51 | 7 | 231 | 168 | 87 | 904 | 8 | 3 | 24 | 7 | 15 | 35 | 1 | 20 | 14 | 9 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 14 | 836 | 152 | 192 | 76 | 16 | 36 | 10 | 58 | 15 | 1 | 14 | 4 | 25 | 19 | 14 | 51 | 2 | 21 | 34 | 3 | 9 | 81 | 52 | 8 | 232 | 169 | 88 | 905 | 9 | 4 | 25 | 8 | 4 | 36 | 2 | 21 | 15 | 1 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 13 | 837 | 153 | 193 | 77 | 17 | 37 | 11 | 59 | 16 | 2 | 15 | 5 | 26 | 13 | 1 | 52 | 3 | 22 | 35 | 4 | 10 | 82 | 53 | 9 | 233 | 170 | 89 | 906 | 10 | 5 | 26 | 3 | 1 | 37 | 3 | 22 | 16 | 2 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 15 | 838 | 154 | 194 | 78 | 18 | 38 | 12 | 60 | 17 | 3 | 16 | 6 | 27 | 1 | 2 | 15 | 4 | 23 | 36 | 5 | 11 | 83 | 54 | 10 | 234 | 171 | 90 | 907 | 11 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 22 | 839 | 155 | 195 | 79 | 19 | 39 | 13 | 61 | 18 | 4 | 17 | 7 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 37 | 6 | 12 | 84 | 22 | 11 | 235 | 172 | 91 | 908 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 18 | 4 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 3 | 840 | 156 | 196 | 3 | 20 | 40 | 14 | 62 | 19 | 5 | 18 | 8 | 29 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 38 | 7 | 13 | 85 | 1 | 12 | 236 | 173 | 92 | 909 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 19 | 5 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 22 | 841 | 157 | 197 | 1 | 21 | 41 | 15 | 63 | 20 | 6 | 19 | 9 | 30 | 4 | 5 | 3 | 7 | 26 | 39 | 8 | 14 | 86 | 22 | 13 | 237 | 174 | 93 | 910 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 16 | 842 | 158 | 198 | 2 | 22 | 42 | 16 | 64 | 21 | 7 | 20 | 10 | 31 | 5 | 6 | 4 | 16 | 27 | 40 | 9 | 15 | 87 | 1 | 14 | 238 | 175 | 94 | 911 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 18 | 843 | 159 | 199 | 3 | 23 | 43 | 17 | 65 | 22 | 8 | 21 | 11 | 32 | 6 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 16 | 88 | 2 | 15 | 239 | 176 | 95 | 912 | 16 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 | 8 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 10 | 844 | 160 | 200 | 4 | 24 | 44 | 18 | 66 | 23 | 9 | 10 | 12 | 33 | 7 | 8 | 6 | 2 | 29 | 1 | 11 | 17 | 89 | 3 | 16 | 240 | 177 | 96 | 913 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 | 1 | 9 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 6 | 845 | 161 | 201 | 5 | 25 | 45 | 6 | 67 | 24 | 10 | 1 | 13 | 34 | 8 | 9 | 7 | 3 | 30 | 2 | 12 | 18 | 90 | 4 | 17 | 241 | 178 | 97 | 914 | 1 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 30 | 2 | 10 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 15 | 846 | 162 | 202 | 6 | 26 | 46 | 1 | 68 | 25 | 11 | 2 | 14 | 35 | 9 | 10 | 15 | 4 | 31 | 3 | 13 | 19 | 91 | 5 | 18 | 242 | 179 | 98 | 915 | 2 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 3 | 11 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 19 | 847 | 163 | 203 | 7 | 27 | 47 | 2 | 69 | 26 | 12 | 3 | 15 | 36 | 10 | 11 | 1 | 5 | 32 | 4 | 19 | 20 | 92 | 6 | 19 | 243 | 180 | 99 | 916 | 3 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 32 | 4 | 9 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 18 | 848 | 164 | 204 | 8 | 28 | 48 | 3 | 70 | 27 | 13 | 4 | 16 | 37 | 11 | 12 | 2 | 6 | 33 | 18 | 1 | 21 | 93 | 7 | 20 | 244 | 181 | 100 | 917 | 4 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 33 | 8 | 1 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 5 | 849 | 165 | 205 | 9 | 29 | 5 | 4 | 71 | 28 | 14 | 5 | 17 | 38 | 12 | 13 | 3 | 7 | 34 | 1 | 2 | 22 | 94 | 8 | 21 | 245 | 182 | 101 | 918 | 5 | 17 | 8 | 9 | 13 | 5 | 4 | 34 | 1 | 2 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 17 | 850 | 166 | 206 | 10 | 30 | 1 | 5 | 72 | 29 | 15 | 6 | 18 | 39 | 13 | 14 | 4 | 8 | 17 | 2 | 3 | 23 | 95 | 9 | 22 | 246 | 183 | 102 | 919 | 6 | 18 | 9 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 14 | 851 | 167 | 207 | 11 | 31 | 2 | 6 | 73 | 30 | 16 | 7 | 19 | 40 | 14 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 24 | 96 | 10 | 23 | 247 | 184 | 103 | 920 | 7 | 19 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
和值分布 | 和尾分布 |
参数说明:和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。 |