标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2022D141 | 5 | 0 | 5 | 10 | 138 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 38 | 74 | 891 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 |
2022D142 | 8 | 8 | 3 | 19 | 139 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 39 | 75 | 892 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 9 |
2022D143 | 2 | 3 | 1 | 6 | 140 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 40 | 76 | 893 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 |
2022D144 | 0 | 6 | 0 | 6 | 141 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 41 | 77 | 894 | 3 | 11 | 14 | 8 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 2 |
2022D145 | 1 | 5 | 0 | 6 | 142 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 42 | 78 | 895 | 4 | 12 | 15 | 9 | 6 | 26 | 6 | 11 | 5 | 3 |
2022D146 | 8 | 4 | 8 | 20 | 143 | 7 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 43 | 79 | 896 | 0 | 13 | 16 | 10 | 7 | 27 | 1 | 12 | 6 | 4 |
2022D147 | 8 | 6 | 9 | 23 | 144 | 8 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 80 | 897 | 1 | 14 | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | 13 | 7 | 5 |
2022D148 | 7 | 7 | 5 | 19 | 145 | 9 | 3 | 7 | 12 | 10 | 6 | 1 | 81 | 898 | 2 | 15 | 18 | 1 | 9 | 29 | 3 | 14 | 8 | 9 |
2022D149 | 0 | 2 | 7 | 9 | 146 | 10 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 82 | 899 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 30 | 4 | 15 | 9 | 9 |
2022D150 | 6 | 3 | 0 | 9 | 147 | 11 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 83 | 900 | 4 | 17 | 20 | 3 | 11 | 31 | 5 | 16 | 10 | 9 |
2022D151 | 4 | 4 | 3 | 11 | 148 | 12 | 6 | 3 | 15 | 13 | 3 | 4 | 84 | 901 | 5 | 1 | 21 | 4 | 12 | 32 | 6 | 17 | 11 | 1 |
2022D152 | 5 | 7 | 7 | 19 | 149 | 13 | 7 | 1 | 16 | 14 | 6 | 5 | 85 | 902 | 6 | 1 | 22 | 5 | 13 | 33 | 7 | 18 | 12 | 9 |
2022D153 | 8 | 0 | 8 | 16 | 150 | 14 | 8 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 | 86 | 903 | 7 | 2 | 23 | 6 | 14 | 34 | 6 | 19 | 13 | 1 |
2022D154 | 2 | 3 | 4 | 9 | 151 | 15 | 9 | 3 | 18 | 1 | 2 | 7 | 87 | 904 | 8 | 3 | 24 | 7 | 15 | 35 | 1 | 20 | 14 | 9 |
2022D155 | 5 | 3 | 6 | 14 | 152 | 16 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 88 | 905 | 9 | 4 | 25 | 8 | 4 | 36 | 2 | 21 | 15 | 1 |
2022D156 | 2 | 4 | 7 | 13 | 153 | 17 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 89 | 906 | 10 | 5 | 26 | 3 | 1 | 37 | 3 | 22 | 16 | 2 |
2022D157 | 4 | 2 | 9 | 15 | 154 | 18 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 90 | 907 | 11 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 |
2022D158 | 9 | 5 | 8 | 22 | 155 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 91 | 908 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 18 | 4 |
2022D159 | 0 | 2 | 1 | 3 | 156 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 92 | 909 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 19 | 5 |
2022D160 | 9 | 4 | 9 | 22 | 157 | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 93 | 910 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 |
2022D161 | 7 | 7 | 2 | 16 | 158 | 2 | 16 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 94 | 911 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 |
2022D162 | 8 | 6 | 4 | 18 | 159 | 3 | 17 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 95 | 912 | 16 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 | 8 |
2022D163 | 5 | 3 | 2 | 10 | 160 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 96 | 913 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 | 1 | 9 |
2022D164 | 1 | 0 | 5 | 6 | 161 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 97 | 914 | 1 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 30 | 2 | 10 |
2022D165 | 7 | 0 | 8 | 15 | 162 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 98 | 915 | 2 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 3 | 11 |
2022D166 | 4 | 8 | 7 | 19 | 163 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 99 | 916 | 3 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 32 | 4 | 9 |
2022D167 | 7 | 8 | 3 | 18 | 164 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 | 100 | 917 | 4 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 33 | 8 | 1 |
2022D168 | 2 | 0 | 3 | 5 | 165 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 101 | 918 | 5 | 17 | 8 | 9 | 13 | 5 | 4 | 34 | 1 | 2 |
2022D169 | 7 | 1 | 9 | 17 | 166 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 9 | 102 | 919 | 6 | 18 | 9 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2022D170 | 6 | 3 | 5 | 14 | 167 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 103 | 920 | 7 | 19 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
平均和值分布 | 和尾分布 |
参数说明:平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。 |