标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2023Q005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 398 | 829 | 3215 | 3215 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1256 | 3215 | 3215 | 0 | 2 | 4 | 16 | 241 | 1490 | 3215 | 3215 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 163 | 3215 | 3215 | 1 | 7 | 2 | 3 | 91 | 1063 | 3215 | 3215 |
2023Q006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 399 | 830 | 3216 | 3216 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1257 | 3216 | 3216 | 1 | 3 | 2 | 17 | 242 | 1491 | 3216 | 3216 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 164 | 3216 | 3216 | 2 | 1 | 1 | 4 | 92 | 1064 | 3216 | 3216 |
2023Q007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 400 | 831 | 3217 | 3217 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1258 | 3217 | 3217 | 0 | 4 | 1 | 18 | 243 | 1492 | 3217 | 3217 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 165 | 3217 | 3217 | 3 | 1 | 2 | 3 | 93 | 1065 | 3217 | 3217 |
2023Q008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 9 | 1 | 1 | 4 | 401 | 832 | 3218 | 3218 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1259 | 3218 | 3218 | 1 | 1 | 2 | 19 | 244 | 1493 | 3218 | 3218 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 166 | 3218 | 3218 | 4 | 2 | 2 | 1 | 94 | 1066 | 3218 | 3218 |
2023Q009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 10 | 1 | 2 | 5 | 402 | 833 | 3219 | 3219 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 1260 | 3219 | 3219 | 2 | 1 | 3 | 3 | 245 | 1494 | 3219 | 3219 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 167 | 3219 | 3219 | 5 | 3 | 2 | 2 | 95 | 1067 | 3219 | 3219 |
2023Q010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 11 | 1 | 1 | 6 | 403 | 834 | 3220 | 3220 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1261 | 3220 | 3220 | 3 | 2 | 2 | 1 | 246 | 1495 | 3220 | 3220 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | 168 | 3220 | 3220 | 6 | 1 | 1 | 3 | 96 | 1068 | 3220 | 3220 |
2023Q011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 404 | 835 | 3221 | 3221 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1262 | 3221 | 3221 | 4 | 3 | 2 | 2 | 247 | 1496 | 3221 | 3221 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 169 | 3221 | 3221 | 0 | 1 | 2 | 4 | 97 | 1069 | 3221 | 3221 |
2023Q012 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 27 | 29 | 13 | 1 | 3 | 8 | 405 | 836 | 3222 | 3222 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 1263 | 3222 | 3222 | 5 | 4 | 2 | 3 | 248 | 1497 | 3222 | 3222 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 170 | 3222 | 3222 | 0 | 2 | 3 | 5 | 98 | 1070 | 3222 | 3222 |
2023Q013 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | 9 | 406 | 837 | 3223 | 3223 | 4 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1264 | 3223 | 3223 | 6 | 1 | 1 | 4 | 249 | 1498 | 3223 | 3223 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 171 | 3223 | 3223 | 0 | 3 | 4 | 6 | 99 | 1071 | 3223 | 3223 |
2023Q014 | 02 | 03 | 04 | 08 | 17 | 25 | 26 | 15 | 2 | 2 | 10 | 407 | 838 | 3224 | 3224 | 5 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1265 | 3224 | 3224 | 0 | 1 | 2 | 5 | 250 | 1499 | 3224 | 3224 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 172 | 3224 | 3224 | 1 | 4 | 2 | 7 | 100 | 1072 | 3224 | 3224 |
2023Q015 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 16 | 3 | 1 | 3 | 408 | 839 | 3225 | 3225 | 6 | 1 | 7 | 2 | 29 | 1266 | 3225 | 3225 | 0 | 2 | 3 | 6 | 251 | 1500 | 3225 | 3225 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 173 | 3225 | 3225 | 2 | 1 | 1 | 8 | 101 | 1073 | 3225 | 3225 |
2023Q016 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 17 | 4 | 2 | 1 | 409 | 840 | 3226 | 3226 | 7 | 1 | 8 | 3 | 30 | 1267 | 3226 | 3226 | 1 | 3 | 2 | 7 | 252 | 1501 | 3226 | 3226 | 6 | 1 | 1 | 5 | 23 | 174 | 3226 | 3226 | 3 | 1 | 2 | 9 | 102 | 1074 | 3226 | 3226 |
2023Q017 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | 21 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 410 | 841 | 3227 | 3227 | 8 | 1 | 2 | 4 | 31 | 1268 | 3227 | 3227 | 0 | 4 | 1 | 8 | 253 | 1502 | 3227 | 3227 | 7 | 1 | 2 | 6 | 24 | 175 | 3227 | 3227 | 4 | 1 | 2 | 10 | 103 | 1075 | 3227 | 3227 |
2023Q018 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 19 | 1 | 2 | 3 | 411 | 842 | 3228 | 3228 | 9 | 1 | 1 | 5 | 32 | 1269 | 3228 | 3228 | 1 | 5 | 2 | 9 | 254 | 1503 | 3228 | 3228 | 8 | 1 | 1 | 7 | 25 | 176 | 3228 | 3228 | 5 | 2 | 2 | 11 | 104 | 1076 | 3228 | 3228 |
2023Q019 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 20 | 1 | 2 | 4 | 412 | 843 | 3229 | 3229 | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1270 | 3229 | 3229 | 0 | 6 | 1 | 10 | 255 | 1504 | 3229 | 3229 | 9 | 1 | 2 | 8 | 26 | 177 | 3229 | 3229 | 0 | 3 | 1 | 12 | 105 | 1077 | 3229 | 3229 |
2023Q020 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 24 | 28 | 21 | 1 | 1 | 5 | 413 | 844 | 3230 | 3230 | 11 | 1 | 3 | 1 | 34 | 1271 | 3230 | 3230 | 0 | 7 | 2 | 11 | 256 | 1505 | 3230 | 3230 | 10 | 2 | 2 | 9 | 27 | 178 | 3230 | 3230 | 1 | 4 | 2 | 3 | 106 | 1078 | 3230 | 3230 |
2023Q021 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | 29 | 22 | 1 | 2 | 6 | 414 | 845 | 3231 | 3231 | 12 | 1 | 4 | 2 | 35 | 1272 | 3231 | 3231 | 1 | 1 | 3 | 12 | 257 | 1506 | 3231 | 3231 | 11 | 3 | 2 | 10 | 28 | 179 | 3231 | 3231 | 2 | 1 | 3 | 1 | 107 | 1079 | 3231 | 3231 |
2023Q022 | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 23 | 2 | 2 | 7 | 415 | 846 | 3232 | 3232 | 13 | 1 | 5 | 3 | 36 | 1273 | 3232 | 3232 | 2 | 1 | 2 | 13 | 258 | 1507 | 3232 | 3232 | 12 | 1 | 1 | 11 | 29 | 180 | 3232 | 3232 | 3 | 1 | 4 | 2 | 108 | 1080 | 3232 | 3232 |
2023Q023 | 02 | 03 | 09 | 19 | 23 | 25 | 27 | 24 | 1 | 1 | 8 | 416 | 847 | 3233 | 3233 | 14 | 1 | 6 | 4 | 37 | 1274 | 3233 | 3233 | 3 | 2 | 2 | 14 | 259 | 1508 | 3233 | 3233 | 13 | 1 | 2 | 12 | 30 | 181 | 3233 | 3233 | 4 | 1 | 5 | 3 | 109 | 1081 | 3233 | 3233 |
2023Q024 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | 25 | 1 | 2 | 9 | 417 | 848 | 3234 | 3234 | 15 | 1 | 2 | 5 | 38 | 1275 | 3234 | 3234 | 4 | 1 | 1 | 15 | 260 | 1509 | 3234 | 3234 | 14 | 1 | 1 | 13 | 31 | 182 | 3234 | 3234 | 5 | 1 | 2 | 4 | 110 | 1082 | 3234 | 3234 |
2023Q025 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 26 | 1 | 3 | 3 | 418 | 849 | 3235 | 3235 | 16 | 2 | 2 | 6 | 39 | 1276 | 3235 | 3235 | 5 | 1 | 2 | 16 | 261 | 1510 | 3235 | 3235 | 0 | 1 | 2 | 14 | 32 | 183 | 3235 | 3235 | 6 | 1 | 1 | 5 | 111 | 1083 | 3235 | 3235 |
2023Q026 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 28 | 27 | 2 | 2 | 1 | 419 | 850 | 3236 | 3236 | 17 | 3 | 2 | 7 | 40 | 1277 | 3236 | 3236 | 6 | 1 | 3 | 17 | 262 | 1511 | 3236 | 3236 | 0 | 2 | 3 | 15 | 33 | 184 | 3236 | 3236 | 7 | 1 | 2 | 6 | 112 | 1084 | 3236 | 3236 |
2023Q027 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 420 | 851 | 3237 | 3237 | 18 | 1 | 1 | 8 | 41 | 1278 | 3237 | 3237 | 0 | 1 | 4 | 18 | 263 | 1512 | 3237 | 3237 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 185 | 3237 | 3237 | 8 | 2 | 2 | 7 | 113 | 1085 | 3237 | 3237 |
2023Q028 | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 29 | 1 | 2 | 3 | 421 | 852 | 3238 | 3238 | 19 | 1 | 2 | 9 | 42 | 1279 | 3238 | 3238 | 1 | 1 | 5 | 19 | 264 | 1513 | 3238 | 3238 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 | 186 | 3238 | 3238 | 9 | 1 | 1 | 8 | 114 | 1086 | 3238 | 3238 |
2023Q029 | 02 | 10 | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | 0 | 2 | 1 | 4 | 422 | 853 | 3239 | 3239 | 20 | 1 | 1 | 10 | 43 | 1280 | 3239 | 3239 | 2 | 1 | 2 | 20 | 265 | 1514 | 3239 | 3239 | 3 | 1 | 6 | 2 | 36 | 187 | 3239 | 3239 | 10 | 1 | 2 | 3 | 115 | 1087 | 3239 | 3239 |
2023Q030 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 0 | 3 | 2 | 5 | 423 | 854 | 3240 | 3240 | 21 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1281 | 3240 | 3240 | 3 | 2 | 2 | 21 | 266 | 1515 | 3240 | 3240 | 4 | 1 | 7 | 3 | 37 | 188 | 3240 | 3240 | 11 | 1 | 3 | 1 | 116 | 1088 | 3240 | 3240 |
2023Q031 | 09 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1 | 3 | 6 | 424 | 855 | 3241 | 3241 | 22 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1282 | 3241 | 3241 | 4 | 3 | 1 | 3 | 267 | 1516 | 3241 | 3241 | 0 | 1 | 8 | 4 | 38 | 189 | 3241 | 3241 | 12 | 1 | 4 | 2 | 117 | 1089 | 3241 | 3241 |
2023Q032 | 08 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 1 | 2 | 7 | 425 | 856 | 3242 | 3242 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46 | 1283 | 3242 | 3242 | 5 | 4 | 2 | 1 | 268 | 1517 | 3242 | 3242 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 | 190 | 3242 | 3242 | 13 | 1 | 5 | 3 | 118 | 1090 | 3242 | 3242 |
2023Q033 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 17 | 27 | 3 | 2 | 2 | 8 | 426 | 857 | 3243 | 3243 | 1 | 4 | 2 | 3 | 47 | 1284 | 3243 | 3243 | 0 | 5 | 1 | 2 | 269 | 1518 | 3243 | 3243 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 191 | 3243 | 3243 | 14 | 1 | 2 | 4 | 119 | 1091 | 3243 | 3243 |
2023Q034 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 4 | 3 | 1 | 3 | 427 | 858 | 3244 | 3244 | 0 | 5 | 1 | 4 | 48 | 1285 | 3244 | 3244 | 1 | 6 | 2 | 3 | 270 | 1519 | 3244 | 3244 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 192 | 3244 | 3244 | 15 | 1 | 1 | 5 | 120 | 1092 | 3244 | 3244 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
参数说明:五行:依据中奖号码的个位数字来判断五行: |