标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2020Q127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 6 | 10 | 1 | 3 | 83 | 514 | 2900 | 2900 | 13 | 3 | 2 | 7 | 45 | 941 | 2900 | 2900 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1175 | 2900 | 2900 | 7 | 1 | 2 | 4 | 112 | 1437 | 2900 | 2900 | 0 | 1 | 6 | 13 | 241 | 748 | 2900 | 2900 |
2020Q128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 7 | 11 | 2 | 1 | 84 | 515 | 2901 | 2901 | 14 | 1 | 1 | 8 | 46 | 942 | 2901 | 2901 | 5 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1176 | 2901 | 2901 | 8 | 1 | 3 | 5 | 113 | 1438 | 2901 | 2901 | 1 | 2 | 2 | 14 | 242 | 749 | 2901 | 2901 |
2020Q129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 8 | 12 | 1 | 3 | 85 | 516 | 2902 | 2902 | 0 | 1 | 2 | 9 | 47 | 943 | 2902 | 2902 | 6 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1177 | 2902 | 2902 | 9 | 1 | 4 | 6 | 114 | 1439 | 2902 | 2902 | 0 | 3 | 1 | 15 | 243 | 750 | 2902 | 2902 |
2020Q130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 86 | 517 | 2903 | 2903 | 1 | 1 | 3 | 10 | 48 | 944 | 2903 | 2903 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1178 | 2903 | 2903 | 10 | 1 | 5 | 7 | 115 | 1440 | 2903 | 2903 | 1 | 4 | 2 | 16 | 244 | 751 | 2903 | 2903 |
2020Q131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 87 | 518 | 2904 | 2904 | 2 | 1 | 2 | 11 | 49 | 945 | 2904 | 2904 | 8 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1179 | 2904 | 2904 | 0 | 1 | 6 | 8 | 116 | 1441 | 2904 | 2904 | 2 | 5 | 1 | 3 | 245 | 752 | 2904 | 2904 |
2020Q132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 11 | 1 | 4 | 3 | 88 | 519 | 2905 | 2905 | 0 | 2 | 1 | 12 | 50 | 946 | 2905 | 2905 | 9 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1180 | 2905 | 2905 | 1 | 2 | 2 | 9 | 117 | 1442 | 2905 | 2905 | 3 | 1 | 2 | 1 | 246 | 753 | 2905 | 2905 |
2020Q133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 12 | 1 | 5 | 1 | 89 | 520 | 2906 | 2906 | 1 | 3 | 2 | 3 | 51 | 947 | 2906 | 2906 | 10 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1181 | 2906 | 2906 | 0 | 3 | 1 | 10 | 118 | 1443 | 2906 | 2906 | 4 | 1 | 3 | 2 | 247 | 754 | 2906 | 2906 |
2020Q134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 0 | 1 | 6 | 2 | 90 | 521 | 2907 | 2907 | 2 | 1 | 3 | 1 | 52 | 948 | 2907 | 2907 | 11 | 2 | 2 | 5 | 26 | 1182 | 2907 | 2907 | 1 | 4 | 2 | 3 | 119 | 1444 | 2907 | 2907 | 5 | 1 | 4 | 3 | 248 | 755 | 2907 | 2907 |
2020Q135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 1 | 1 | 7 | 3 | 91 | 522 | 2908 | 2908 | 3 | 1 | 4 | 2 | 53 | 949 | 2908 | 2908 | 12 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1183 | 2908 | 2908 | 2 | 5 | 2 | 1 | 120 | 1445 | 2908 | 2908 | 6 | 1 | 2 | 4 | 249 | 756 | 2908 | 2908 |
2021Q001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 92 | 523 | 2909 | 2909 | 4 | 1 | 2 | 3 | 54 | 950 | 2909 | 2909 | 13 | 1 | 2 | 7 | 28 | 1184 | 2909 | 2909 | 3 | 6 | 2 | 2 | 121 | 1446 | 2909 | 2909 | 0 | 2 | 1 | 5 | 250 | 757 | 2909 | 2909 |
2021Q002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 0 | 1 | 9 | 5 | 93 | 524 | 2910 | 2910 | 5 | 1 | 1 | 4 | 55 | 951 | 2910 | 2910 | 14 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1185 | 2910 | 2910 | 4 | 7 | 1 | 3 | 122 | 1447 | 2910 | 2910 | 1 | 3 | 2 | 6 | 251 | 758 | 2910 | 2910 |
2021Q003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 1 | 1 | 10 | 6 | 94 | 525 | 2911 | 2911 | 6 | 1 | 2 | 5 | 56 | 952 | 2911 | 2911 | 15 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1186 | 2911 | 2911 | 5 | 8 | 2 | 1 | 123 | 1448 | 2911 | 2911 | 2 | 1 | 1 | 7 | 252 | 759 | 2911 | 2911 |
2021Q004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 7 | 95 | 526 | 2912 | 2912 | 0 | 2 | 1 | 6 | 57 | 953 | 2912 | 2912 | 16 | 1 | 3 | 10 | 31 | 1187 | 2912 | 2912 | 0 | 9 | 1 | 2 | 124 | 1449 | 2912 | 2912 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 760 | 2912 | 2912 |
2021Q005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 3 | 2 | 2 | 8 | 96 | 527 | 2913 | 2913 | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 | 954 | 2913 | 2913 | 17 | 1 | 4 | 11 | 32 | 1188 | 2913 | 2913 | 1 | 10 | 2 | 3 | 125 | 1450 | 2913 | 2913 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 761 | 2913 | 2913 |
2021Q006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 97 | 528 | 2914 | 2914 | 0 | 1 | 3 | 8 | 59 | 955 | 2914 | 2914 | 18 | 1 | 5 | 12 | 33 | 1189 | 2914 | 2914 | 2 | 1 | 3 | 1 | 126 | 1451 | 2914 | 2914 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 762 | 2914 | 2914 |
2021Q007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1 | 98 | 529 | 2915 | 2915 | 1 | 1 | 4 | 9 | 60 | 956 | 2915 | 2915 | 19 | 1 | 6 | 13 | 34 | 1190 | 2915 | 2915 | 3 | 1 | 2 | 2 | 127 | 1452 | 2915 | 2915 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 763 | 2915 | 2915 |
2021Q008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 530 | 2916 | 2916 | 2 | 1 | 5 | 10 | 61 | 957 | 2916 | 2916 | 20 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1191 | 2916 | 2916 | 4 | 1 | 1 | 3 | 128 | 1453 | 2916 | 2916 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 764 | 2916 | 2916 |
2021Q009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 100 | 531 | 2917 | 2917 | 3 | 1 | 6 | 11 | 62 | 958 | 2917 | 2917 | 21 | 1 | 1 | 15 | 36 | 1192 | 2917 | 2917 | 5 | 1 | 2 | 3 | 129 | 1454 | 2917 | 2917 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 765 | 2917 | 2917 |
2021Q010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 101 | 532 | 2918 | 2918 | 4 | 1 | 2 | 12 | 63 | 959 | 2918 | 2918 | 22 | 1 | 2 | 16 | 37 | 1193 | 2918 | 2918 | 6 | 2 | 2 | 1 | 130 | 1455 | 2918 | 2918 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 766 | 2918 | 2918 |
2021Q011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 0 | 1 | 6 | 5 | 102 | 533 | 2919 | 2919 | 5 | 2 | 2 | 13 | 64 | 960 | 2919 | 2919 | 23 | 1 | 3 | 17 | 38 | 1194 | 2919 | 2919 | 7 | 3 | 2 | 2 | 131 | 1456 | 2919 | 2919 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 767 | 2919 | 2919 |
2021Q012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 0 | 2 | 7 | 6 | 103 | 534 | 2920 | 2920 | 6 | 1 | 1 | 14 | 65 | 961 | 2920 | 2920 | 24 | 1 | 4 | 18 | 39 | 1195 | 2920 | 2920 | 8 | 4 | 2 | 3 | 132 | 1457 | 2920 | 2920 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 768 | 2920 | 2920 |
2021Q013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 104 | 535 | 2921 | 2921 | 7 | 1 | 2 | 15 | 66 | 962 | 2921 | 2921 | 25 | 1 | 5 | 19 | 40 | 1196 | 2921 | 2921 | 9 | 1 | 1 | 4 | 133 | 1458 | 2921 | 2921 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 769 | 2921 | 2921 |
2021Q014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 2 | 4 | 1 | 3 | 105 | 536 | 2922 | 2922 | 8 | 2 | 2 | 16 | 67 | 963 | 2922 | 2922 | 26 | 1 | 6 | 20 | 41 | 1197 | 2922 | 2922 | 10 | 1 | 2 | 5 | 134 | 1459 | 2922 | 2922 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 770 | 2922 | 2922 |
2021Q015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | 537 | 2923 | 2923 | 9 | 1 | 1 | 17 | 68 | 964 | 2923 | 2923 | 27 | 1 | 7 | 21 | 42 | 1198 | 2923 | 2923 | 11 | 1 | 2 | 6 | 135 | 1460 | 2923 | 2923 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 771 | 2923 | 2923 |
2021Q016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 107 | 538 | 2924 | 2924 | 10 | 1 | 2 | 18 | 69 | 965 | 2924 | 2924 | 28 | 1 | 8 | 22 | 43 | 1199 | 2924 | 2924 | 0 | 2 | 1 | 7 | 136 | 1461 | 2924 | 2924 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 772 | 2924 | 2924 |
2021Q017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 108 | 539 | 2925 | 2925 | 11 | 1 | 3 | 19 | 70 | 966 | 2925 | 2925 | 29 | 1 | 2 | 23 | 44 | 1200 | 2925 | 2925 | 1 | 3 | 2 | 8 | 137 | 1462 | 2925 | 2925 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 773 | 2925 | 2925 |
2021Q018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 109 | 540 | 2926 | 2926 | 12 | 1 | 2 | 20 | 71 | 967 | 2926 | 2926 | 30 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1201 | 2926 | 2926 | 0 | 4 | 1 | 9 | 138 | 1463 | 2926 | 2926 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 774 | 2926 | 2926 |
2021Q019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 110 | 541 | 2927 | 2927 | 13 | 2 | 2 | 21 | 72 | 968 | 2927 | 2927 | 31 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1202 | 2927 | 2927 | 1 | 5 | 2 | 10 | 139 | 1464 | 2927 | 2927 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 775 | 2927 | 2927 |
2021Q020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 111 | 542 | 2928 | 2928 | 14 | 1 | 1 | 22 | 73 | 969 | 2928 | 2928 | 0 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1203 | 2928 | 2928 | 2 | 1 | 1 | 11 | 140 | 1465 | 2928 | 2928 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 776 | 2928 | 2928 |
2021Q021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 0 | 2 | 5 | 1 | 112 | 543 | 2929 | 2929 | 15 | 1 | 2 | 23 | 74 | 970 | 2929 | 2929 | 1 | 1 | 4 | 3 | 48 | 1204 | 2929 | 2929 | 3 | 1 | 2 | 12 | 141 | 1466 | 2929 | 2929 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 777 | 2929 | 2929 |
出现总次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
参数说明:五行:依据中奖号码的个位数字来判断五行: |