标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
2023S005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 4 | 10 | 1 | 9 | 土 | 6 | 4 | 14 | 火 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 土 | 4 | 1 | 水 | 9 | 6 | 5 | 4 | 17 | 2 | 土 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 |
2023S006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 5 | 11 | 2 | 10 | 土 | 金 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 土 | 6 | 5 | 水 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 土 |
2023S007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 6 | 12 | 3 | 11 | 土 | 1 | 6 | 16 | 火 | 4 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 金 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 水 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 火 | 1 |
2023S008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 7 | 13 | 4 | 12 | 土 | 2 | 7 | 水 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 土 | 8 | 7 | 1 | 5 | 土 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 |
2023S009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 8 | 木 | 5 | 13 | 1 | 3 | 木 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 火 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 土 | 9 | 8 | 2 | 火 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 土 |
2023S010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 9 | 木 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 6 | 水 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 火 | 1 | 10 | 木 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 土 |
2023S011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 10 | 1 | 7 | 火 | 3 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 木 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 |
2023S012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 11 | 木 | 8 | 1 | 4 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 火 | 7 | 金 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 1 | 4 | 8 | 火 | 2 |
2023S013 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 12 | 1 | 9 | 火 | 5 | 金 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 土 | 金 | 5 | 9 | 1 | 3 |
2023S014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 13 | 2 | 10 | 火 | 6 | 1 | 2 | 6 | 火 | 4 | 7 | 3 | 4 | 火 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 土 | 3 | 木 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 火 | 4 |
2023S015 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | 14 | 3 | 11 | 1 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 土 | 金 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 土 | 2 | 7 | 11 | 1 | 土 |
2023S016 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 15 | 4 | 12 | 2 | 土 | 3 | 木 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 火 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 土 | 5 | 木 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 12 | 火 | 1 |
2023S017 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 16 | 5 | 13 | 3 | 土 | 4 | 1 | 9 | 3 | 土 | 10 | 6 | 7 | 火 | 2 | 2 | 13 | 12 | 7 | 土 | 6 | 1 | 10 | 8 | 土 | 4 | 木 | 13 | 1 | 2 |
2023S018 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | 金 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 水 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 土 | 3 | 14 | 13 | 火 | 1 | 7 | 2 | 水 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 火 | 3 |
2023S019 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 1 | 7 | 15 | 火 | 2 | 6 | 3 | 水 | 5 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 土 | 4 | 木 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 土 | 6 | 2 | 15 | 1 | 土 |
2023S020 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 2 | 8 | 水 | 1 | 3 | 7 | 4 | 水 | 6 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 土 | 5 | 1 | 15 | 火 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 土 | 7 | 木 | 16 | 2 | 1 |
2023S021 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 3 | 9 | 1 | 2 | 土 | 8 | 5 | 1 | 7 | 土 | 14 | 10 | 11 | 火 | 1 | 6 | 2 | 16 | 火 | 4 | 金 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 木 | 17 | 3 | 2 |
2023S022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 金 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 土 | 15 | 11 | 12 | 火 | 2 | 7 | 3 | 17 | 火 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | 土 | 9 | 1 | 18 | 火 | 3 |
2023S023 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 1 | 11 | 3 | 4 | 土 | 10 | 7 | 3 | 9 | 土 | 金 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 木 | 18 | 1 | 6 | 2 | 7 | 水 | 14 | 1 | 10 | 2 | 水 | 1 | 4 |
2023S024 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 2 | 木 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 火 | 1 | 金 | 13 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 19 | 2 | 土 | 3 | 木 | 1 | 15 | 2 | 11 | 木 | 1 | 2 | 5 |
2023S025 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | 3 | 木 | 5 | 6 | 2 | 12 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 土 | 金 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 土 |
2023S026 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 4 | 1 | 水 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 火 | 3 | 2 | 15 | 16 | 4 | 土 | 1 | 3 | 21 | 火 | 2 | 5 | 2 | 3 | 火 | 4 | 金 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2023S027 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 5 | 2 | 1 | 8 | 土 | 金 | 2 | 7 | 1 | 4 | 金 | 16 | 17 | 5 | 1 | 2 | 木 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 土 | 金 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2023S028 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | 6 | 3 | 2 | 9 | 土 | 1 | 3 | 8 | 火 | 5 | 金 | 17 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 土 | 7 | 4 | 5 | 2 | 土 | 金 | 4 | 5 | 6 | 3 |
2023S029 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 7 | 木 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 火 | 6 | 1 | 18 | 水 | 7 | 3 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 8 | 木 | 6 | 3 | 1 | 金 | 5 | 6 | 7 | 4 |
2023S030 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 8 | 1 | 4 | 11 | 土 | 3 | 木 | 10 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 火 | 4 | 5 | 木 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 火 | 2 | 1 | 6 | 7 | 火 | 5 |
2023S031 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 9 | 2 | 5 | 火 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 土 | 3 | 木 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 土 | 10 | 2 | 8 | 火 | 3 | 金 | 7 | 8 | 1 | 6 |
2023S032 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 10 | 3 | 6 | 火 | 2 | 5 | 2 | 12 | 火 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | 7 | 2 | 3 | 6 | 土 | 11 | 木 | 9 | 1 | 4 | 金 | 8 | 9 | 2 | 7 |
2023S033 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 11 | 4 | 7 | 1 | 土 | 金 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 土 | 12 | 1 | 水 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 土 |
2023S034 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 17 | 12 | 5 | 8 | 2 | 土 | 1 | 木 | 14 | 2 | 3 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 土 | 13 | 2 | 水 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 土 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 |
参数说明:五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码: |