标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
2020S124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 16 | 木 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 火 | 4 | 5 | 4 | 9 | 火 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 3 | 6 | 土 | 金 | 7 | 14 | 2 | 1 |
2020S125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 17 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 2 | 水 | 1 | 5 | 6 | 木 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 土 | 5 | 8 | 4 | 火 | 1 | 1 | 8 | 15 | 火 | 2 |
2020S126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 18 | 木 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 火 | 6 | 7 | 1 | 水 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 土 | 6 | 9 | 5 | 1 | 土 | 2 | 木 | 16 | 1 | 3 |
2020S127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 19 | 1 | 水 | 10 | 2 | 8 | 木 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 火 | 5 | 6 | 7 | 5 | 火 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 土 | 3 | 1 | 17 | 火 | 4 |
2020S128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 20 | 2 | 1 | 11 | 土 | 金 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 木 | 2 | 1 | 6 | 7 | 木 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 3 | 土 | 4 | 2 | 18 | 1 | 土 |
2020S129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 21 | 3 | 水 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 土 | 10 | 1 | 3 | 2 | 土 | 8 | 木 | 7 | 2 | 3 | 9 | 木 | 8 | 4 | 1 | 金 | 3 | 19 | 2 | 1 |
2020S130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 22 | 4 | 1 | 13 | 土 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 土 | 9 | 1 | 8 | 3 | 土 | 10 | 1 | 9 | 5 | 土 | 1 | 4 | 20 | 3 | 土 |
2020S131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 23 | 5 | 2 | 14 | 土 | 1 | 4 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 土 | 11 | 木 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 火 | 1 |
2020S132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 24 | 6 | 水 | 15 | 1 | 2 | 木 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 土 | 11 | 3 | 水 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 | 7 | 土 | 3 | 6 | 22 | 1 | 土 |
2020S133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 木 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 火 | 4 | 金 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 土 | 13 | 木 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 23 | 2 | 土 |
2020S134 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 26 | 1 | 2 | 17 | 土 | 金 | 2 | 9 | 1 | 5 | 金 | 6 | 8 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | 7 | 土 | 金 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | 24 | 3 | 土 |
2021S001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 27 | 2 | 3 | 18 | 土 | 1 | 木 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 水 | 8 | 3 | 14 | 6 | 3 | 火 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 土 | 6 | 9 | 25 | 火 | 1 |
2021S002 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 28 | 3 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 水 | 9 | 4 | 15 | 7 | 水 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 土 | 7 | 10 | 26 | 1 | 土 |
2021S003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 29 | 4 | 5 | 火 | 2 | 金 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 木 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 1 | 火 | 3 | 金 | 4 | 16 | 12 | 1 | 8 | 11 | 27 | 2 | 土 |
2021S004 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 30 | 5 | 6 | 1 | 土 | 1 | 木 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 火 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 土 | 1 | 5 | 17 | 13 | 土 | 金 | 12 | 28 | 3 | 1 |
2021S005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 31 | 6 | 7 | 火 | 1 | 金 | 1 | 14 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 18 | 10 | 3 | 2 | 土 | 2 | 6 | 18 | 火 | 1 | 1 | 13 | 29 | 火 | 2 |
2021S006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 32 | 7 | 8 | 火 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 土 | 金 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 水 | 3 | 1 | 3 | 7 | 水 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 | 1 | 土 |
2021S007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 33 | 8 | 9 | 1 | 土 | 2 | 木 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 | 金 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 水 | 2 | 3 | 3 | 15 | 31 | 2 | 土 |
2021S008 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 | 34 | 9 | 水 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 土 | 2 | 5 | 1 | 火 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 土 | 5 | 9 | 1 | 火 | 4 | 金 | 16 | 32 | 3 | 1 |
2021S009 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 35 | 10 | 1 | 3 | 土 | 4 | 木 | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 火 | 4 | 2 | 14 | 水 | 6 | 1 | 6 | 10 | 水 | 1 | 5 | 1 | 17 | 33 | 4 | 土 |
2021S010 | 01 | 04 | 11 | 19 | 32 | 33 | 36 | 11 | 水 | 4 | 1 | 5 | 木 | 19 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 土 | 3 | 15 | 1 | 火 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 土 | 金 | 18 | 34 | 5 | 1 |
2021S011 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 37 | 12 | 1 | 5 | 土 | 金 | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 土 | 8 | 木 | 2 | 3 | 1 | 金 | 19 | 35 | 6 | 2 |
2021S012 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 木 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 火 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 土 | 5 | 17 | 3 | 火 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 土 | 1 | 20 | 36 | 7 | 土 |
2021S013 | 06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 | 39 | 1 | 3 | 火 | 2 | 金 | 3 | 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 | 10 | 木 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21 | 37 | 火 | 1 |
2021S014 | 04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 40 | 木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 木 | 23 | 2 | 6 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 水 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 土 | 金 | 22 | 38 | 1 | 2 |
2021S015 | 06 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 | 41 | 1 | 5 | 火 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3 | 土 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 土 | 12 | 木 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 39 | 2 | 土 |
2021S016 | 03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 42 | 木 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4 | 土 | 金 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 水 | 4 | 1 | 13 | 木 | 7 | 8 | 2 | 2 | 24 | 40 | 火 | 1 |
2021S017 | 09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 | 金 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 木 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 火 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 土 | 14 | 1 | 8 | 9 | 土 | 金 | 25 | 41 | 1 | 2 |
2021S018 | 02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 32 | 1 | 2 | 8 | 3 | 土 | 5 | 1 | 27 | 6 | 土 | 2 | 3 | 5 | 1 | 土 | 11 | 5 | 2 | 6 | 土 | 15 | 2 | 水 | 10 | 1 | 1 | 26 | 42 | 2 | 土 |
2021S019 | 12 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 2 | 3 | 水 | 4 | 1 | 6 | 木 | 28 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 土 | 12 | 6 | 水 | 7 | 1 | 16 | 木 | 1 | 11 | 2 | 2 | 27 | 43 | 3 | 土 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 |
参数说明:五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码: |