标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
2018S141 | 11 | 14 | 16 | 18 | 24 | 33 | 5 | 4 | 1 | 13 | 土 | 3 | 1 | 5 | 2 | 土 | 9 | 木 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 火 | 2 | 13 | 9 | 水 | 2 | 4 | 金 | 1 | 17 | 12 | 2 |
2018S142 | 05 | 08 | 10 | 11 | 27 | 28 | 6 | 5 | 2 | 14 | 土 | 4 | 2 | 6 | 3 | 土 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 土 | 14 | 木 | 1 | 3 | 5 | 1 | 木 | 18 | 13 | 3 |
2018S143 | 04 | 06 | 15 | 28 | 32 | 33 | 7 | 木 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 火 | 1 | 1 | 木 | 5 | 8 | 3 | 3 | 木 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 土 | 金 | 1 | 19 | 14 | 4 |
2018S144 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 27 | 8 | 1 | 4 | 16 | 土 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 土 | 4 | 1 | 8 | 火 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 土 | 1 | 木 | 20 | 15 | 5 |
2018S145 | 03 | 09 | 13 | 22 | 23 | 25 | 9 | 木 | 5 | 17 | 1 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 水 | 10 | 1 | 金 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 6 | 土 | 2 | 1 | 水 | 16 | 6 |
2018S146 | 02 | 10 | 11 | 17 | 18 | 29 | 10 | 1 | 6 | 18 | 土 | 金 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 土 | 1 | 3 | 10 | 2 | 土 | 18 | 4 | 5 | 火 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 土 |
2018S147 | 03 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 11 | 木 | 7 | 19 | 1 | 1 | 木 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | 土 | 2 | 4 | 11 | 3 | 土 | 19 | 木 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 |
2018S148 | 03 | 06 | 18 | 19 | 21 | 31 | 12 | 木 | 8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 火 | 6 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 | 3 | 5 | 12 | 火 | 1 | 金 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 火 | 2 |
2018S149 | 01 | 07 | 08 | 10 | 12 | 24 | 13 | 1 | 水 | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 | 火 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 土 | 金 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 3 | 4 | 6 | 5 | 水 | 1 | 3 |
2018S150 | 06 | 08 | 15 | 19 | 20 | 31 | 14 | 2 | 1 | 火 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 | 8 | 木 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 火 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 7 | 6 | 1 | 火 | 4 |
2018S151 | 05 | 15 | 19 | 25 | 26 | 29 | 15 | 3 | 2 | 1 | 土 | 5 | 木 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 火 | 2 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 土 | 8 | 7 | 2 | 1 | 土 |
2018S152 | 04 | 14 | 16 | 23 | 28 | 29 | 16 | 木 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 土 | 10 | 木 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 土 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 土 |
2018S153 | 01 | 07 | 17 | 23 | 25 | 31 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 火 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 土 | 4 | 10 | 2 | 3 | 土 | 5 | 1 | 水 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 火 | 1 |
2019S001 | 06 | 10 | 13 | 15 | 32 | 33 | 18 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 水 | 3 | 1 | 5 | 木 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 土 | 金 | 10 | 5 | 1 | 2 |
2019S002 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 18 | 19 | 木 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 土 | 13 | 3 | 1 | 火 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 土 | 金 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 火 | 3 |
2019S003 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 20 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 土 | 14 | 4 | 2 | 1 | 土 | 金 | 2 | 5 | 6 | 1 | 金 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 木 | 7 | 1 | 4 |
2019S004 | 08 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 21 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 6 | 水 | 4 | 1 | 15 | 木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 土 | 3 | 1 | 8 | 2 | 土 |
2019S005 | 21 | 22 | 26 | 28 | 31 | 32 | 金 | 3 | 2 | 4 | 1 | 金 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 火 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 土 |
2019S006 | 01 | 05 | 10 | 19 | 26 | 28 | 1 | 4 | 水 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 土 | 金 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 火 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 土 | 5 | 木 | 10 | 4 | 1 |
2019S007 | 06 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 2 | 5 | 1 | 火 | 3 | 金 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 土 | 4 | 木 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 火 | 1 | 6 | 1 | 11 | 5 | 土 |
2019S008 | 02 | 06 | 09 | 13 | 28 | 32 | 3 | 6 | 2 | 1 | 土 | 1 | 10 | 4 | 火 | 2 | 金 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 水 | 2 | 6 | 5 | 木 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6 | 土 |
2019S009 | 01 | 07 | 10 | 22 | 31 | 32 | 4 | 7 | 水 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 火 | 3 | 金 | 5 | 8 | 7 | 2 | 金 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 火 | 3 | 8 | 3 | 13 | 7 | 土 |
2019S010 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 30 | 5 | 8 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 土 | 1 | 3 | 2 | 4 | 土 | 7 | 2 | 10 | 1 | 土 | 9 | 4 | 14 | 火 | 1 |
2019S011 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 30 | 金 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | 火 | 1 | 金 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 水 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 火 | 2 |
2019S012 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 1 | 10 | 3 | 火 | 2 | 金 | 2 | 1 | 3 | 6 | 金 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 土 | 9 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 6 | 16 | 1 | 3 |
2019S013 | 05 | 07 | 14 | 16 | 18 | 21 | 2 | 11 | 4 | 1 | 土 | 1 | 3 | 2 | 火 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 土 | 2 | 木 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 火 | 3 | 金 | 7 | 17 | 2 | 4 |
2019S014 | 01 | 02 | 03 | 14 | 19 | 33 | 3 | 12 | 水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 土 | 2 | 木 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 土 | 11 | 6 | 3 | 火 | 4 | 金 | 8 | 18 | 3 | 5 |
2019S015 | 11 | 15 | 16 | 20 | 24 | 31 | 4 | 13 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 4 | 2 | 1 | 3 | 木 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 土 | 12 | 7 | 水 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 火 | 6 |
2019S016 | 05 | 07 | 09 | 11 | 19 | 25 | 5 | 14 | 2 | 4 | 土 | 4 | 1 | 5 | 火 | 2 | 金 | 1 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 土 | 13 | 8 | 1 | 火 | 6 | 2 | 10 | 水 | 1 | 7 |
2019S017 | 04 | 05 | 24 | 28 | 30 | 33 | 6 | 木 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 6 | 4 | 6 | 木 | 9 | 11 | 1 | 14 | 9 | 2 | 火 | 7 | 金 | 11 | 1 | 2 | 8 |
出现总次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 |
参数说明:五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码: |