统计图 | 和值图 | 趋势图 | 分区表 | 同尾数分布图 | 五行分布图 | 奇偶走势图 | 质合走势图 | 跨度走势图 | 重临孤走势图 | 冷热分析图 | 旧版走势图
七乐彩: 统计图
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2011Q1442011年12月09日 09 13 19 25 27 28 29201501:2:46:11234875323487533293810+12707910
2011Q1452011年12月12日 12 20 23 24 25 29 30151630:2:53:40194573803112954+9958738
2011Q1462011年12月14日 09 13 16 21 22 26 30181371:2:43:40002988706+9467340
2011Q1472011年12月16日 01 06 10 20 22 26 30091153:1:31:61249091024909103425594+13367574
2011Q1482011年12月19日 01 02 10 23 25 28 29201183:0:44:3050135703139196+10222660
2011Q1492011年12月21日 01 06 11 15 19 20 29091012:4:15:20223942202974218+9454338
2011Q1502011年12月23日 01 05 13 15 16 19 2408932:4:15:20003207036+11137104
2011Q1512011年12月26日 01 16 18 19 24 27 29301341:3:34:31206953620695363492308+12469688
2011Q1522011年12月28日 06 07 09 10 18 19 2327924:2:14:30208054402985616+9501298
2011Q1532011年12月30日 04 09 12 14 16 17 2021922:5:02:50217785203194532+10835464
2012Q0012012年01月02日 02 11 16 18 20 29 30141261:4:22:5070427403005526+9482066
2012Q0022012年01月04日 02 06 14 19 21 27 30051192:2:33:4255660511132102979246+9229814
2012Q0032012年01月06日 05 14 20 21 22 26 28101361:2:42:51132659613265963186270+10888830
2012Q0042012年01月09日 05 08 13 16 17 19 24121022:4:14:30219798303168588+9869044
2012Q0052012年01月11日 01 06 09 15 18 22 2711983:2:24:33980602941802956568+9294206
2012Q0062012年01月13日 11 15 18 19 20 27 28131380:5:24:31128831712883173182784+10895330
2012Q0072012年01月16日 01 09 16 17 20 27 29151192:3:25:2264945512989103009452+9527766
2012Q0082012年01月18日 01 07 09 13 19 21 2305933:2:27:01106311010631102963144+9219488
2012Q0092012年01月20日 02 04 10 18 24 26 27281113:1:31:613915513915513358438+11362966
2012Q0102012年01月30日 01 08 13 15 22 25 30211142:2:34:30002807564+8698046
2012Q0112012年02月01日 01 05 07 15 22 25 28211033:1:35:20002940740+10204976
2012Q0122012年02月03日 01 11 13 16 20 24 29051141:4:24:30003749148+14893932
2012Q0132012年02月06日 03 11 18 21 23 27 30101331:2:45:22104262120852424152436+17562884
2012Q0142012年02月08日 02 04 07 17 21 25 28061043:1:34:32102117220423443049432+9459338
2012Q0152012年02月10日 02 07 08 18 24 25 30281143:1:32:5251894810378963226512+10902508
2012Q0162012年02月13日 01 08 10 17 21 28 29051143:1:34:30003188444+10069350
2012Q0172012年02月15日 03 04 13 21 24 25 30231202:1:44:30500000003378048+11922558
2012Q0182012年02月17日 07 10 11 13 18 20 25161042:4:14:318981428981423236976+11259918
2012Q0192012年02月20日 02 05 07 10 14 19 2111784:2:14:31122239212223923388406+10415664
2012Q0202012年02月22日 05 10 11 18 25 27 28171242:2:34:30003304566+10072604
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额