七乐彩: 统计图
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2023Q0052023年01月11日 02 03 04 08 15 26 2712854:1:23:40001118088+3384834
2023Q0062023年01月13日 04 14 19 22 25 28 30181421:2:42:51105961710596171493072+5673284
2023Q0072023年01月16日 02 04 15 16 17 26 27091072:3:23:4088065601213928+3745022
2023Q0082023年01月18日 02 07 16 22 23 26 29111252:1:43:4049581101572120+4493884
2023Q0092023年01月30日 07 09 15 17 20 25 29211222:3:26:1078968101172114+3511228
2023Q0102023年02月01日 06 12 20 21 22 28 29251381:2:42:518224258224251106916+3343528
2023Q0112023年02月03日 08 10 13 14 22 24 30071212:2:31:60001311146+4392642
2023Q0122023年02月06日 01 02 09 11 13 27 2916923:2:26:10001311834+4473276
2023Q0132023年02月08日 01 08 10 11 12 13 1729723:4:04:3078612801479346+5523346
2023Q0142023年02月10日 02 03 04 08 17 25 2609854:1:23:4096794901344312+4460662
2023Q0152023年02月13日 17 18 21 23 24 25 28101560:2:54:30001157754+3555412
2023Q0162023年02月15日 11 17 18 20 23 25 29151430:4:35:20191930201286938+4290234
2023Q0172023年02月17日 02 05 07 14 16 21 2317883:2:24:30001362634+4654908
2023Q0182023年02月20日 03 12 18 20 25 26 29081331:3:33:40001389052+4974390
2023Q0192023年02月22日 02 03 04 11 18 21 2829873:2:23:423062886125761622784+6199664
2023Q0202023年02月24日 03 05 06 15 22 24 28131033:1:33:4054078901378736+4688284
2023Q0212023年02月27日 02 07 15 17 23 24 29261172:2:35:20001219460+3740274
2023Q0222023年03月01日 09 17 19 22 24 25 28021441:2:44:3090293201357340+4631528
2023Q0232023年03月03日 02 03 09 19 23 25 27161083:1:36:10113332201426916+4884576
2023Q0242023年03月06日 06 07 10 11 15 21 2328933:2:25:224387128774241249860+3848746
2023Q0252023年03月08日 12 15 17 21 27 28 30241500:3:44:3090181101165098+3585760
2023Q0262023年03月10日 02 05 15 17 20 22 28261092:3:23:40001327872+4560046
2023Q0272023年03月13日 03 12 14 24 25 26 28081321:2:42:51224761122476111338448+4858064
2023Q0282023年03月15日 08 12 13 15 17 20 21041061:5:14:30001156546+3548900
2023Q0292023年03月17日 02 10 14 16 25 26 29121222:2:32:50108505701460624+5769134
2023Q0302023年03月20日 01 06 10 11 12 13 2920823:3:14:3085605101219968+3802194
2023Q0312023年03月22日 09 15 21 22 28 29 30141541:1:54:30001142166+3523026
2023Q0322023年03月24日 08 10 14 24 26 28 30211402:1:40:70101765801458806+5558160
2023Q0332023年03月27日 01 04 05 11 15 17 2714803:3:16:1083295701181176+3681356
2023Q0342023年03月29日 06 08 10 13 18 20 27021023:3:12:50001134312+3477166
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额