期号 |
顺一 |
五行 |
方位 |
尾数 |
木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 仁 | 智 | 信 | 义 | 礼 | 东 | 南 | 中 | 西 | 北 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
190128K011 | 17 | 14 | 17 | 5 | 19 | 31 | 3 | 2 | 1 | 义 | 4 | 3 | 2 | 1 | 西 | 4 | 16 | 3 | 20 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 | 12 | 4 |
190128K012 | 13 | 15 | 18 | 6 | 20 | 32 | 4 | 智 | 2 | 1 | 5 | 4 | 南 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 21 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 |
190128K013 | 16 | 16 | 19 | 7 | 21 | 33 | 5 | 1 | 信 | 2 | 6 | 5 | 1 | 中 | 2 | 6 | 18 | 5 | 22 | 1 | 17 | 12 | 6 | 2 | 14 | 6 |
190128K014 | 03 | 17 | 火 | 8 | 22 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 南 | 1 | 3 | 7 | 19 | 6 | 23 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 15 | 7 |
190128K015 | 04 | 18 | 火 | 9 | 23 | 35 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 南 | 2 | 4 | 8 | 20 | 7 | 24 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 16 | 8 |
|
190128K016 | 02 | 木 | 1 | 10 | 24 | 36 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 东 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 17 | 9 |
190128K017 | 03 | 1 | 火 | 11 | 25 | 37 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 南 | 4 | 6 | 10 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 18 | 10 |
190128K018 | 03 | 2 | 火 | 12 | 26 | 38 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 南 | 5 | 7 | 11 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 7 | 19 | 11 |
190128K019 | 10 | 3 | 1 | 13 | 27 | 水 | 11 | 7 | 6 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 北 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 18 | 6 | 8 | 20 | 12 |
190128K020 | 17 | 4 | 2 | 14 | 28 | 1 | 12 | 8 | 7 | 义 | 13 | 4 | 2 | 7 | 西 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 19 | 7 | 7 | 21 | 13 |
|
190128K021 | 16 | 5 | 3 | 15 | 29 | 2 | 13 | 9 | 信 | 1 | 14 | 5 | 3 | 中 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 20 | 6 | 1 | 22 | 14 |
190128K022 | 14 | 6 | 4 | 16 | 30 | 3 | 14 | 智 | 1 | 2 | 15 | 6 | 南 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 1 | 2 | 23 | 15 |
190128K023 | 04 | 7 | 火 | 17 | 31 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 南 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7 | 5 | 4 | 22 | 2 | 3 | 24 | 16 |
190128K024 | 03 | 8 | 火 | 18 | 32 | 5 | 16 | 2 | 3 | 4 | 17 | 8 | 南 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 25 | 17 |
190128K025 | 20 | 9 | 1 | 19 | 33 | 6 | 17 | 3 | 4 | 5 | 礼 | 9 | 1 | 4 | 5 | 北 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 24 | 4 | 5 | 26 | 18 |
|
190128K026 | 04 | 10 | 火 | 20 | 34 | 7 | 18 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 南 | 5 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 25 | 5 | 6 | 27 | 19 |
190128K027 | 03 | 11 | 火 | 21 | 35 | 8 | 19 | 5 | 6 | 7 | 2 | 11 | 南 | 6 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 28 | 20 |
190128K028 | 10 | 12 | 1 | 22 | 36 | 水 | 20 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 北 | 0 | 20 | 12 | 1 | 2 | 27 | 7 | 8 | 29 | 21 |
190128K029 | 15 | 13 | 2 | 23 | 37 | 1 | 21 | 7 | 信 | 9 | 4 | 13 | 2 | 中 | 9 | 1 | 1 | 21 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 30 | 22 |
190128K030 | 11 | 14 | 3 | 24 | 38 | 2 | 仁 | 8 | 1 | 10 | 5 | 东 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 31 | 23 |
|
190128K031 | 20 | 15 | 4 | 25 | 39 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 礼 | 1 | 4 | 2 | 11 | 北 | 0 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 32 | 24 |
190128K032 | 01 | 木 | 5 | 26 | 40 | 4 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 东 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 33 | 25 |
190128K033 | 02 | 木 | 6 | 27 | 41 | 5 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 东 | 6 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 13 | 34 | 26 |
190128K034 | 17 | 1 | 7 | 28 | 42 | 6 | 4 | 12 | 5 | 义 | 3 | 1 | 7 | 5 | 西 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | 35 | 27 |
190128K035 | 16 | 2 | 8 | 29 | 43 | 7 | 5 | 13 | 信 | 1 | 4 | 2 | 8 | 中 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 36 | 28 |
|
190128K036 | 15 | 3 | 9 | 30 | 44 | 8 | 6 | 14 | 信 | 2 | 5 | 3 | 9 | 中 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 37 | 29 |
190128K037 | 04 | 4 | 火 | 31 | 45 | 9 | 7 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 南 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38 | 30 |
190128K038 | 11 | 5 | 1 | 32 | 46 | 10 | 仁 | 16 | 2 | 4 | 7 | 东 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 31 |
190128K039 | 04 | 6 | 火 | 33 | 47 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 南 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 32 |
190128K040 | 17 | 7 | 1 | 34 | 48 | 12 | 2 | 18 | 4 | 义 | 9 | 2 | 1 | 4 | 西 | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 41 | 33 |
|
190128K041 | 17 | 8 | 2 | 35 | 49 | 13 | 3 | 19 | 5 | 义 | 10 | 3 | 2 | 5 | 西 | 10 | 10 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | 42 | 34 |
190128K042 | 18 | 9 | 3 | 36 | 50 | 14 | 4 | 20 | 6 | 义 | 11 | 4 | 3 | 6 | 西 | 11 | 11 | 4 | 9 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 35 |
190128K043 | 16 | 10 | 4 | 37 | 51 | 15 | 5 | 21 | 信 | 1 | 12 | 5 | 4 | 中 | 1 | 12 | 12 | 5 | 10 | 16 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 36 |
190128K044 | 09 | 11 | 5 | 38 | 52 | 水 | 6 | 22 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 北 | 13 | 6 | 11 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 |
190128K045 | 03 | 12 | 火 | 39 | 53 | 1 | 7 | 23 | 2 | 3 | 14 | 7 | 南 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 |
|
190128K046 | 10 | 13 | 1 | 40 | 54 | 水 | 8 | 24 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 北 | 0 | 8 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 |
190128K047 | 04 | 14 | 火 | 41 | 55 | 1 | 9 | 25 | 4 | 5 | 16 | 9 | 南 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 |
190128K048 | 14 | 15 | 1 | 42 | 56 | 2 | 10 | 智 | 5 | 6 | 17 | 10 | 南 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 |
190128K049 | 07 | 16 | 2 | 43 | 金 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 | 11 | 1 | 6 | 西 | 3 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 |
190128K050 | 15 | 17 | 3 | 44 | 1 | 4 | 12 | 2 | 信 | 8 | 19 | 12 | 2 | 中 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
|
190128K051 | 07 | 18 | 4 | 45 | 金 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 13 | 3 | 1 | 西 | 5 | 5 | 13 | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 |
190128K052 | 02 | 木 | 5 | 46 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 10 | 21 | 东 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 |
190128K053 | 07 | 1 | 6 | 47 | 金 | 7 | 15 | 5 | 3 | 11 | 22 | 1 | 5 | 3 | 西 | 7 | 7 | 15 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 9 |
190128K054 | 18 | 2 | 7 | 48 | 1 | 8 | 16 | 6 | 4 | 义 | 23 | 2 | 6 | 4 | 西 | 8 | 8 | 16 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 10 |
190128K055 | 08 | 3 | 8 | 49 | 金 | 9 | 17 | 7 | 5 | 1 | 24 | 3 | 7 | 5 | 西 | 9 | 9 | 17 | 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 11 |
|
190128K056 | 09 | 4 | 9 | 50 | 1 | 水 | 18 | 8 | 6 | 2 | 25 | 4 | 8 | 6 | 1 | 北 | 10 | 18 | 4 | 11 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 |
190128K057 | 13 | 5 | 10 | 51 | 2 | 1 | 19 | 智 | 7 | 3 | 26 | 5 | 南 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 |
190128K058 | 16 | 6 | 11 | 52 | 3 | 2 | 20 | 1 | 信 | 4 | 27 | 6 | 1 | 中 | 3 | 2 | 12 | 20 | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
190128K059 | 09 | 7 | 12 | 53 | 4 | 水 | 21 | 2 | 1 | 5 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 北 | 13 | 21 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 |
190128K060 | 08 | 8 | 13 | 54 | 金 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 29 | 8 | 3 | 2 | 西 | 1 | 14 | 22 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 |
|
190128K061 | 09 | 9 | 14 | 55 | 1 | 水 | 23 | 4 | 3 | 7 | 30 | 9 | 4 | 3 | 1 | 北 | 15 | 23 | 9 | 4 | 13 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 |
190128K062 | 14 | 10 | 15 | 56 | 2 | 1 | 24 | 智 | 4 | 8 | 31 | 10 | 南 | 4 | 2 | 1 | 16 | 24 | 10 | 5 | 4 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 |
190128K063 | 01 | 木 | 16 | 57 | 3 | 2 | 25 | 1 | 5 | 9 | 32 | 东 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 |
190128K064 | 13 | 1 | 17 | 58 | 4 | 3 | 26 | 智 | 6 | 10 | 33 | 1 | 南 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | 12 | 3 | 2 | 14 | 6 | 11 | 4 | 3 |
190128K065 | 05 | 2 | 18 | 土 | 5 | 4 | 27 | 1 | 7 | 11 | 34 | 2 | 1 | 中 | 5 | 4 | 19 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 |
|
190128K066 | 11 | 3 | 19 | 1 | 6 | 5 | 仁 | 2 | 8 | 12 | 35 | 东 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 6 | 5 |
190128K067 | 17 | 4 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 义 | 36 | 1 | 3 | 2 | 西 | 6 | 21 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 |
190128K068 | 18 | 5 | 21 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 义 | 37 | 2 | 4 | 3 | 西 | 7 | 22 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 |
190128K069 | 13 | 6 | 22 | 4 | 9 | 8 | 3 | 智 | 11 | 1 | 38 | 3 | 南 | 4 | 1 | 8 | 23 | 3 | 17 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 |
190128K070 | 12 | 7 | 23 | 5 | 10 | 9 | 仁 | 1 | 12 | 2 | 39 | 东 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 9 |
|
190128K071 | 12 | 8 | 24 | 6 | 11 | 10 | 仁 | 2 | 13 | 3 | 40 | 东 | 2 | 6 | 3 | 10 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 13 | 4 | 3 | 10 |
190128K072 | 16 | 9 | 25 | 7 | 12 | 11 | 1 | 3 | 信 | 4 | 41 | 1 | 3 | 中 | 4 | 11 | 26 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 |
190128K073 | 07 | 10 | 26 | 8 | 金 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 42 | 2 | 4 | 1 | 西 | 12 | 27 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 |
190128K074 | 19 | 11 | 27 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 礼 | 3 | 5 | 2 | 1 | 北 | 28 | 8 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
190128K075 | 07 | 12 | 28 | 10 | 金 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 西 | 1 | 29 | 9 | 4 | 6 | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 |
|
190128K076 | 13 | 13 | 29 | 11 | 1 | 15 | 5 | 智 | 4 | 8 | 2 | 5 | 南 | 4 | 1 | 2 | 30 | 10 | 5 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 |
190128K077 | 02 | 木 | 30 | 12 | 2 | 16 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 东 | 1 | 5 | 2 | 3 | 31 | 11 | 2 | 1 | 15 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 |
190128K078 | 13 | 1 | 31 | 13 | 3 | 17 | 7 | 智 | 6 | 10 | 4 | 1 | 南 | 6 | 3 | 4 | 32 | 12 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6 | 3 | 10 | 4 |
190128K079 | 12 | 2 | 32 | 14 | 4 | 18 | 仁 | 1 | 7 | 11 | 5 | 东 | 1 | 7 | 4 | 5 | 33 | 13 | 2 | 1 | 17 | 14 | 7 | 4 | 11 | 5 |
190128K080 | 19 | 3 | 33 | 15 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 12 | 礼 | 1 | 2 | 8 | 5 | 北 | 34 | 14 | 1 | 2 | 18 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 |
|
190128K081 | 20 | 4 | 34 | 16 | 6 | 20 | 2 | 3 | 9 | 13 | 礼 | 2 | 3 | 9 | 6 | 北 | 0 | 15 | 2 | 3 | 19 | 16 | 9 | 6 | 13 | 1 |
190129K001 | 09 | 5 | 35 | 17 | 7 | 水 | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 北 | 1 | 16 | 3 | 4 | 20 | 17 | 10 | 7 | 14 | 9 |
190129K002 | 14 | 6 | 36 | 18 | 8 | 1 | 4 | 智 | 11 | 15 | 2 | 4 | 南 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 11 | 8 | 15 | 1 |
190129K003 | 15 | 7 | 37 | 19 | 9 | 2 | 5 | 1 | 信 | 16 | 3 | 5 | 1 | 中 | 9 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 16 | 2 |
190129K004 | 01 | 木 | 38 | 20 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 | 东 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 17 | 3 |
|
190129K005 | 15 | 1 | 39 | 21 | 11 | 4 | 7 | 3 | 信 | 18 | 5 | 1 | 3 | 中 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 11 | 18 | 4 |
190129K006 | 14 | 2 | 40 | 22 | 12 | 5 | 8 | 智 | 1 | 19 | 6 | 2 | 南 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | 12 | 19 | 5 |
190129K007 | 07 | 3 | 41 | 23 | 金 | 6 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 西 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 16 | 7 | 20 | 6 |
期号 |
顺一 |
木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 仁 | 智 | 信 | 义 | 礼 | 东 | 南 | 中 | 西 | 北 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
五行 |
方位 |
尾数 |