|
||||||||
|
||||||||
IE5: IE6: |
期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和数值 |
2022Q044 | 2022年04月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 113 | ||||||||||||||||||||||
2022Q045 | 2022年04月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | ||||||||||||||||||||||
2022Q046 | 2022年04月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 130 | ||||||||||||||||||||||
2022Q047 | 2022年04月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 125 | ||||||||||||||||||||||
2022Q048 | 2022年05月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119 | ||||||||||||||||||||||
2022Q049 | 2022年05月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119 | ||||||||||||||||||||||
2022Q050 | 2022年05月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 123 | ||||||||||||||||||||||
2022Q051 | 2022年05月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 108 | ||||||||||||||||||||||
2022Q052 | 2022年05月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107 | ||||||||||||||||||||||
2022Q053 | 2022年05月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||||||
2022Q054 | 2022年05月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 93 | ||||||||||||||||||||||
2022Q055 | 2022年05月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | ||||||||||||||||||||||
2022Q056 | 2022年05月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 113 | ||||||||||||||||||||||
2022Q057 | 2022年05月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 99 | ||||||||||||||||||||||
2022Q058 | 2022年05月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 121 | ||||||||||||||||||||||
2022Q059 | 2022年05月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 106 | ||||||||||||||||||||||
2022Q060 | 2022年05月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | ||||||||||||||||||||||
2022Q061 | 2022年06月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 134 | ||||||||||||||||||||||
2022Q062 | 2022年06月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 | ||||||||||||||||||||||
2022Q063 | 2022年06月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | ||||||||||||||||||||||
2022Q064 | 2022年06月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | ||||||||||||||||||||||
2022Q065 | 2022年06月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | ||||||||||||||||||||||
2022Q066 | 2022年06月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | ||||||||||||||||||||||
2022Q067 | 2022年06月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 103 | ||||||||||||||||||||||
2022Q068 | 2022年06月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | ||||||||||||||||||||||
2022Q069 | 2022年06月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 122 | ||||||||||||||||||||||
2022Q070 | 2022年06月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | ||||||||||||||||||||||
2022Q071 | 2022年06月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | ||||||||||||||||||||||
2022Q072 | 2022年06月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 130 | ||||||||||||||||||||||
2022Q073 | 2022年06月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 132 | ||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
遗漏值 | 8![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
9![]() |
0![]() |
7![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
11![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
15![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 平均值 |
30 | 30期出现次数 | 5![]() | 12![]() | 9![]() | 8![]() | 10![]() | 5![]() | 11![]() | 3![]() | 7![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 6![]() | 10![]() | 3![]() | 7![]() | 6![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 9![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 104 |