|
||||||||
|
||||||||
IE5: IE6: |
期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和数值 |
2020Q127 | 2020年12月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | ||||||||||||||||||||||
2020Q128 | 2020年12月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 141 | ||||||||||||||||||||||
2020Q129 | 2020年12月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 153 | ||||||||||||||||||||||
2020Q130 | 2020年12月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 101 | ||||||||||||||||||||||
2020Q131 | 2020年12月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 97 | ||||||||||||||||||||||
2020Q132 | 2020年12月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 93 | ||||||||||||||||||||||
2020Q133 | 2020年12月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 98 | ||||||||||||||||||||||
2020Q134 | 2020年12月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | ||||||||||||||||||||||
2020Q135 | 2020年12月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 96 | ||||||||||||||||||||||
2021Q001 | 2021年01月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 96 | ||||||||||||||||||||||
2021Q002 | 2021年01月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 93 | ||||||||||||||||||||||
2021Q003 | 2021年01月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | ||||||||||||||||||||||
2021Q004 | 2021年01月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107 | ||||||||||||||||||||||
2021Q005 | 2021年01月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 128 | ||||||||||||||||||||||
2021Q006 | 2021年01月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 | ||||||||||||||||||||||
2021Q007 | 2021年01月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 116 | ||||||||||||||||||||||
2021Q008 | 2021年01月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 | ||||||||||||||||||||||
2021Q009 | 2021年01月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 105 | ||||||||||||||||||||||
2021Q010 | 2021年01月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 102 | ||||||||||||||||||||||
2021Q011 | 2021年01月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | ||||||||||||||||||||||
2021Q012 | 2021年01月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 104 | ||||||||||||||||||||||
2021Q013 | 2021年01月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107 | ||||||||||||||||||||||
2021Q014 | 2021年02月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 129 | ||||||||||||||||||||||
2021Q015 | 2021年02月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66 | ||||||||||||||||||||||
2021Q016 | 2021年02月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | ||||||||||||||||||||||
2021Q017 | 2021年02月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 99 | ||||||||||||||||||||||
2021Q018 | 2021年02月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 143 | ||||||||||||||||||||||
2021Q019 | 2021年02月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 102 | ||||||||||||||||||||||
2021Q020 | 2021年02月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 87 | ||||||||||||||||||||||
2021Q021 | 2021年02月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 | ||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
遗漏值 | 1![]() |
4![]() |
1![]() |
7![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
9![]() |
10![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
16![]() |
0![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 平均值 |
30 | 30期出现次数 | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 11![]() | 6![]() | 9![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 9![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 106 |