|
||||||||
|
||||||||
IE5: IE6: |
期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和数值 |
2023Q005 | 2023年01月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 85 | ||||||||||||||||||||||
2023Q006 | 2023年01月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 142 | ||||||||||||||||||||||
2023Q007 | 2023年01月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107 | ||||||||||||||||||||||
2023Q008 | 2023年01月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 125 | ||||||||||||||||||||||
2023Q009 | 2023年01月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 122 | ||||||||||||||||||||||
2023Q010 | 2023年02月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 138 | ||||||||||||||||||||||
2023Q011 | 2023年02月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 121 | ||||||||||||||||||||||
2023Q012 | 2023年02月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | ||||||||||||||||||||||
2023Q013 | 2023年02月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | ||||||||||||||||||||||
2023Q014 | 2023年02月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 85 | ||||||||||||||||||||||
2023Q015 | 2023年02月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 156 | ||||||||||||||||||||||
2023Q016 | 2023年02月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 143 | ||||||||||||||||||||||
2023Q017 | 2023年02月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 88 | ||||||||||||||||||||||
2023Q018 | 2023年02月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 133 | ||||||||||||||||||||||
2023Q019 | 2023年02月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 87 | ||||||||||||||||||||||
2023Q020 | 2023年02月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 103 | ||||||||||||||||||||||
2023Q021 | 2023年02月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 | ||||||||||||||||||||||
2023Q022 | 2023年03月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 144 | ||||||||||||||||||||||
2023Q023 | 2023年03月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 108 | ||||||||||||||||||||||
2023Q024 | 2023年03月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 93 | ||||||||||||||||||||||
2023Q025 | 2023年03月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | ||||||||||||||||||||||
2023Q026 | 2023年03月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 109 | ||||||||||||||||||||||
2023Q027 | 2023年03月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 132 | ||||||||||||||||||||||
2023Q028 | 2023年03月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 106 | ||||||||||||||||||||||
2023Q029 | 2023年03月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 122 | ||||||||||||||||||||||
2023Q030 | 2023年03月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | ||||||||||||||||||||||
2023Q031 | 2023年03月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 154 | ||||||||||||||||||||||
2023Q032 | 2023年03月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | ||||||||||||||||||||||
2023Q033 | 2023年03月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | ||||||||||||||||||||||
2023Q034 | 2023年03月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 102 | ||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
遗漏值 | 1![]() |
5![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
10![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
10![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 平均值 |
30 | 30期出现次数 | 4![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 11![]() | 4![]() | 12![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 8![]() | 7![]() | 11![]() | 10![]() | 5![]() | 114 |