|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IE5: IE6: |
期号 | 开奖日期 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 和数值 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2022D107 | 2022年04月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D108 | 2022年04月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2022D109 | 2022年04月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2022D110 | 2022年04月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D111 | 2022年05月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2022D112 | 2022年05月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2022D113 | 2022年05月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | |||||||||||||||||||||||||
2022D114 | 2022年05月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2022D115 | 2022年05月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2022D116 | 2022年05月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2022D117 | 2022年05月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2022D118 | 2022年05月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D119 | 2022年05月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D120 | 2022年05月10日 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D121 | 2022年05月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2022D122 | 2022年05月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2022D123 | 2022年05月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D124 | 2022年05月14日 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D125 | 2022年05月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D126 | 2022年05月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2022D127 | 2022年05月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2022D128 | 2022年05月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2022D129 | 2022年05月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2022D130 | 2022年05月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2022D131 | 2022年05月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2022D132 | 2022年05月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2022D133 | 2022年05月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022D134 | 2022年05月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2022D135 | 2022年05月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2022D136 | 2022年05月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
遗漏值 | 11![]() |
1![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
0![]() |
22![]() |
15![]() |
5![]() |
2![]() |
12![]() |
20![]() |
3![]() |
25![]() |
24![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
19![]() |
7![]() |
3![]() |
12![]() |
0![]() |
2![]() |
10![]() |
5![]() |
8![]() |
1![]() |
21![]() |
16![]() |
||
期数 | 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 |
30 | 30期出现次数 | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 7![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 5![]() | 7![]() | 1![]() | 1![]() | 5![]() | 7![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 12 |