|
|||||||||
|
|||||||||
IE5: IE6: |
期号 | 开奖时间 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 和数值 |
140301K013 | 2014-03-01 12:18:34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | ||||||||||||||||||
140301K014 | 2014-03-01 12:33:49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ||||||||||||||||||
140301K015 | 2014-03-01 12:49:06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | ||||||||||||||||||
140301K016 | 2014-03-01 13:04:18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27 | ||||||||||||||||||
140301K017 | 2014-03-01 13:19:33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 | ||||||||||||||||||
140301K018 | 2014-03-01 13:34:48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 84 | ||||||||||||||||||
140301K019 | 2014-03-01 13:50:04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63 | ||||||||||||||||||
140301K020 | 2014-03-01 14:05:21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | ||||||||||||||||||
140301K021 | 2014-03-01 14:20:37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 | ||||||||||||||||||
140301K022 | 2014-03-01 14:35:58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | ||||||||||||||||||
140301K023 | 2014-03-01 14:51:11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||
140301K024 | 2014-03-01 15:06:28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63 | ||||||||||||||||||
140301K025 | 2014-03-01 15:21:39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 | ||||||||||||||||||
140301K026 | 2014-03-01 15:37:05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | ||||||||||||||||||
140301K027 | 2014-03-01 15:52:16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | ||||||||||||||||||
140301K028 | 2014-03-01 16:07:35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||
140301K029 | 2014-03-01 16:22:57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | ||||||||||||||||||
140301K030 | 2014-03-01 16:38:04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | ||||||||||||||||||
140301K031 | 2014-03-01 16:53:25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | ||||||||||||||||||
140301K032 | 2014-03-01 17:08:47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | ||||||||||||||||||
140301K033 | 2014-03-01 17:24:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 | ||||||||||||||||||
140301K034 | 2014-03-01 17:39:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 56 | ||||||||||||||||||
140301K035 | 2014-03-01 17:55:20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49 | ||||||||||||||||||
140301K036 | 2014-03-01 18:09:50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | ||||||||||||||||||
140301K037 | 2014-03-01 18:26:06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 84 | ||||||||||||||||||
140301K038 | 2014-03-01 18:40:11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ||||||||||||||||||
140301K039 | 2014-03-01 18:55:23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ||||||||||||||||||
140301K040 | 2014-03-01 19:10:41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49 | ||||||||||||||||||
140301K041 | 2014-03-01 19:25:49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 | ||||||||||||||||||
140301K042 | 2014-03-01 19:41:05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | ||||||||||||||||||
140301K043 | 2014-03-01 19:56:18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | ||||||||||||||||||
140301K044 | 2014-03-01 20:11:31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | ||||||||||||||||||
140301K045 | 2014-03-01 20:27:01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 84 | ||||||||||||||||||
140301K046 | 2014-03-01 20:42:05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | ||||||||||||||||||
140301K047 | 2014-03-01 20:57:23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | ||||||||||||||||||
140301K048 | 2014-03-01 21:12:24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ||||||||||||||||||
140301K049 | 2014-03-01 21:27:43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | ||||||||||||||||||
140301K050 | 2014-03-01 21:42:54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | ||||||||||||||||||
140301K051 | 2014-03-01 21:59:14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | ||||||||||||||||||
140301K052 | 2014-03-01 22:13:13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | ||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
遗漏值 | 2![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
11![]() |
1![]() |
8![]() |
3![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
8![]() |
13![]() |
0![]() |
5![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 平均值 |
40 | 40期出现次数 | 11![]() | 14![]() | 10![]() | 7![]() | 10![]() | 11![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 12![]() | 6![]() | 8![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 11![]() | 56 |