|
||||||
|
||||||
IE5: IE6: |
期号 | 双色球开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2022S044 | 2022年04月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S045 | 2022年04月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S046 | 2022年04月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S047 | 2022年04月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S048 | 2022年05月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S049 | 2022年05月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S050 | 2022年05月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S051 | 2022年05月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S052 | 2022年05月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S053 | 2022年05月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S054 | 2022年05月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S055 | 2022年05月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S056 | 2022年05月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S057 | 2022年05月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S058 | 2022年05月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S059 | 2022年05月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S060 | 2022年05月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S061 | 2022年05月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S062 | 2022年06月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S063 | 2022年06月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S064 | 2022年06月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S065 | 2022年06月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S066 | 2022年06月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S067 | 2022年06月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S068 | 2022年06月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S069 | 2022年06月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S070 | 2022年06月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S071 | 2022年06月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S072 | 2022年06月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022S073 | 2022年06月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
遗漏值 | 6![]() |
18![]() |
12![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
10![]() |
3![]() |
0![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
9![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
5![]() |
24![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
7![]() |
8![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
18![]() |
28![]() |
11![]() |
5![]() |
41![]() |
4![]() |
7![]() |
24![]() |
10![]() |
0![]() |
31![]() |
25![]() |
6![]() |
9![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
30 | 30期出现次数 | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 12![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() |