|
||||||
|
||||||
IE5: IE6: |
期号 | 双色球开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2020S124 | 2020年12月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S125 | 2020年12月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S126 | 2020年12月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S127 | 2020年12月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S128 | 2020年12月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S129 | 2020年12月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S130 | 2020年12月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S131 | 2020年12月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S132 | 2020年12月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S133 | 2020年12月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020S134 | 2020年12月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S001 | 2021年01月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S002 | 2021年01月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S003 | 2021年01月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S004 | 2021年01月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S005 | 2021年01月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S006 | 2021年01月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S007 | 2021年01月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S008 | 2021年01月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S009 | 2021年01月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S010 | 2021年01月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S011 | 2021年01月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S012 | 2021年01月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S013 | 2021年01月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S014 | 2021年02月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S015 | 2021年02月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S016 | 2021年02月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S017 | 2021年02月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S018 | 2021年02月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021S019 | 2021年02月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码预测>> | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
遗漏值 | 9![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
8![]() |
4![]() |
10![]() |
1![]() |
2![]() |
8![]() |
9![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
13![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
14![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
2![]() |
30![]() |
14![]() |
9![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
49![]() |
3![]() |
16![]() |
29![]() |
10![]() |
8![]() |
15![]() |
12![]() |
||
期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
30 | 30期出现次数 | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 8![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() |